El «auriazul» decayó mucho y quedó con 13 unidades en la tabla de posiciones estando solamente por encima de General Belgrano y de Deportivo Villalonga. El domingo por la tarde enfrentará, justamente, a Villalonga, que tiene 9 puntos.
Los dirigidos técnicamente por Juan Ignacio Archieri tienen que ganar para poder respirar con tranquilidad, porque de no hacerlo su panorama se podría complicar. Es más, si pierden, pueden quedar solamente a 1 punto del descenso.
All Boys (Santa Rosa) – Deportivo Villalonga
Día: domingo 1 de octubre.
Horario: 15:30.
Estadio: Doctor Ramón Turnes.
Árbitro: Iván Ramonda (General Pico).
Asistentes: Maximiliano Reinoso (General Pico) – Emilio Rigal (General Pico).
Foto: Prensa All Boys.
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 12 | +15 | 35 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 19 | +11 | 35 | |
3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 22 | +5 | 32 | |
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 19 | +8 | 25 | |
5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 24 | |
6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 20 | |
7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | |
8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 31 | -8 | 19 | |
9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 19 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 |
Comentarios en Facebook