La pelota empezó a rodar y el 2019 ya tiene a los primeros jugadores que anotaron sus goles en esta temporada. Conocé uno por uno a los futbolistas que convirtieron en la jornada inicial.
| NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
| Matías Sepúlveda | Fútbol Club Tres Algarrobos | 2 |
| Amiel Cuestas | Social (González Moreno) | 2 |
| Elías López | Social (Tres Algarrobos) | 2 |
| Raúl Ezequiel Gómez | Fútbol Club Tres Algarrobos | 1 |
| Sebastián Santos | Fútbol Club Tres Algarrobos | 1 |
| Matías Riera | Social (Tres Algarrobos) | 1 |
| Lautaro Sabino | Social (Tres Algarrobos) | 1 |
| Fernando Quiroga | Social (González Moreno) | 1 |
| Matías Greco | Independiente (América) | 1 |
| Juan Cruz Martínez | Independiente (América) | 1 |
| Jorge Nuñez | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | 1 |
| Luciano Sayago | Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) | 1 |
| Sebastián Cora | Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) | 1 |
Comentarios en Facebook
