En la tarde del domingo, con estadios que no lucieron su mejor versión producto del mal clima, comenzó a disputarse el Torneo Apertura de la Liga Pampeana. Ferro Carril Oeste, Alvear Foot Ball Club, Costa Brava, Estudiantil y Racing comenzaron con el pie derecho.
| TORNEO APERTURA | 
||||
| FECHA 1 | ||||
| Pico Football Club | 2 | – | 4 | Alvear Foot Ball Club | 
| Gol: Patricio Parisi (P). | Gol: Axel Bertaina. | |||
| Gol: Fernando Gómez. | Gol: Mario Cáceres. | |||
| Gol: Darío Rivadero. | ||||
| Gol: Juan Leguizamón. | ||||
| Expulsado: Bruno Vasallo. | ||||
| Costa Brava | 2 | – | 1 | Juventud Regional (Miguel Cané) | 
| Gol: Leonardo Lucero. | Gol: Cristian Godoy. | |||
| Gol: Gastón Bornes. | ||||
| Expulsado: Leonardo Lucero. | ||||
| Teniente Benjamín Matienzo | 0 | – | 2 | Estudiantil | 
| Gol: Jonathan Sánchez. | ||||
| Gol: Jordan Cornara. | ||||
| Expulsado: Lautaro Martín. | ||||
| Racing Club | 1 | – | 0 | Unión Deportiva Vértiz | 
| Gol: Alan Caser Cháves. | ||||
| Expulsado: Sebastián Genaro. | ||||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | 0 | – | 1 | Ferro Carril Oeste | 
| Gol: Federico Vasilchik (P). | ||||
| Agrario Argentino (Parera) | 1 | – | 1 | Sportivo Independiente | 
| Gol: Pablo Gutiérrez. | Gol: Emanuel Falcón. | |||
| Expulsado: Álvaro Lucero. | Expulsado: Franco Bertino. | |||
Foto: archivo.
| FECHA 2 | ||||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Pico Football Club | ||
| Sportivo Independiente | – | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | ||
| Ferro Carril Oeste | – | Racing Club | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Teniente Benjamín Matienzo | ||
| Estudiantil | – | Costa Brava | ||
| Juventud Regional (Miguel Cané) | – | Alvear Foot Ball Club | ||
		Comentarios en Facebook
		
	