El Torneo Apertura recién comienza, pero en 2 fechas ha dejado un saldo de 48 goles que dan un promedio de 4 tantos por partido. Conocé cómo está la tabla de artilleros en el arranque del año.
NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
Boris Reid | Huracán F.C. | 3 |
Gustavo Díaz | Racing Foot Ball Club | 3 |
Sebastián Santos | Fútbol Club Tres Algarrobos | 2 |
Lucas Maldonado | Fútbol Club Tres Algarrobos | 2 |
Federico Melado | Independiente (González Moreno) | 2 |
Walter Silva | Independiente (América) | 2 |
Martín Schpether | Independiente (América) | 2 |
Axel Bertaina | Independiente (América) | 2 |
Emiliano Echeverría | Racing Foot Ball Club | 2 |
Pablo Busquet | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | 2 |
Luciano Barrientos | Barrio Norte | 2 |
Javier Aranda | Gorra de Cuero | 1 |
Gonzalo Gatti | Los Once (Colonia Seré) | 1 |
Gonzalo Nuñez | Los Once (Colonia Seré) | 1 |
Nicolás Nicolay | Independiente (González Moreno) | 1 |
Jorge Nuñez | Independiente (González Moreno) | 1 |
Matías Sepúlveda | Fútbol Club Tres Algarrobos | 1 |
Marcos Villalba | Barrio Norte | 1 |
Joaquín Barrera | Barrio Norte | 1 |
Luciano Montes | Huracán F.C. | 1 |
Agustín Machado | Racing Foot Ball Club | 1 |
Maximiliano Ustaris | Social (Tres Algarrobos) | 1 |
Silvio Suzan | Social (González Moreno) | 1 |
Alan Cáser Cháves | Social (González Moreno) | 1 |
Fernando Quiroga | Social (González Moreno) | 1 |
Sebastián Genaro | Social (González Moreno) | 1 |
Elisandro Melo | Social (González Moreno) | 1 |
Juan Cruz Banegas | Social (González Moreno) | 1 |
Comentarios en Facebook