La Liga del Oeste publicó mediante Boletín Oficial las sanciones del fin de semana y el llamado a reunión para resolver la cuestión por los partidos postergados debido a la lluvia. También se oficializaron los resultados, tablas de posiciones y la de goleadores de cada una de las divisionales.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 10.18
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 23/04/18
ACTA 03/18
Siendo las 19:00 hs. del 23/04/18 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS.-
EXPTE. | FICHA | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
29 | 9336 | Melado Federico | I.G.Moreno | 23/04/2018 | 10.18 |
29 | 8837 | Nicolay Nicolas | I.G.Moreno | 23/04/2018 | 10.18 |
29 | 9346 | Scarola German | I.G.Moreno | 23/04/2018 | 10.18 |
29 | 5814 | Mariani Alejandro | Huracan | 23/04/2018 | 10.18 |
29 | 5683 | Bravo Guido | Huracan | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 6670 | Maza Santiago | Independiente | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 8603 | Bertaina Alex | Independiente | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 7034 | Amadeo Juan Manuel | Independiente | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 4789 | Borges Ignacio | Los Once | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 4370 | Rojas Sergio | Los Once | 23/04/2018 | 10.18 |
30 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 23/04/2018 | 10.18 |
32 | 5505 | Acuña Juan Pedro | Racing | 23/04/2018 | 10.18 |
32 | 9364 | Fernandez Laureano | Racing | 23/04/2018 | 10.18 |
32 | 9366 | Diaz Gustavo | Racing | 23/04/2018 | 10.18 |
32 | 5634 | SallaberJulian | FCTA | 23/04/2018 | 10.18 |
32 | 6787 | Quintana Guillermo | FCTA | 23/04/2018 | 10.18 |
34 | 6048 | Carretero Santiago | G.Cuero | 23/04/2018 | 10.18 |
34 | 6280 | Lacoste Joan | G.Cuero | 23/04/2018 | 10.18 |
36 | 6293 | Mandrino Gonzalo | Los Once | 23/04/2018 | 10.18 |
36 | 8999 | Ortiz Ruben | Independiente | 23/04/2018 | 10.18 |
37 | 7159 | Molina Juan | SDTA | 23/04/2018 | 10.18 |
37 | 9394 | Baratucci Dylan | J.Newbery | 23/04/2018 | 10.18 |
37 | 7577 | Villafañe Nicolas | J.Newbery | 23/04/2018 | 10.18 |
38 | 9367 | Holgado Franco | Racing | 23/04/2018 | 10.18 |
40 | 7205 | Savoreti Ramiro | G.Cuero | 23/04/2018 | 10.18 |
40 | 6138 | Pizarro Jonathan | G.Cuero | 23/04/2018 | 10.18 |
40 | 7887 | Zapata Reynaldo | G.Cuero | 23/04/2018 | 10.18 |
40 | 6665 | Sanchez Juan | Atlético | 23/04/2018 | 10.18 |
41 | 9379 | Martinez Maximo | SDTA | 23/04/2018 | 10.18 |
41 | 7848 | Castaño Martin | SDTA | 23/04/2018 | 10.18 |
41 | 7828 | Moyano Luca | SDTA | 23/04/2018 | 10.18 |
41 | 7927 | Feletti Sebastian | SDTA | 23/04/2018 | 10.18 |
41 | 7845 | CeballeAndres | B.Norte | 23/04/2018 | 10.18 |
JUGADORES EXPULSADOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
29 | 9351 | Aput Juan | I.G.Moreno | 200 | 2 Partidos | 23/04/2018 | 10.18 |
29 | 8995 | Ortellado Pedro | I.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 09/04/2018 | 06.18 |
Divisiones Inferiores | |||||||
41 | 8036 | Gonzalez Joel | SDTA | 207 | 1 Partido | 09/04/2018 | 10.18 |
PARTIDOS SUSPENDIDOS POR LLUVIA. Se le da lectura a los Exptes. de los partidos suspendidos por las Ternas Arbitrales, debido a las inclemencias climáticas, los mencionadas se detallan a continuación, y se le da traslado a Mesa Directiva para su reprogramación:
SDTA VS. J.NEWBERY PRIMERA DIVISION Expte. 31.- Suspendido antes del inicio – Restan 90 minutos.-
BARRIO NORTE VS. S.G.MORENO PRIMERA DIVISION Expte. 33.- Suspendido antes del inicio – Restan 90 minutos.-
INDEPENDIENTE G. MORENO VS. HURACAN 3RA DIVISION – Expte. 35.- Suspendido a los 10 minutos del Primer Tiempo – Restan 80 minutos de juego.-
INDEPENDIENTE VS. LOS ONCE TERCERA DIVISION – Expte. 36.- Suspendidos a los 25 minutos del Primer Tiempo – Restan 65 minutos de juego.-
SDTA VS. JORGE NEWBERY TERCERA DIVISION.- Expte. 37.- Suspendido a los 14 minutos del Segundo Tiempo – Restan 31 minutos de juego.-
RACING VS. FCTA TERCERA DIVISION.- EXPTE. 38.- Suspendido a los 25 minutos del Primer Tiempo – Restan 65 minutos.-
BARRIO NORTE VS. S.G.MORENO TERCERA DIVISION Expte. 39.- Suspendido a los 10 minutos del Primer Tiempo – Restan 80 minutos de juego.-
GORRA DE CUERO VS. ATLÉTICO RIVADAVIA TERCERA DIVISON Expte. 40.- Suspendido a los 71 minutos – Restan 19 minutos de juego.-
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara Tribunal de Penas 03.18 y se publicara en Boletín Oficial 10.18.-
REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO
Se cita a los clubes a la reunión en carácter de urgencia para el día martes 24/04/2018 a las 20:30 hs. en la Sede de la Liga del Oeste, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Honorable Tribunal de Penas, con respecto a la reprogramación de los encuentros suspendidos por lluvia correspondientes a las Tercera Fecha del Torneo Apertura 2018.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-