Fútbol del Oeste

BOLETÍN OFICIAL N° 16.17

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones impuestas el fin de semana en Sub 21 y en primera división, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada categoría.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 16.17

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 08/05/17

ACTA 6/17

 

Siendo las 20:00 hs. del 08/05/2017 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Garcia Jorge y Horacio Oyarzabal, Riestra Pablo y Paredero Ruben, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

JUGADORES AMONESTADOS.-

Expte, Ficha Jugador Club Fecha Boletin
40 7608 Bornes Alan S.G.Moreno 08/05/2017 16.17
40 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 08/05/2017 16.17
40 6125 Melo Elisandro S.G.Moreno 08/05/2017 16.17
40 9008 Arozamena Tomas Los Once 08/05/2017 16.17
40 9005 Genarini Franco Los Once 08/05/2017 16.17
40 9006 Pedraza Marcelo Los Once 08/05/2017 16.17
40 9009 Perez Ricardo Los Once 08/05/2017 16.17
40 9007 Lora Alberto Los Once 08/05/2017 16.17
41 7200 Lopardo Diego G.Cuero 08/05/2017 16.17
41 7959 Luna Sergio G.Cuero 08/05/2017 16.17
41 5815 Nuñez Gonzalo G.Cuero 08/05/2017 16.17
41 5066 Nuñez Jorge G.Cuero 08/05/2017 16.17
41 9028 Martin Marcos SDTA 08/05/2017 16.17
41 4575 Coria Leonardo SDTA 08/05/2017 16.17
41 6500 Peters Ramiro SDTA 08/05/2017 16.17
41 5930 Gomez Martin SDTA 08/05/2017 16.17
42 6720 Cionofrino Guillermo Union 08/05/2017 16.17
42 7362 Franco Antonio Union 08/05/2017 16.17
42 6680 Perez Bautista B.Norte 08/05/2017 16.17
42 4243 Feu Jorge B.Norte 08/05/2017 16.17
42 5890 Luna Carlos B.Norte 08/05/2017 16.17
42 5255 Caro Carlos B.Norte 08/05/2017 16.17
43 9000 Medina Gabriel Independiente 08/05/2017 16.17
43 7023 Martin Nicolas Independiente 08/05/2017 16.17
43 7396 Martino Norberto Independiente 08/05/2017 16.17
43 6730 Moreno Braian Independiente 08/05/2017 16.17
43 7168 Vercellino Agustin Independiente 08/05/2017 16.17
43 5683 Bravo Guido Huracan 08/05/2017 16.17
43 4978 Le Pors Mauricio Huracan 08/05/2017 16.17
44 5962 Sepulveda Matias FCTA 08/05/2017 16.17
44 6106 Pasero Juan Sebastian FCTA 08/05/2017 16.17
44 6333 Perez Antonio FCTA 08/05/2017 16.17
44 9038 Acuña Cristian I.G.Moreno 08/05/2017 16.17
44 8995 Ortellado Pedro I.G.Moreno 08/05/2017 16.17
44 8801 Ortiz Cristian I.G.Moreno 08/05/2017 16.17
45 6119 Perdomo Diego S.G.Moreno 08/05/2017 16.17
45 6854 Rojas Bruno Los Once 08/05/2017 16.17
45 8361 De Achaval Agustin Los Once 08/05/2017 16.17
46 6325 Ortellado Juan G.Cuero 08/05/2017 16.17
46 7631 Perez Sebastian G.Cuero 08/05/2017 16.17
46 6986 Garcia Francisco G.Cuero 08/05/2017 16.17
46 7162 Barrios Agustin SDTA 08/05/2017 16.17
46 6537 Beneitez Valentin SDTA 08/05/2017 16.17
46 6797 Arguello Agustin SDTA 08/05/2017 16.17
47 8807 Zamudio Joel B.Norte 08/05/2017 16.17
47 7238 Diego Francisco B.Norte 08/05/2017 16.17
47 7239 Pires Neyen B.Norte 08/05/2017 16.17
47 7241 Sanchez Martin B.Norte 08/05/2017 16.17
47 4948 Landa Agustin B.Norte 08/05/2017 16.17
47 7195 Martin Nahemias Union 08/05/2017 16.17
47 6991 Presser Sebastian Union 08/05/2017 16.17
47 7340 Blanco Roman Union 08/05/2017 16.17
47 7222 Buffarini Enzo Union 08/05/2017 16.17
48 6557 Arenas Facundo Independiente 08/05/2017 16.17
48 7788 Bailez Jesus Independiente 08/05/2017 16.17
48 6358 Bruno Juan Antonio Huracan 08/05/2017 16.17
49 6246 Figueroa Ortellado Jeremias I.G.Moreno 08/05/2017 16.17
49 9033 Gomez Adrian I.G.Moreno 08/05/2017 16.17
49 7118 Ilharreborde Ayrton FCTA 08/05/2017 16.17
49 6702 Milanese Carlos FCTA 08/05/2017 16.17

 

JUGADORES EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
40 9013 Enriquez Maximiliano Los Once 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
41 5820 Scuadroni Diego G.Cuero 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
42 5505 Acuña Juan Union 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
42 7102 Deharbe Gonzalo B.Norte 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
42 6684 Sposito Ezequiel B.Norte 201 1 Partido 08/05/2017 16.17
43 5814 Mariani Alejandro Huracan 200 2 Partidos 08/05/2017 16.17
44 9042 Parisi Leonel I.G.Moreno 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
45 7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
45 7133 Galdames Kevin S.G.Moreno 285 2 Partidos 08/05/2017 16.17
47 7233 Acosta Braian B.Norte 207 1 Partido 08/05/2017 16.17
47 7311 Rodriguez Valentin B.Norte 200 2 Partidos 08/05/2017 16.17
48 7662 Barrera Facundo Independiente 207 1 Partido 08/05/2017 16.17

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO EXPULSADO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
43 31.998.489 Castrillon Lucas Independiente DT 263 15 dias 16.17 16.17

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal que se denominara Tribunal de Penas 06.17 y se publicara en Boletín Oficial 16.17.

 

TORNEO APERTURA 2017

 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 4º FECHA
I.F.C.G.Moreno 4 3 1 0 13 4 9 10 S.G.Moreno 1 – Los Once 0
S.G. Moreno 3 3 0 0 6 3 3 9 G.Cuero 3 – SDTA 2
Huracan 4 3 0 1 6 4 2 9 Union 1 – B.Norte 0
Independiente 4 2 1 1 5 3 2 7 Independiente 1 – Huracan 2
G.de Cuero 3 2 0 1 6 4 2 6 FCTA 0 – I.G.Moreno 2
Atletico 3 2 0 1 3 3 0 6
SDTA 3 1 0 2 6 6 0 3
B. Norte 4 0 3 1 5 6 -1 3
Union 4 1 0 3 6 9 -3 3
FCTA 4 0 1 3 3 7 -4 1
Los Once 4 0 0 4 3 13 -10 0

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8837 Nicolay Nicolas 5 I.G.Moreno
9038 Acuña Cristian 4 I.G.Moreno
6500 Peters Ramiro 4 SDTA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 4º FECHA
I.F.C.G. Moreno 4 2 0 2 9 3 6 6 FCTA 0 – I.G.Moreno 6
Huracan 4 3 0 1 9 4 5 9 S.G.Moreno 2 – Los Once 3
Atletico 3 2 1 0 9 4 5 7 Independiente 0 – Huracan 2
B.Norte 4 3 0 1 10 6 4 9 G.Cuero 1 – SDTA 1
SDTA 3 1 2 0 6 3 3 5
Los Once 4 3 0 1 6 4 2 9 Union 1 – B. Norte 3
G. de Cuero 3 1 1 1 4 4 0 4
Union 4 1 1 2 11 12 -1 4
S.G. Moreno 3 1 0 2 7 9 -2 3
Independiente 4 0 1 3 3 9 -6 1
FCTA 4 0 0 4 3 19 -16 0

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
7008 Alvarez Tomas 3 Atletico
7194 Aramendi Enzo 3 Union
9036 Gonzalez Agustin 3 I.G.Moreno
6847 Nouvelliere Ignacio 3 FCTA
7036 Piorno Juan 3 Atletico
6302 Sanchez Ulises 3 Huracan
6679 Villalba Marcos 3 B.Norte

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
F.C.T.A. 4 19 0 0 101
I.F.C.G.Moreno 4 18 1 0 100
Huracán 4 17 3 1 93
Los Once 4 24 2 1 88
Union 4 24 4 0 88
B.Norte 4 27 6 1 77
Independiente 4 24 5 3 74
Gorra de Cuero 3 13 2 0 73
Atlético 3 14 1 1 70
Social G.Moreno 3 16 3 0 68
S.D.T.A. 3 19 3 0 65

 

PROXIMA FECHA CAMPEONATO PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA

QUINTA FECHA   14/05/2017 HORARIO
Los Once vs. FCTA 13:30 hs.
I.G.Moreno vs. Independiente 13:30 hs.
Huracan vs. Union 13:30 hs.
Atletico vs. G.de Cuero 13:30 hs.
SDTA vs. S.G.Moreno 13:30 hs.
Libre: B.Norte      

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

CUARTA FECHA   13/05/2017
Independiente vs. S.G. Moreno
Sansinena vs. G.Cuero
SDTA vs. P.Sanchez
B.Norte vs. Los Once
Huracan vs. FCTA
J.Newbery vs. Atletico

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Comentarios en Facebook
Salir de la versión móvil