La Liga del Oeste dio a conocer, mediante Boletín Oficial, las sanciones tras la 1ª fecha del Torneo Apertura de Fútbol Senior.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 21.22
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 21/03/2022
ACTA 37.22
Siendo las 19:30 hs. del 21/03/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
1 | 21673981 | Mansilla Jorge Luis | Los Once | 21/03/2022 | 21.22 |
1 | 28393122 | Peña Guillermo Orfel | Los Once | 21/03/2022 | 21.22 |
1 | 24044003 | Schpeter Raul Omar | San Martin | 21/03/2022 | 21.22 |
1 | 29377925 | Rojo Daniel Alejandro | San Martin | 21/03/2022 | 21.22 |
1 | 27856126 | Fogtmann Hector Daniel | San Martin | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 29441255 | Bagnato Fernando Damian | Atletico | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 30058111 | Verna Gonzalo | Atletico | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 24897897 | Sardi Esteban | Atletico | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 29729097 | Ulla Federico Gabriel | Atletico | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 29315319 | Arias Dario Oscar | Union | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 27852032 | Arias Adolfo Alfredo | Union | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 26682932 | Ayala Gustavo Jose | Union | 21/03/2022 | 21.22 |
2 | 24044022 | Salomon Javier Alberto | Union | 21/03/2022 | 21.22 |
3 | 24847977 | Pacheme Pedro Rodolfo | SD Timote | 21/03/2022 | 21.22 |
3 | 28015639 | Lopez German | SDTA | 21/03/2022 | 21.22 |
3 | 22711758 | Arce Diego | SDTA | 21/03/2022 | 21.22 |
4 | 16719880 | Formigo Hector Omar | I.G.Moreno | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 23214347 | Alda Guillermo | Racing | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 24044331 | Sanchez Jorge Diego | Racing | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 29793332 | Rosales Lucas Martin | Sansinena F.C. | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 28003808 | Pastorino Cristian Matias | Sansinena F.C. | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 25839227 | Pastore Norberto Fernando | Sansinena F.C. | 21/03/2022 | 21.22 |
5 | 22142008 | Pessacq Angel Daniel | Sansinena F.C. | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 23308898 | Acuña Alberto Raul | B.Norte | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 23869690 | Muñoz Fabricio Jorge | B.Norte | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 26342046 | Feu Hector Ismael | B.Norte | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 22318577 | Carrasco Enrique Marcelo | B.Norte | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 26961788 | Battistelli Mauro Ezequiel | G.Cuero | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 30000435 | Perez Julian Horacio | G.Cuero | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 25525265 | Erramosupe Jorge Gabriel | G.Cuero | 21/03/2022 | 21.22 |
6 | 20851212 | Perez Jorge Perez | G.Cuero | 21/03/2022 | 21.22 |
7 | 28770012 | Linares Diego Daniel | Independiente | 21/03/2022 | 21.22 |
7 | 28092416 | Barrera Marcos Ruben | Independiente | 21/03/2022 | 21.22 |
7 | 28092425 | Salomon Federico German | Sportivo | 21/03/2022 | 21.22 |
7 | 28990074 | Mercado Fernando Horacio | Sportivo | 21/03/2022 | 21.22 |
7 | 26342092 | Quesi Mauro Hernan | Sportivo | 21/03/2022 | 21.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
7 | 30574709 | Micono Ricardo Ariel | Sportivo | 207 | 1 Partido | 21/03/2022 | 21.22 |
7 | 13699868 | Calvo Pedro | Sportivo | 186 | 1 Partido | 21/03/2022 | 21.22 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 37.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 21.22.-
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA TORNEO SENIOR
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
J. Newbery | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SD. Timote | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
I.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Los Once | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
SDTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Independiente | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
San Martin | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Racing | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Atlético | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Union | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Sansinena F.C. | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
B.Norte | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
G.Cuero | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Sportivo | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 |
TORNEO APERTURA SENIOR 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | 1º FECHA | 20/03/2022 | |
SD Timote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Los Once | 4 – 2 | San Martin |
Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | Atletico | 0 – 0 | Union |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | SD Timote | 3 – 0 | SDTA |
Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | I. G. Moreno | 3 – 4 | J. Newbery |
Jorge Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | Racing | 0 – 0 | Sansinena FC |
Unión de Roosevelt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B.Norte | 2 -1 | G.Cuero |
Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Independiente | 1 – 0 | Sportivo |
Atlético Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sansinena FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Independiente G. Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
Gorra de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
Sportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
21673893 | Goicochea Sergio Adrian | 2 | Los Once |
29080181 | Romero Pablo Jorge | 2 | S.D Timote |
29155150 | Perez Dante Oscar | 2 | I.G.Moreno |
25742510 | Duran Mauro Alcides | 1 | Los Once |
30416461 | Alvarez Cristian | 1 | Los Once |
24044003 | Schpeter Raul Omar | 1 | San Martin |
23869606 | Pacheco Juan Alberto | 1 | San Martin |
24677790 | Arenas Jose Alberto | 1 | S.D Timote |
26342929 | Cuello Jorge Oscar | 1 | I.G.Moreno |
27420430 | Nievas Luis Horacio | 1 | J.Newbery |
27036036 | Arancibia Roberto Carlos | 1 | J.Newbery |
29377881 | Arancibia Guillermo | 1 | J.Newbery |
24750906 | Presser Juan Carlos | 1 | J.Newbery |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 1 | Barrio Norte |
21540563 | Zapata Angel Omar | 1 | Barrio Norte |
25525258 | Regis Claudio Adrian | 1 | G.Cuero |
26867750 | Pereyra Eduardo Rafael | 1 | Independiente |
PROXIMA FECHA
2º FECHA | 27/03/2022 | |
Independiente | vs. | Los Once |
Sportivo | vs. | B.Norte |
G.Cuero | vs. | Racing |
Sansinena FC | vs. | I.G.Moreno |
J.Newbery | vs. | SD Timote |
SDTA | vs. | Atletico |
Union | vs. | San Martin |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-