La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín en el que da a conocer resultados y posiciones de divisiones inferiores y Fútbol Senior. A su vez, se oficializó que Sansinena Fútbol Club recuperó su localía tras cumplir con su acción social y se dio hizo una corrección sobre el reglamento de Sub 21.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 26.21
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 30/08/2021
ACTA 07/21
Siendo las 19:00 hs. del 13/09/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS DIVISIONES INFERIORES.-
| Expte. | FICHA | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 33 | 8319 | Rosso Juan | B. Norte | 13/09/2021 | 26.21 |
| 33 | 8621 | Centurion Federico | B. Norte | 13/09/2021 | 26.21 |
| 33 | 8751 | Sosa Juan | B. Norte | 13/09/2021 | 26.21 |
| 33 | 8358 | Biggi Santino | Los Once | 13/09/2021 | 26.21 |
| 33 | 8903 | Velazquez Leandro | Los Once | 13/09/2021 | 26.21 |
| 34 | 8709 | Rojas Juan | SDTA | 13/09/2021 | 26.21 |
| 34 | 8719 | Altamirano Blas | SDTA | 13/09/2021 | 26.21 |
| 34 | 8800 | Tabasso Jeremias | SDTA | 13/09/2021 | 26.21 |
| 34 | 8508 | Baldasani Lautaro | SDTA | 13/09/2021 | 26.21 |
| 34 | 8344 | Mora Joaquin | S.G.Moreno | 13/09/2021 | 26.21 |
| 34 | 8342 | Paterlini Luis | S.G.Moreno | 13/09/2021 | 26.21 |
| 36 | 8777 | Serrano Martin | Atlético | 13/09/2021 | 26.21 |
| 36 | 8580 | Domingo Lucas | FCTA | 13/09/2021 | 26.21 |
| 37 | 8864 | Perini Gabriel | G.Cuero | 13/09/2021 | 26.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS DIVISIONES INFERIORES.-
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 34 | 8522 | Trucco Bernardo | SDTA | 201 | 1 Partido | 13/09/2021 | 26.21 |
| 35 | 8259 | Dufouc Milton | Independiente | 207 | 1 Partido | 13/09/2021 | 26.21 |
JUGADORES AMONESTADOS TORNEO SENIOR.-
| Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 38 | 25742522 | Caro Gabriel H. | San Martin | 13/09/2021 | 26.21 |
| 38 | 28092346 | Herrera Gustavo | San Martin | 13/09/2021 | 26.21 |
| 38 | 24044340 | Ibañez Jesus | San Martin | 13/09/2021 | 26.21 |
| 38 | 25651675 | Poter Franco Oscar | G.Cuero | 13/09/2021 | 26.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS TORNEO SENIOR.-
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 38 | 25726216 | Cepeda Nicolas | San Martin | 202 | 1 Partido | 13/09/2021 | 26.21 |
| 38 | 21965548 | Novara Marcelo | G. Cuero | 202 | 1 Partido | 13/09/2021 | 26.21 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el presente que se denominará Tribunal de Penas 07.21 y se publicara en Boletín Oficial 26.21.-
TORNEO APERTURA SENIOR
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | RECUPERA 3º FECHA – 11/09/2021 | |||
| Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | J. Newbery | 2 | 0 | SDTA |
| Barrio Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | San Martin | 2 | 1 | G.Cuero |
| Unión de Roosevelt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | ||||
| San Martín | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Racing | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||
| Gorra de Cuero | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||
| Atlético Rivadavia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||||
| Independiente G. Moreno | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||||
| SDTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||
| Jorge Newbery | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||||
| Sansinena FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||||
GOLEADORES TORNEO SENIOR
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
| 24743766 | Canavezzio Luis | 3 | Racing |
| 17854949 | Gimenez Juan C. | 3 | S. Martin |
| 24044113 | Mansilla Alejandro Ivan | 3 | Independiente |
| 28990023 | Zarria Saul Ismael | 3 | B. Norte |
PROXIMA FECHA TORNEO SENIOR
| SEPTIMA FECHA 19/09/2021 | ||
| Sansinena F. Club | vs. | Social (T. Algarrobos) |
| Unión (Roosevelt) | vs. | San Martín |
| Atlético | vs. | J. Newbery (F. Olavarría) |
| Libre | vs. | G. Cuero (C. Tej.) |
| Racing (F. Olavarría) | vs. | B.Norte |
| Independiente | vs. | Indep. (G. Moreno) |
| RECUPERAN SEGUNDA FECHA 19/09/2021 | ||
| G. Cuero (C. Tej.) | vs. | J. Newbery (F. Olavarría) |
TORNEO APERTURA DIVISIONES INFERIORES 2021
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 11/09/2021 | ||
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Atlético | 6 | 0 | FCTA |
| G.de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | B.Norte | 2 | 1 | Los Once |
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | SDTA | 2 | 3 | S.G.Moreno |
| S.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | G.Cuero | 2 | 0 | Independiente |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8310 | Maisterra Agustin | 3 | Atletico |
| 8311 | Despres Ignacio | 2 | Atletico |
| 8162 | Rodriguez Mateo | 2 | G. Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 11/09/2021 | ||
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | Atlético | 1 | 0 | FCTA |
| G. Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B. Norte | 10 | 0 | Los Once |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | G.Cuero | 1 | 0 | Independiente |
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||||
| SDTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8753 | Vazquez Kevin | 3 | B. Norte |
| 9086 | Maisterra Gustavo | 1 | Atletico |
| 8773 | Damatteis Tomas | 1 | B. Norte |
| 8751 | Sosa Juan | 1 | B. Norte |
| 8960 | Velazco Juan | 1 | B. Norte |
| 8817 | Velazco Joaquin | 1 | B. Norte |
| 9158 | Luengo Owen | 1 | B. Norte |
| 8818 | Pacheco Gino | 1 | B. Norte |
| 8815 | Fernandez Rodrigo | 1 | B. Norte |
| 9071 | Cabrera Elias | 1 | G. de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 11/09/2021 | |||
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Atlético | 3 | 0 | FCTA | |
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B.Norte | 1 | 0 | Los Once | |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | SDTA | 2 | 1 | S.G.Moreno | |
| SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | G.Cuero | 0 | 1 | Independiente | |
| G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9253 | Caratti Valentino | 2 | Atletico |
| 9254 | Carrizo Gazon | 1 | Atletico |
| 9215 | Fernandez Mateo | 1 | B. Norte |
| 9017 | Perez Prieto Mariano | 1 | SDTA |
| 9460 | Carrizo Benjamin | 1 | SDTA |
| 9501 | Ancungaray Bautista | 1 | Independiente |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 11/09/2021 | ||
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Atlético | 0 | 0 | FCTA |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B.Norte | 3 | 0 | Los Once |
| Social G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | SDTA | 1 | 2 | S.G.Moreno |
| Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G.Cuero | 0 | 1 | Independiente |
| FCTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9698 | Valdez Kiara | 1 | B. Norte |
| 9697 | Ruiz Diaz Ian | 1 | B. Norte |
| 9597 | Maier Dylan | 1 | SDTA |
| 9616 | Hertel Benjamin | 1 | Independiente |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| SEGUNDA FECHA | 18/09/2021 | |
| FCTA | vs. | G.Cuero |
| Independiente | vs. | SDTA |
| J.Newbery | vs. | B.Norte |
| Los Once | vs. | Atlético |
| S.G.Moreno | Libre |
PROXIMA FECHA TORNEO FEMENINO
| SEGUNDA FECHA 19/09/2021 | ||
| Los Once | Gorra de Cuero | |
| Barrio Norte | FCTA | |
| Independiente | Jorge Newbery | |
PROXIMA FECHA TORNEO APERTURA PRIMERA Y TERCERA 2021
| PRIMERA FECHA | 19/09/2021 | |
| Atlético | vs. | FCTA |
| B.Norte | vs. | Los Once |
| Racing | vs. | J.Newbery |
| G.Cuero | vs. | Independiente |
| SDTA | Libre |
INFORMACION DE LA PRESIDENCIA.-
PARTIDO SANSINENA VS. G. CUERO TORNEO SENIOR.- El club citado dio cumplimiento a la entrega de los alimentos no perecederos a Instituciones Educativas de la localidad de Sansinena, requerimiento que consta en Boletín Oficial 24.21, ante esta regularización se procede a la habilitación del estadio del Club Sansinena FC.-
PARTIDO BARRIO NORTE VS. ATLÉTICO DEL 29/08/2021.- La Tesorería de la Liga del Oeste, informa que el equipo Senior del Club Atlético Rivadavia ha procedido al abono de la multa oportunamente impuesta y publicada en Boletín Oficial 24.21.-
FE DE ERRATAS – REGLAMENTO 3RA. DIVISION – BOLETIN OFICIAL 25.21
CATEGORIA TERCERA DIVISION: Se deja establecido que pueden jugar todos los jugadores nacidos desde el 1º de Enero de 2000 y solamente CINCO (5) nacidos anteriores a ese año.-
En Boletín 25.21 salieron publicados 3 pasados. Se publica oficialmente que los pasados de edad podrán ser 5 jugadores.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-
