La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 41.19
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 22/07/2019
ACTA 18/19
Siendo las 19:00 hs. del 22/07/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 201 | 6965 | Schpeter Martin | Independiente | 22/07/2019 | 41.19 |
| 201 | 5463 | Marcantonio Agustin | Independiente | 22/07/2019 | 41.19 |
| 201 | 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 22/07/2019 | 41.19 |
| 201 | 9400 | Arias Cesar | S.G.Moreno | 22/07/2019 | 41.19 |
| 201 | 9405 | Baigorria Esteban | S.G.Moreno | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 9159 | Romero Gaston | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 6106 | Pasero Juan Sebastian | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 6688 | Gomez Raul | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 6358 | Bruno Juan Antonio | Racing | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 4449 | Maidana Jose | Los Once | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 7023 | Martin Nicolas | Los Once | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 6404 | Crespo Santiago | Los Once | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 6528 | Leme Miguel | G. Cuero | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 7203 | Rocha Andres | G. Cuero | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 5991 | Manago Andres | G. Cuero | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 5567 | Aramendi Martin | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 5565 | Cionofrino Carlos | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 7661 | Guenchales Rodrigo | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 7295 | Aurnague Cristian | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 6103 | Nicosia Damian | SDTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 9000 | Medina Gabriel | Atlético | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 6649 | Barrera Gonzalo | Atlético | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 5664 | Rubio German | Atlético | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 7512 | Cortez Lucas | Atlético | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 5556 | Gimenez Franco | Atlético | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 6670 | Mazza Santiago | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 8076 | Varela Brandon | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 206 | 7655 | Urrutia Emiliano | S.G.Moreno | 22/07/2019 | 41.19 |
| 206 | 7841 | Rodriguez Maximiliano | Independiente | 22/07/2019 | 41.19 |
| 206 | 8747 | Dufourc Santiago | Independiente | 22/07/2019 | 41.19 |
| 207 | 6301 | Rivas Lucas | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 207 | 8126 | Gomez Santiago | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 207 | 7911 | Pasero Renzo | FCTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 207 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 22/07/2019 | 41.19 |
| 208 | 7274 | Barella Alejandro | Los Once | 22/07/2019 | 41.19 |
| 209 | 6720 | Cionofrino Guillermo | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 209 | 5447 | Moreno Daniel | J. Newbery | 22/07/2019 | 41.19 |
| 209 | 9530 | Lopez Juan | SDTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 209 | 6139 | Alvarez Nicolas | SDTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 209 | 7181 | Bidart Juan | SDTA | 22/07/2019 | 41.19 |
| 210 | 7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 210 | 7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
| 210 | 7233| | Acosta Braian | B.Norte | 22/07/2019 | 41.19 |
JUGADORES EXPULSADOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 201 | 9066 | Greco Matias | Independiente | 207 | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 206 | 7972 | Marcantonio Manuel | Independiente | 200 | 2 Partidos | 22/07/2019 | 41.19 |
| 207 | 6871 | Santos Toledo Ayrton | FCTA | 185 – 48 – 228 | 3 Partidos | 22/07/2019 | 41.19 |
| 208 | 8698 | Avila Valentin | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 22/07/2019 | 41.19 |
| 210 | 8460 | Romero Axel | B.Norte | 207 | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 202 | 6358 | Bruno Juan Antonio | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 7023 | Martin Nicolas | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 203 | 6528 | Leme Miguel | G. Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 5567 | Aramendi Martin | J. Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 7661 | Guenchales Rodrigo | J. Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 204 | 6103 | Nicosia Damian | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 9000 | Medina Gabriel | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 205 | 5556 | Gimenez Franco | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 207 | 7911 | Pasero Renzo | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 209 | 6139 | Alvarez Nicolas | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
| 210 | 7233 | Acosta Braian | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 22/07/2019 | 41.19 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 204 | 31.016.183 | Echeverria Fabricio | J.Newbery | D.T. | 263 | 15 dias | 41.19 | 22/07/2019 |
PARTIDO: Racing F.C. vs. C. S. y D. Independiente, Primera División, jugado el 14-07-2019: VISTO: la ampliación formulada por el árbitro oficial de fecha 14/07/2019 y el silencio por parte del Club C.S.yD.I. al requerimiento efectuado por este Tribunal, Y CONSIDERANDO: Que el árbitro Matías Funes informa que persona vinculada a la parcialidad del C.S.y D.I. realiza conductas pasibles de sanción por el R.T.y P. y atendiendo la gravedad y particulares circunstancias del caso, conforme arts. 32, 33, 83 y cctes del R.T.P.; RESUELVE: Aplicar al Club C.S.y D. Independiente la pena de multa equivalente a 30 veces el valor de entrada general al público que asciende al valor de $ 4.500, (Pesos cuatro mil quinientos), por los hechos consumados por su parcialidad.-
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 18.19 y se publicara en boletín 41.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 01/04/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 |
| 7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 | 15/07/2019 |
| 5664 | Rubio German | Atlético | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 22/07/2019 |
| 7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
| 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 01/07/2019 |
| 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 08/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 25/03/2019 | 10/06/2019 | 24/06/2019 | 15/07/2019 |
| 6933 | Perez Antonio | FCTA | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7621 | Hernandez Gonzalo | G. Cuero | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 |
| 5811 | Regis Matias | G. Cuero | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 15/07/2019 |
| 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 |
| 9066 | Greco Matias | Independiente | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 |
| 8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 18/06/2019 |
| 7841 | Perez Damian | Independiente | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 15/07/2019 |
| 6773 | Villalba Alex | J. Newbery | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 22/04/2019 |
| 5565 | Cionofrino Carlos | J. Newbery | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 10/06/2019 | 22/07/2019 |
| 6111 | Aguirre Lucas | Los Once | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 |
| 9007 | Mendoza Iban | Los Once | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 |
| 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 15/04/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 |
| 9427 | Ojeda Eduardo | Los Once | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 15/07/2019 |
| 7987 | Sauer Mateo | Racing | 25/03/2019 | 03/06/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
| 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
| 9485 | Mauril Valentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
| 5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 |
| 6005 | Santibañez Gaston | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 |
| 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 29/04/2019 | 06/05/2019 |
| 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 27/05/2019 | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | |
| 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 01/04/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
| 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | |
| 6189 | Platino Pablo | Racing | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
| 6189 | Platino Pablo | Racing | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 |
TORNEO CLAUSURA 2019
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 21/07/2019 | ||
| FCTA | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | S.G.Moreno | 0 | 0 | Independiente |
| S.G. Moreno | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | FCTA | 3 | 1 | Racing |
| Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | Atlético | 0 | 0 | B.Norte |
| SDTA | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | Los Once | 1 | 2 | G.Cuero |
| Atletico | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | J.Newbery | 0 | 3 | SDTA |
| B. Norte | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 13 | -2 | 9 | ||||
| G.de Cuero | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | ||||
| Los Once | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||||
| J. Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4 | ||||
| Racing | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 2 |
TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| FCTA | 17 | 14 | 3 | 0 | 48 | 14 | 34 | 45 |
| S.G. Moreno | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 7 | 27 | 37 |
| SDTA | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 23 | 10 | 30 |
| Independiente | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | 29 |
| Atletico | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| B. Norte | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| G.de Cuero | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| Los Once | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 34 | -16 | 14 |
| Racing | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 | 12 |
| J. Newbery | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 48 | -33 | 8 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 5962 | Sepulveda Matias | 17 | FCTA |
| 5092 | Rossi Gaston | 10 | SDTA |
| 4566 | Santos Sebastian | 10 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 21/07/2019 | ||
| B.Norte | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 20 | Los Once | 1 | 3 | G.Cuero |
| S.G. Moreno | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 19 | J.Newbery | 1 | 2 | SDTA |
| FCTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 17 | Atlético | 2 | 3 | B.Norte |
| Atletico | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 | FCTA | 6 | 1 | Racing |
| J. Newbery | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 11 | S.G.Moreno | 5 | 0 | Independiente |
| SDTA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||||
| G. de Cuero | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | ||||
| Independiente | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 | ||||
| Racing | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 | ||||
| Los Once | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 32 | -28 | 1 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 8126 | Gomez Santiago | 14 | FCTA |
| 7009 | Gimenez Agustin | 11 | Atletico |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Gorra de Cuero | 17 | 65 | 7 | 0 | 431 |
| Los Once | 17 | 70 | 9 | 1 | 418 |
| J.Newbery | 17 | 73 | 8 | 2 | 413 |
| Independiente | 17 | 75 | 14 | 2 | 399 |
| Racing | 17 | 76 | 17 | 3 | 388 |
| F.C.T.A. | 17 | 85 | 16 | 2 | 385 |
| Social G.Moreno | 17 | 87 | 13 | 3 | 385 |
| S.D.T.A. | 17 | 103 | 15 | 1 | 373 |
| Atlético | 17 | 98 | 23 | 1 | 362 |
| B.Norte | 17 | 109 | 19 | 4 | 347 |
PROXIMA FECHA
| NOVENA FECHA | 28/07/2019 | |
| B. Norte | vs. | S.G.Moreno |
| SDTA | vs. | Atlético |
| G. de Cuero | vs. | J. Newbery |
| Racing | vs. | Los Once |
| Independiente | vs. | FCTA |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
