Fútbol del Oeste

BOLETÍN OFICIAL N° 42.18

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones que dejó el fin de semana en primera división, Sub 21 y las categorías formativas.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 42.18

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 06/08/2018

ACTA 18/18

Siendo las 19:00 hs. del 06/08/18 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
205 5066 Nuñez Jorge I.G.Moreno 06/08/2018 42.18
205 9346 Scarola German I.G.Moreno 06/08/2018 42.18
205 8567 SantibañezGaston I.G.Moreno 06/08/2018 42.18
205 6246 Quiroga Jose B.Norte 06/08/2018 42.18
205 4542 Agudo Federico B.Norte 06/08/2018 42.18
205 6836 Barrera Joaquin B.Norte 06/08/2018 42.18
205 5145 Coronel Alejandro B.Norte 06/08/2018 42.18
206 5454 Echeverria Fabio Racing 06/08/2018 42.18
206 9366 Diaz Gustavo Racing 06/08/2018 42.18
206 6413 Cristobal Facundo Racing 06/08/2018 42.18
206 6420 Echeverria Federico Racing 06/08/2018 42.18
206 6416 CristobalJulian Racing 06/08/2018 42.18
206 6758 Cordoba Tomas G.Cuero 06/08/2018 42.18
206 5983 Cuadrado Carlos G.Cuero 06/08/2018 42.18
206 5811 Regis Matias G.Cuero 06/08/2018 42.18
207 4575 Coria Leonardo SDTA 06/08/2018 42.18
207 6880 Lobianco Hector Atlético 06/08/2018 42.18
207 5317 Barrera Nicolas Atlético 06/08/2018 42.18
207 7057 Lazarte Michael Atlético 06/08/2018 42.18
207 6649 Barrera Gonzalo Atlético 06/08/2018 42.18
208 9448 Moreno Gabriel Independiente 06/08/2018 42.18
208 9067 Cerna Cristian Independiente 06/08/2018 42.18
208 9353 Gondolo Santiago S.G.Moreno 06/08/2018 42.18
208 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 06/08/2018 42.18
209 5809 Agudo Jeremias Huracan 06/08/2018 42.18
209 5813 Mendoza Braian Huracan 06/08/2018 42.18
209 6533 Perez Antonio FCTA 06/08/2018 42.18
209 5962 SepulvedaMatias FCTA 06/08/2018 42.18
210 9008 Arozamena Tomas Los Once 06/08/2018 42.18
210 7278 Vaquero Agustin Los Once 06/08/2018 42.18
210 5567 Aramendi Martin J.Newbery 06/08/2018 42.18
210 6962 Presser Federico J.Newbery 06/08/2018 42.18
211 9318 MarinByrneFacundo I.G.Moreno 06/08/2018 42.18
211 8399 Muñoz Nicolas B.Norte 06/08/2018 42.18
211 7241 Sanchez Martin B.Norte 06/08/2018 42.18
211 7692 Fernandez Carlos B.Norte 06/08/2018 42.18
212 9368 Tacunau Francisco Racing 06/08/2018 42.18
212 7297 Regis Nuñez Jorge Racing 06/08/2018 42.18
212 7925 HollmanMaximo Racing 06/08/2018 42.18
212 7040 Schepter Axel Racing 06/08/2018 42.18
212 8788 Perez Damian G.Cuero 06/08/2018 42.18
213 7796 Bidart Francisco SDTA 06/08/2018 42.18
213 7159 Molina Juan SDTA 06/08/2018 42.18
213 7105 Palacio Roberto SDTA 06/08/2018 42.18
213 7597 Herrera Alexis Atlético 06/08/2018 42.18
214 9443 Alfonzo Martin S.G.Moreno 06/08/2018 42.18
214 9402 MaurilJoaquin S.G.Moreno 06/08/2018 42.18
214 7656 Arias Facundo Independiente 06/08/2018 42.18
215 6996 Escudero Rodrigo Los Once 06/08/2018 42.18
215 7275 Hernandez Justo Los Once 06/08/2018 42.18
216 6358 Bruno Juan Antonio Huracan 06/08/2018 42.18
216 9296 Paez Ramiro FCTA 06/08/2018 42.18
216 7915 Pasero Renzo FCTA 06/08/2018 42.18
216 6889 Ponce Nicolas FCTA 06/08/2018 42.18
216 6842 Figal Nicolas FCTA 06/08/2018 42.18
    Divisiones Inferiores      
217 7917 Lagos Luciano SDTA 06/08/2018 42.18
217 8056 Gonzalez Joel SDTA 06/08/2018 42.18
217 7806 Sanchez Felipe SDTA 06/08/2018 42.18
217 8011 Prieto Francisco SDTA 06/08/2018 42.18
218 7937 Maidana Kevin Los Once 06/08/2018 42.18
218 7935 Giacomotti Francisco Los Once 06/08/2018 42.18
218 7939 Benavidez Ciriaco Los Once 06/08/2018 42.18
218 8121 Benavidez Romeo Los Once 06/08/2018 42.18
218 8445 Mercado Maximo B.Norte 06/08/2018 42.18

 

JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
209 4848 Erramouspe Ignacio Huracan 287 y 48 2 Partidos 06/08/2018 42.18
209 6430 Jara Hipolito FCTA 200 2 Partidos 06/08/2018 42.18
211 7415 Arguello Carlos B.Norte 200 2 Partidos 06/08/2018 42.18
212 7116 ValejosJeremias G.Cuero 207 1 Partido 06/08/2018 42.18
216 9295 Cabrera Ezequiel FCTA 200 2 Partidos 06/08/2018 42.18
216 7905 Tassaroli Lucas Huracan 207 1 Partido 06/08/2018 42.18
205 6246 Quiroga Jose B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/08/2018 42.18
209 6533 Perez Antonio FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/08/2018 42.18
210 9008 Arozamena Tomas Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/08/2018 42.18
212 7040 Schepter Axel Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/08/2018 42.18
213 7159 Molina Juan SDTA 208-48 (10 amar.) 2 Partidos 06/08/2018 42.18
218 7935 Giacomotti Francisco Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/08/2018 42.18
 205  6836 Barrera Joaquin B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/08/2018 42.18
    Divisiones Inferiores          
217 8064 Gimenez Leandro Independiente 207 1 Partido 06/08/2018 42.18

 

PERSONAL DEL CAMPO EXPULSADO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
208 26.648.781 Toledo Eduardo Independiente A.C. 263 30 dias 41.18 06/08/2018
208 31.998.489 Castrillon Lucas Independiente D.t. 263 21 dias 41.18 06/08/2018
209 31.551.541 Echeverria Ezequiel FCTA DT 263 30 dias 41.18 06/08/2018

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal los miembros presentes,  que se denominara Tribunal de Penas 18.18  y se publicara en Boletín Oficial 42.18

 

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6836 Barrera Joaquin B.Norte 14/05/2018 11/06/2018 18/06/2018 10/07/2018
7153 Arias Braian Atlético 04/06/2018 02/07/2018 23/07/2018 30/07/2018
7009 Gimenez Agustin Atlético 16/04/2018 14/05/2018 23/07/2018 30/07/2018
6649 Barrera Gonzalo Atlético 16/04/2018 02/05/2018 21/05/2018 06/08/2018
6680 Perez Bautista B.Norte 16/04/2018 26/04/2018 21/05/2018 23/07/2018
5639 Barrientos Luciano B.Norte 09/04/2018 26/04/2018 02/05/2018 30/07/2018
7722 Alonso Gaspar FCTA 02/05/2018 21/05/2018 11/06/2018 25/06/2018
6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 04/06/2018 11/06/2018 18/06/2018 25/06/2018
5898 Sayago Emanuel FCTA 25/06/2018 10/07/2018 23/07/2018 30/07/2018
9296 Paez Ramiro FCTA 21/05/2018 18/06/2018 25/06/2018 06/08/2018
6048 Carretero Santiago G.Cuero 16/04/2018 23/04/2018 02/05/2018 28/05/2018
7203 Rocha Andres G.Cuero 02/05/2018 14/05/2018 11/06/2018 18/06/2018
7887 Zapata Reynaldo G.Cuero 09/04/2018 16/04/2018 23/04/2018 21/05/2018
7205 Savoreti Ramiro G.Cuero 23/04/2018 02/05/2018 11/06/2018 16/07/2018
5811 Regis Matias G.Cuero 21/05/2018 18/06/2018 23/07/2018 06/08/2018
7184 Cerutti Agustin Huracan 26/04/2018 02/05/2018 14/05/2018 23/07/2018
7810 Toledo Agustin Huracan 21/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 23/07/2018
5813 Mendoza Braian Huracan 14/05/2018 28/05/2018 30/07/2018 06/08/2018
9338 Miranda Samuel I.G.Moreno 28/05/2018 11/06/2018 18/06/2018 23/07/2018
8995 Ortellado Pedro I.G.Moreno 14/05/2018 21/05/2018 25/06/2018 23/07/2018
9348 Martin Byrne Facundo I.G.Moreno 16/04/2018 02/05/2018 28/05/2018 06/08/2018
7662 Barrera Facundo Independiente 09/04/2018 16/04/2018 14/05/2018 21/05/2018
7967 Silva Walter Independiente 09/04/2018 14/05/2018 21/05/2018 10/07/2018
9065 Gomez Oscar Independiente 16/04/2018 28/05/2018 18/06/2018 16/07/2018
7780 Alanis Alejandro Independiente 02/05/2018 10/07/2018 16/07/2018 30/07/2018
9067 Cerna Cristian Independiente 02/05/2018 28/05/2018 30/07/2018 06/08/2018
9396 Busquet Pablo Ariel J.Newbery 02/05/2018 28/05/2018 11/06/2018 25/06/2018
5447 Moreno Daniel J.Newbery 14/05/2018 18/06/2018 02/07/2018 10/07/2018
6773 Villalba Alex J.Newbery 09/04/2018 02/05/2018 18/06/2018 23/07/2018
7092 Arancibia Ismael J.Newbery 16/04/2018 02/07/2018 16/07/2018 30/07/2018
6636 Presser Matias J.Newbery 18/06/2018 25/06/2018 10/07/2018 30/07/2018
5505 Acuña Juan Pedro Racing 23/04/2018 02/05/2018 14/05/2018 04/06/2018
4789 Borges Ignacio Racing 09/04/2018 23/04/2018 25/06/2018 02/07/2018
7534 Lucero Cesar Racing 16/04/2018 28/05/2018 18/06/2018 10/07/2018
9364 Fernandez Laureano Racing 11/06/2018 18/06/2018 02/07/2018 16/07/2018
6766 Echeverria Emiliano Racing 14/05/2018 28/05/2018 10/07/2018 23/07/2018
9366 Diaz Gustavo Racing 23/04/2018 04/06/2018 23/07/2018 06/08/2018
5454 Echeverria Fabio Racing 21/05/2018 28/05/2018 30/07/2018 06/08/2018
6420 Echeverria Federico Racing 09/04/2018 14/05/2018 30/07/2018 06/08/2018
9400 Arias Cesar S.G.Moreno 09/04/2018 21/05/2018 04/06/2018 11/06/2018
9356 Azcurra Marcos S.G.Moreno 14/05/2018 21/05/2018 28/05/2018 30/07/2018
5084 Agüero Juan SDTA 09/04/2018 28/05/2018 11/06/2018 18/06/2018
7180 Ponce Alexis SDTA 14/05/2018 21/05/2018 28/05/2018 18/06/2018
6500 Peters Ramiro SDTA 14/05/2018 10/07/2018 16/07/2018 23/07/2018
5162 Ustari Maximiliano SDTA 16/04/2018 14/05/2018 28/05/2018 30/07/2018
7185 Palacio Roberto SDTA 09/04/2018 21/05/2018 10/07/2018 06/08/2018
8011 Prieto Francisco SDTA 14/05/2018 04/06/2018 23/07/2018 06/08/2018

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6843 Banegas Juan Cruz S.G.Moreno 09/04/2018 26/04/2018 02/05/2018 21/05/2018 04/06/2018
6843 Banegas Juan Cruz S.G.Moreno 18/06/2018 25/06/2018 23/07/2018 30/07/2018  
9346 Scarola German I.G.Moreno 09/04/2018 23/04/2018 02/05/2018 21/05/2018 28/05/2018
9346 Scarola German I.G.Moreno 18/06/2018 25/06/2018 16/07/2018 06/08/2018  

 

 

TORNEO CLAUSURA 2018

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 6º FECHA
Huracan 6 5 1 0 19 2 17 16 I.G.Moreno 3 – B.Norte 1
FCTA 6 5 0 1 14 5 9 15 Racing 4 – G.Cuero 0
S.G. Moreno 6 4 2 0 18 6 12 14 SDTA 4 – Atlético 1
I.F.C.G.Moreno 6 4 0 2 16 10 6 12 Independiente 2 – S.G.Moreno 4
G.de Cuero 6 2 2 2 6 9 -3 8 Huracan 1 – FCTA 0
Independiente 6 2 1 3 8 10 -2 7 Los Once 1 – J.Newbery 1
SDTA 6 2 1 3 10 14 -4 7
Racing 6 1 2 3 10 13 -3 5
J. Newbery 6 0 4 2 5 12 -7 4
Atletico 6 1 1 4 10 18 -8 4
Los Once 6 1 1 4 8 18 -10 4
B. Norte 6 0 3 3 7 14 -7 3

 

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
S.G. Moreno 17 12 4 1 52 19 33 40
FCTA 17 13 0 4 41 15 26 39
Huracan 17 11 5 1 53 17 36 38
SDTA 17 11 2 4 36 28 8 35
Independiente 17 7 4 6 29 27 2 25
I.F.C.G.Moreno 17 6 3 8 38 39 -1 21
B. Norte 17 5 5 7 30 34 -4 20
Racing 17 5 2 10 28 34 -6 17
G.de Cuero 17 4 4 9 15 39 -24 16
Los Once 17 3 5 9 18 33 -15 14
Atletico 17 3 4 10 18 34 -16 13
J. Newbery 17 0 6 11 10 49 -39 6

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
7830 Reid Boris 18 Huracan
9336 Melado Federico 11 I.G.Moreno

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 6º FECHA
Huracan 6 6 0 0 18 2 16 18 I.G.Moreno 5 – B.Norte 0
Atletico 6 4 2 0 12 3 9 14 Racing 2 – G.Cuero 1
S.G. Moreno 6 4 0 2 14 6 8 12 SDTA 1 – Atlético 3
J. Newbery 6 4 0 2 10 8 2 12 Independiente 2 – S.G.Moreno 1
Racing 6 3 1 2 7 7 0 10 Los Once 1 – J.Newbery 4
FCTA 6 2 1 3 5 7 -2 7 Huracan 2 – FCTA 0
Independiente 6 2 1 3 6 8 -2 7
I.F.C.G. Moreno 6 2 0 4 14 11 3 6
SDTA 6 2 0 4 7 17 -10 6
G. de Cuero 6 1 2 3 4 8 -4 5
Los Once 6 1 1 4 10 17 -7 4
B.Norte 6 1 0 5 3 16 -13 3

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
9338 Miranda Samuel 13 I.G.Moreno
6358 Bruno Juan 10 Huracan
9368 Tacunau Francisco 10 Racing

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Los Once 17 51 11 0 437
Gorra de Cuero 17 71 12 0 415
Social G.Moreno 17 78 9 1 410
Huracán 17 77 11 1 407
J.Newbery 17 79 8 2 407
S.D.T.A. 17 77 15 4 387
Racing 17 98 14 0 384
F.C.T.A. 17 80 17 4 380
I.G.Moreno 17 91 12 4 379
B.Norte 17 86 17 3 378
Atlético 17 86 24 2 368
Independiente 16 88 18 5 336

 

PROXIMA FECHA

SEPTIMA FECHA   12/08/2018
J.Newbery vs. I. G. Moreno
FCTA vs. Los Once
S.G.Moreno vs. Huracan
Atlético vs. Independiente
G.Cuero vs. SDTA
B.Norte vs. Racing

 

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 1º FECHA
Barrio Norte 1 1 0 0 4 2 2 3 Huracan 3- Atlético 2
SDTA 1 1 0 0 3 1 2 3 Los Once 2 – B.Norte 4
Huracan 1 1 0 0 3 2 1 3 SDTA 3 – Independiente 1
G.de Cuero 1 1 0 0 1 0 1 3 S.G.Moreno 0 – G.Cuero 1
J.Newbery 0 0 0 0 0 0 0 0
FCTA 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletico 1 0 0 1 2 3 -1 0
S.G.Moreno 1 0 0 1 0 1 -1 0
Los Once 1 0 0 1 2 4 -2 0
Independiente 1 0 0 1 1 3 -2 0

 

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8014 Cabral Maico 10 Independiente
7865 Funes Matias 10 B.Norte

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 1º FECHA
S. G. Moreno 1 1 0 0 2 0 2 3 Huracan 1 – Atlético 1
Barrio Norte 1 1 0 0 2 0 2 3 Los Once 0 – B.Norte 2
SDTA 1 1 0 0 2 1 1 3 SDTA 2 – Independiente 1
Atletico 1 0 1 0 1 1 0 1 S.G.Moreno 2 – G.Cuero 0
Huracan 1 0 1 0 1 1 0 1
FCTA 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Newbery 0 0 0 0 0 0 0 0
Independiente 1 0 0 1 1 2 -1 0
G. Cuero 1 0 0 1 0 2 -2 0
Los Once 1 0 0 1 0 2 -2 0

 

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8296 Cabrera Francisco 12 S.G.Moreno
8392 Brandan Josias 12 B.Norte

 

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS.  RESULTADOS 1º FECHA
Barrio Norte 1 1 0 0 6 0 6 3 Huracan 2 – Atlético 1
Independiente 1 1 0 0 4 0 4 3 Los Once 0 – B.Norte 6
G. de Cuero 1 1 0 0 3 1 2 3 S.F.C. 1 – FCTA 1
Huracan 1 1 0 0 2 1 1 3 SDTA 0 – Independiente 4
FCTA 1 0 1 0 1 1 0 1 P.Sanchez 1 – J.Newbery 1
J.Newbery 1 0 1 0 1 1 0 1 S.G.Moreno 1 – G.Cuero 3
Sansinena 1 0 1 0 1 1 0 1
P.Sanchez 1 0 1 0 1 1 0 1
Atletico 1 0 0 1 1 2 -1 0
S.G.Moreno 1 0 0 1 1 3 -2 0
SDTA 1 0 0 1 0 4 -4 0
Los Once 1 0 0 1 0 6 -6 0

 

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8753 Vazquez Kevin 21 B.Norte
8761 Landi Bautista 14 Independiente

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 1º FECHA
Barrio Norte 1 1 0 0 6 0 6 3 Huracan 0 – Atlético 0
FCTA 1 1 0 0 2 0 2 3 Los Once 0 – B. Norte 6
Independiente 1 1 0 0 1 0 1 3 Sansinena 0 – FCTA 2
J.Newbery 1 1 0 0 1 0 1 3 SDTA 0 – Independiente 1
Atletico 1 0 1 0 0 0 0 1 P.Sanchez 0 – J.Newbery 1
Huracan 1 0 1 0 0 0 0 1 S.G.Moreno 0 – G.Cuero 0
G. de Cuero 1 0 1 0 0 0 0 1
Social G. Moreno 1 0 1 0 0 0 0 1
SDTA 1 0 0 1 0 1 -1 0
P.Sanchez 1 0 0 1 0 1 -1 0
Sansinena 1 0 0 1 0 2 -2 0
Los Once 1 0 0 1 0 6 -6 0

 

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
772 Ancungaray Bautista 11 Independiente
9288 AlmironNeyen 8 B.Norte
9238 Fernandez Dylan 8 S.G.Moreno

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

SEGUNDA FECHA   11/08/2018
Atlético vs. G.Cuero
J.Newbery vs. S.G.Moreno
Independiente vs. P.Sanchez
FCTA vs. SDTA
B.Norte vs. Sansinena
Huracan vs. Los Once

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

 

Comentarios en Facebook
Salir de la versión móvil