Fútbol del Oeste

BOLETÍN OFICIAL N° 53.19

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 53.19

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 09/09/2019

ACTA 24/19

 

Siendo las 19:00 hs. del 09/09/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

 

Expte. Ficha Jugador Clubes Fecha Boletin
259 5463 Marcantonio Agustin Independiente 09/09/2019 53.19
259 6177 Sanchez Santiago Independiente 09/09/2019 53.19
259 9448 Moreno Gino Independiente 09/09/2019 53.19
259 5474 Aramendi Pablo J. Newbery 09/09/2019 53.19
259 6770 Cionofrino Guillermo J. Newbery 09/09/2019 53.19
260 5553 Taborda Pablo Atlético 09/09/2019 53.19
260 5556 Gimenez Franco Atlético 09/09/2019 53.19
260 6649 Barrera Gonzalo Atlético 09/09/2019 53.19
260 5634 Sallaber Juan FCTA 09/09/2019 53.19
260 9048 Bornes Kevin FCTA 09/09/2019 53.19
260 6333 Perez Antonio FCTA 09/09/2019 53.19
261 5150 Lima Carlos Racing 09/09/2019 53.19
261 6358 Bruno Juan Antonio Racing 09/09/2019 53.19
261 9576 Dzipka Marcos Racing 09/09/2019 53.19
261 7879 Cora Sebastian Racing 09/09/2019 53.19
261 9403 Arias Cesar S.G.Moreno 09/09/2019 53.19
261 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 09/09/2019 53.19
262 8606 Ronzano Emanuel SDTA 09/09/2019 53.19
262 5952 Riera Matias SDTA 09/09/2019 53.19
262 7582 Hernandez Agustin SDTA 09/09/2019 53.19
262 8056 Gonzalez Joel SDTA 09/09/2019 53.19
262 6836 Barrera Joaquin B.Norte 09/09/2019 53.19
262 7247 Galvan Facundo B.Norte 09/09/2019 53.19
262 6670 Mazza Santiago B.Norte 09/09/2019 53.19
262 7242 Sanchez Edgardo B.Norte 09/09/2019 53.19
263 6404 Crespo Santiago Los Once 09/09/2019 53.19
263 4542 Agudo Federico G. Cuero 09/09/2019 53.19
264 7010 Sanchez Alberto Independiente 09/09/2019 53.19
264 7972 Marcantonio Manuel Independiente 09/09/2019 53.19
264 7873 Perez Alexis Independiente 09/09/2019 53.19
265 7234 Costa Alejo FCTA 09/09/2019 53.19
265 8391 Molina Martin Atlético 09/09/2019 53.19
266 7658 Torres Julio Racing 09/09/2019 53.19
266 6420 Echeverria Federico Racing 09/09/2019 53.19
267 6809 Bidart Nicolas SDTA 09/09/2019 53.19
267 7155 Dominguez Lorenzo SDTA 09/09/2019 53.19
267 8009 Molina Matias SDTA 09/09/2019 53.19
267 5941 Palacio Kevin SDTA 09/09/2019 53.19
267 8399 Muñoz Nicolas B.Norte 09/09/2019 53.19
267 7686 Caro Braian B.Norte 09/09/2019 53.19
267 5551 Fadini Javier B.Norte 09/09/2019 53.19
267 7697 Rodríguez Emanuel B.Norte 09/09/2019 53.19
268 7118 Cofre Facundo G. Cuero 09/09/2019 53.19
268 7899 Beltramone Luciano G. Cuero 09/09/2019 53.19
268 7537 Gatti Julian Los Once 09/09/2019 53.19
268 7278 Vaquero Romeo Los Once 09/09/2019 53.19

 

 

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
259 7664 Guenchales Rodrigo J.Newbery 200 2 Partidos 09/09/2019 53.19
260 5962 Sepulveda Matias FCTA 200 3 Partidos 09/09/2019 53.19
261 9363 Rocha Franco Racing 207 1 Partido 09/09/2019 53.19
267 6139 Alvarez Nicolas SDTA 207 1 Partido 09/09/2019 53.19
261 5150 Lima Carlos Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 09/09/2019 53.19
261 9403 Arias Cesar S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 09/09/2019 53.19
268 7278 Vaquero Romeo Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 09/09/2019 53.19
268 7537 Gatti Julian Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 09/09/2019 53.19
260 5553 Taborda Pablo Atlético 208 (5 amarillas) 1 Partido 09/09/2019 53.19

 

 

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
261 27.603.111 Palacio Juan Racing D.T. 263 15 dias 53.19 09/09/2019

 

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 24.19 y se publicara en boletín 53.19.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6644 Gallo Amadeo Atlético 01/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 10/07/2019
7490 Ruiz Manuel Atlético 15/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019
7009 Gimenez Agustin Atlético 15/04/2019 06/05/2019 27/05/2019 15/07/2019
5664 Rubio German Atlético 01/04/2019 15/04/2019 20/05/2019 22/07/2019
7492 Rasilla Martin Atlético 13/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 29/07/2019
7172 Herrera Lautaro Atlético 15/08/2019 10/07/2019 29/07/2019 20/08/2019
6649 Barrera Gonzalo Atlético 29/04/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7698 Hernandez Alexander B.Norte 01/04/2019 20/05/2019 27/05/2019 24/06/2019
7241 Sanchez Martin B.Norte 25/03/2019 20/05/2019 15/07/2019 22/07/2019
6829 Arriola Ramiro B.Norte 01/07/2019 10/07/2019 15/07/2019 29/07/2019
6249 Quiroga Jose B.Norte 24/12/2019 15/04/2019 13/05/2019 20/08/2019
6679 Villalba Marcos B.Norte 26/03/2020 24/06/2019 22/07/2019 25/08/2019
8652 Khun Francisco B.Norte 27/08/2019 01/04/2019 01/07/2019 02/09/2019
7699 Villanueva Juan B.Norte 28/03/2020 10/06/2019 15/07/2019 02/09/2019
7247 Galvan Facundo B.Norte 25/03/2019 13/05/2019 10/07/2019 09/09/2019
6670 Mazza Santiago B.Norte 14/10/2019 22/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
7242 Sanchez Edgardo B.Norte 05/02/2020 03/06/2019 10/06/2019 09/09/2019
7722 Alonso Gaspar FCTA 01/04/2019 13/05/2019 01/07/2019 20/08/2019
5588 Gomez Raul FCTA 03/06/2019 15/07/2019 22/07/2019 20/08/2019
7920 Saenz Cavia Juan Segundo FCTA 30/01/2020 01/07/2019 31/01/2020 20/08/2019
6871 Santos Toledo Ayrton FCTA 17/02/2020 13/05/2019 03/06/2019 20/08/2019
9547 Girou Walter FCTA 13/05/2019 24/06/2019 10/07/2019 02/09/2019
5815 Nuñez Gonzalo G. Cuero 12/11/2019 29/04/2019 13/05/2019 25/08/2019
7118 Cofre Facundo G. Cuero 06/05/2019 20/05/2019 10/06/2019 09/09/2019
7840 Perez Guillermo Independiente 15/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 24/06/2019
6163 Garrote Lautaro Independiente 15/04/2019 22/04/2019 24/06/2019 10/07/2019
6266 Acosta Luis Independiente 08/04/2019 27/05/2019 10/07/2019 02/09/2019
7818 Perez Kevin Independiente 07/12/2019 24/06/2019 20/08/2019 02/09/2019
7010 Sanchez Alberto Independiente 03/02/2020 01/07/2019 02/09/2019 09/09/2019
5565 Cionofrino Carlos J. Newbery 25/03/2019 20/05/2019 10/07/2019 22/07/2019
8184 Jarque Genaro J. Newbery 25/08/2019 29/07/2019 26/08/2019 20/08/2019
7332 Aramendi Ramiro J. Newbery 10/06/2019 01/07/2019 25/08/2019 02/09/2019
6724 Barbieri Pablo J. Newbery 15/04/2019 10/07/2019 20/08/2019 02/09/2019
6111 Aguirre Lucas Los Once 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 29/04/2019
9007 Mendoza Iban Los Once 01/04/2019 15/04/2019 10/06/2019 10/07/2019
4789 Borges Ignacio Los Once 25/03/2019 29/04/2019 10/06/2019 29/07/2019
8013 Barrera Eduardo Los Once 27/05/2019 10/07/2019 15/07/2019 20/08/2019
7938 Rosales Lucio Los Once 25/01/2020 13/05/2019 20/08/2019 02/09/2019
7987 Sauer Mateo Racing 25/03/2019 03/06/2019 10/07/2019 22/07/2019
7014 Ares Juan Racing 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019 02/09/2019
9576 Dziapka Marcos Racing 03/06/2019 15/07/2019 29/07/2019 09/09/2019
9485 MaurilValentin S.G.Moreno 25/03/2019 06/05/2019 20/05/2019 27/05/2019
7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 13/05/2019 03/06/2019 24/06/2019 29/07/2019
7436 Perez Joel S.G.Moreno 06/12/2019 03/06/2019 15/07/2019 20/08/2019
5930 GomezMatias SDTA 01/04/2019 08/04/2019 15/07/2019 29/07/2019
7582 Hernandez Agustin SDTA 20/05/2019 10/06/2019 29/07/2019 09/09/2019
5952 Riera Matias SDTA 03/01/2020 24/06/2019 20/08/2019 09/09/2019

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6189 Platino Pablo Racing 25/03/2019 01/04/2019 08/04/2019 13/05/2019 27/05/2019
6189 Platino Pablo Racing 24/06/2019 01/07/2019 10/07/2019 22/07/2019
5317 Barrera Nicolas Atlético 25/03/2019 01/04/2019 15/04/2019 06/05/2019 13/05/2019
5717 Barrera Nicolas Atlético 03/06/2019 24/06/2019 15/07/2019 20/08/2019
9524 Roldan Jonatan SDTA 17/01/2020 22/04/2019 29/04/2019 20/05/2019 03/06/2019
9524 Roldan Jonatan SDTA 18/01/2020 01/07/2019 10/07/2019 25/08/2019

 

 

TORNEO LIGUILLA Y EXTRA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

 

LIGUILLA ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 3º FECHA     08/09/2019
FCTA 4 3 1 0 14 7 7 10 Independiente 2 1 J.Newbery
Atlético 4 2 2 0 8 5 3 8 Atlético 2 2 FCTA
Independiente 4 2 0 2 6 10 -4 6 Los Once 0 0 G.Cuero
J. Newbery 4 0 2 2 2 5 -3 2
G.Cuero 4 0 2 2 3 6 -3 2
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 3º  FECHA     08/09/2019
S.G.Moreno 4 3 0 1 13 3 10 9 Racing 0 5 S.G.Moreno
Racing 4 2 1 1 4 5 -1 7 SDTA 4 1 B.Norte
Los Once 4 1 3 0 3 2 1 6
SDTA 4 1 0 3 7 9 -2 3
B.Norte 4 0 1 3 3 11 -8 1

 

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
5962 SepulvedaMatias 22 FCTA
9482 Cuestas Amiel 15 S.G.Moreno

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

 

LIGUILLA ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 1º FECHA     09/09/2019
FCTA 4 4 0 0 13 2 11 12 Independiente 3 2 J.Newbery
J. Newbery 4 2 0 2 5 5 0 6 Atlético 0 3 FCTA
G.Cuero 4 1 2 1 3 3 0 5 Los Once 0 0 G.Cuero
Atlético 4 1 1 2 2 4 -2 4
Independiente 4 1 1 2 5 8 -3 4
LIGUILLA ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 1º FECHA     09/09/2019
SDTA 4 2 1 1 7 7 0 7 SDTA 2 0 B.Norte
Los Once 4 1 3 0 4 3 1 6 Los Once 0 0 G.Cuero
Racing 4 1 1 2 2 4 -2 4
B.Norte 4 0 3 1 4 6 -2 3
S.G.Moreno 4 0 2 2 4 7 -3 2

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8126 Gomez Santiago 20 FCTA
7702 Alonso Gaspar 15 FCTA

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Gorra de Cuero 22 82 11 0 556
Los Once 22 93 14 1 535
J.Newbery 22 97 17 2 521
Independiente 22 94 19 4 512
Racing 22 98 21 3 508
Social G.Moreno 22 101 20 5 499
S.D.T.A. 22 125 18 2 491
F.C.T.A. 22 116 22 3 488
Atlético 22 115 26 3 481
B.Norte 22 142 21 4 460

 

PROXIMA FECHA – TORNEO LIGUILLA Y EXTRA

 

QUINTA FECHA 15/09/2019
ZONA A
FCTA vs. J.Newbery
G.Cuero vs. Independiente
ZONA B
Racing vs. SDTA
S.G.Moreno vs. Los Once
Interzonal
B.Norte vs. Atlético

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

 

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

SEXTA FECHA vs. 14/09/2019 HORARIO
S.G.Moreno vs. Racing 12:30 HS.
Independiente vs. G. de Cuero 12:30 HS.
FCTA vs. SDTA 12:30 HS.
Los Once vs. B. Norte 12:30 HS.
J.Newbery(*) Atlético 12:30 hs.

(*) J.Newbery vs. Atlético (local Atlético) por cambio de localia en Apertura.-

 

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

 

Comentarios en Facebook
Salir de la versión móvil