Fútbol del Oeste

BOLETÍN OFICIAL N° 62.22

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial en el que da a conocer los resultados del fin de semana, sanciones, goleadores y posiciones de cada una de las categorías. Hubo multa económica para Unión de Roosevelt en el Fútbol Senior y se oficializó la suspesión de la fecha de primera y Sub 21.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 62.22

TORNEOS 2022 “HEROES DE MALVINAS, 40 AÑOS

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 08/08/2022

ACTA 57.22

 

Siendo las 18:30 hs. del 08/08/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, en Representación de FCTA, el Sr. Presidente Alejandro Espinar, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: María Fernanda Martínez.-

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
247 8887 Aballay Carlos FCTA 08/08/2022 62.22
247 10218 Martinez Santiago FCTA 08/08/2022 62.22
247 10216 Valdez Elian FCTA 08/08/2022 62.22
247 7951 Martinez Maximiliano FCTA 08/08/2022 62.22
247 6580 Peñaloza Cesar FCTA 08/08/2022 62.22
247 10178 Smaldone Kevin S.G.Moreno 08/08/2022 62.22
247 8858 Pereyra Antonio S.G.Moreno 08/08/2022 62.22
247 5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 08/08/2022 62.22
248 7190 Araujo Juan J.Newbery 08/08/2022 62.22
248 6684 Sposito Ezequiel J.Newbery 08/08/2022 62.22
248 9987 Leguizamon Kevin J.Newbery 08/08/2022 62.22
248 9444 Luna Nahuel J.Newbery 08/08/2022 62.22
248 4509 Molina Miguel Atletico 08/08/2022 62.22
248 6649 Barrera Gonzalo Atletico 08/08/2022 62.22
248 7009 Gimenez Agustin Atletico 08/08/2022 62.22
248 6847 Nouvelliere Ignacio Atletico 08/08/2022 62.22
248 7234 Costa Alejo Atletico 08/08/2022 62.22
249 8682 Salazar Ramiro G.Cuero 08/08/2022 62.22
249 5806 Boe Alexis G.Cuero 08/08/2022 62.22
249 7118 Cofre Facundo G.Cuero 08/08/2022 62.22
249 8554 Aranda Javier G.Cuero 08/08/2022 62.22
249 7274 Barela Alejandro Los Once 08/08/2022 62.22
249 8121 Benavidez Romeo Los Once 08/08/2022 62.22
249 8031 Barrera Eduardo Los Once 08/08/2022 62.22
250 10261 De Martino Alejo B.Norte 08/08/2022 62.22
250 8460 Romero Axel B.Norte 08/08/2022 62.22
250 5565 Cionofrino Carlos B.Norte 08/08/2022 62.22
250 7866 Gale Damian B.Norte 08/08/2022 62.22
250 6156 Martin Sebastian Independiente 08/08/2022 62.22
250 7010 Sanchez Alberto Independiente 08/08/2022 62.22
250 7840 Perez Guillermo Independiente 08/08/2022 62.22
250 6168 Collman Matias Independiente 08/08/2022 62.22
251 6670 Maza Santiago Racing 08/08/2022 62.22
251 9665 Ponce Mateo Racing 08/08/2022 62.22
251 5423 Fuensalida Marcos Racing 08/08/2022 62.22
251 7747 Cristobal Santiago Racing 08/08/2022 62.22
252 7828 Moyano Luca FCTA 08/08/2022 62.22
252 8719 Altamirano Blas FCTA 08/08/2022 62.22
252 5908 Lopez Franco FCTA 08/08/2022 62.22
252 6429 Llera Matias FCTA 08/08/2022 62.22
252 8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 08/08/2022 62.22
252 8344 Mora Agustin S.G.Moreno 08/08/2022 62.22
253 7008 Alvarez Tomas Atletico 08/08/2022 62.22
253 8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 08/08/2022 62.22
254 8114 Poter Fernando G.Cuero 08/08/2022 62.22
254 7558 Beltramone Emanuel G.Cuero 08/08/2022 62.22
254 10174 Sanz Miqueas G.Cuero 08/08/2022 62.22
254 8162 Rodriguez Mateo G.Cuero 08/08/2022 62.22
254 7947 Le Pors Geronimo Los Once 08/08/2022 62.22
254 7539 Vaquero Nahuel Los Once 08/08/2022 62.22
254 8368 Le Pors Tadeo Los Once 08/08/2022 62.22
254 7946 Piedrabuena Pablo Los Once 08/08/2022 62.22
255 6665 Sanchez Juan B.Norte 08/08/2022 62.22
255 9621 Ustari Ivan B.Norte 08/08/2022 62.22
255 6976 Beneito Emanuel B.Norte 08/08/2022 62.22
255 8461 Romero Alexis B.Norte 08/08/2022 62.22
255 7692 Fernandez Carlos B.Norte 08/08/2022 62.22
255 7843 Vistue Agustin Independiente 08/08/2022 62.22
256 7697 Rodriguez Emanuel Racing 08/08/2022 62.22
256 5452 Ruibal Gonzalo Racing 08/08/2022 62.22
256 7226 Retamar Rodolfo Racing 08/08/2022 62.22
256 4914 Garcia German SDTA 08/08/2022 62.22
256 8848 Carreras Lucas SDTA 08/08/2022 62.22
256 8849 Carreras David SDTA 08/08/2022 62.22
256 8046 Pestaña Genaro SDTA 08/08/2022 62.22

 

JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
247 8101 Toledo Walter FCTA 200 y 48 4 Partidos 08/08/2022 62.22
247 10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 185 2 Partidos 08/08/2022 62.22
249 7619 Sanz Enzo G.Cuero 200 2 Partidos 08/08/2022 62.22
250 8079 Rodriguez Tomas Independiente 200 2 Partidos 08/08/2022 62.22
252 8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 200 2 Partidos 08/08/2022 62.22
255 8803 Zamudio Joel B.Norte 207 1 Partido 08/08/2022 62.22
247 6580 Peñaloza Cesar FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22
249 8682 Salazar Ramiro G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22
250 6156 Martin Sebastian Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22
251 6670 Maza Santiago Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22
254 7539 Vaquero Nahuel Los Once 208 (5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
249 40.759.437 Moreno Nicolas G.Cuero Utilero 263 15 dias 62.22 08/08/2022

 

PARTIDO LOS ONCE VS. G. CUERO Expte. 249.- Se le da vista al Club Los Once del informe del árbitro para que le día martes 16/08/2022 presente su descargo por escrito.-

 

PARTIDO ATLETICO VS. JORGE NEWBERY 1ra.- Visto el informe de Mesa Directiva de la Liga de Futbol del Oeste, con respecto a la inasistencia al terreno de juego del cuarto árbitro Sr. Villarreal Lucas; y considerando lo previsto en el RTP, este Tribunal resuelve: suspender por el termino de 15 días al Árbitro citado, e imponer una multa de $ 6.500 (Pesos Seis Mil Quinientos) a la Agrupación Humberto Toledo, que deberá ser abonada en la Tesorería de la Liga en tiempo y forma, conf. Art. 269, sgtes. y cctes del citado cuerpo legal .-

 

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
260 29793411 Villanueva Agustin SDTA 08/08/2022 62.22
260 29829775 Chilo Federico Andres SDTA 08/08/2022 62.22
260 24146616 Moyano Pablo SDTA 08/08/2022 62.22
260 30227045 Dari Nestor German SD Timote 08/08/2022 62.22
260 23389070 Gismondi Adalberto Julia SD Timote 08/08/2022 62.22
260 29071579 Marino Nicolas Bautista SD Timote 08/08/2022 62.22
260 26961704 Velazquez Juan Manuel SD Timote 08/08/2022 62.22
260 29500119 Viñales Eduardo Enrique SD Timote 08/08/2022 62.22
261 26660546 Jauregui Osvaldo German J.Newbery 08/08/2022 62.22
261 27420449 Arancibia Claudio Fernando J.Newbery 08/08/2022 62.22
261 27036036 Arancibia Roberto Carlos J.Newbery 08/08/2022 62.22
261 28092550 Cuello Ivan Horacio I.G.Moreno 08/08/2022 62.22
262 24044293 Gimenez Roberto Ariel Sansinena F.C. 08/08/2022 62.22
262 29729026 Coronel Enrique David Racing 08/08/2022 62.22
263 25742595 Crespo Lisandro Mariano G.Cuero 08/08/2022 62.22
263 30574712 Rodriguez Guillermo Ruben B.Norte 08/08/2022 62.22
263 27321243 Alvarez Jose Maria B.Norte 08/08/2022 62.22
263 24561787 Rodriguez Angel Norberto B.Norte 08/08/2022 62.22
264 28092510 Feu Jorge Anibal Independiente 08/08/2022 62.22

 

JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
260 30613665 Lopez Silvio Ariel SD Timote 287 1 Partido 08/08/2022 62.22
260 30227045 Dari Nestor German SD Timote 208( 5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22
260 29071579 Marino Nicolas Bautista SD Timote 208( 5 amarillas) 1 Partido 08/08/2022 62.22

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO.-

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
260   Borges Leopoldo SD Timote P. F 263 15 dias 62.22 08/08/2022

 

UNION DE ROOSEVELT Vs. ATLETICO. Division Senior – Expte. 252: VISTO: El informe arbitral, presentación efectuada por el Club Unión de Roosevelt de fecha 09/08/2022 Y CONSIDERANDO: I.- Que resultando la decisión unilateralmente tomada por el equipo y club infractor un acto que lesiona las facultades organizativas de esta institución, desnaturaliza la competencia, lesiona el espíritu deportivo, además de frustrar la expectativa del encuentro con los consiguientes daños que se derivan de tal actitud; II.- Y existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad del incumplimiento verificado, de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.”  Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; Este Tribunal RESUELVE: I.- Decretar la perdida de partido, deduciéndose de la tabla de posiciones al equipo del Club Unión de Roosevelt los puntos correspondientes a dicho encuentro, registrándose  1 gol Atlético – 0 gol Unión de Roosevelt, con más otros tres de la tabla de posiciones final del campeonato conforme lo prescripto en art. 109 del R.T.P.; II.- Aplicar al Club Unión de Roosevelt la multa equivalente a 58 veces el valor entrada (Primera División) conforme las previsiones del art. 109 del R.T.P., que asciende al valor de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000), con más el valor de los costos vinculados a la terna arbitral, en concepto de reparación de daños y perjuicios, equivalente a la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500) suma que deberá hacerse efectiva por Secretaria en el plazo de cinco días de publicado el presente conforme lo normado en arts. 91 a), 149 y cctes del R.T.P.-

 

FUTBOL FEMENINO

JUGADORA AMONESTADA

Expte. FICHA JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
257 10056 Robles Natali FCTA 08/08/2022 62.22

 

JUGADORA SUSPENDIDA

Expte. FICHA Jugador Club Articulo Sancion Fecha Boletin
257 10171 Lezna Carla Gisela FCTA 186 1 Partido 08/08/2022 62.22

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL  57.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 62.22.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

8805 Moreno Valentin Atletico 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022
5553 Taborda Pablo Atletico 02/05/2022 09/05/2022 21/06/2022 27/06/2022
7803 Figueroa Enzo Atletico 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022 04/07/2022
7512 Cortez Lucas Atletico 16/05/2022 23/05/2022 11/07/2022 25/07/2022
6766 Echeverria Emiliano Atletico 02/05/2022 06/06/2022 18/07/2022 01/08/2022
7234 Costa Alejo Atletico 25/04/2022 30/05/2022 06/06/2022 08/08/2022
7599 Budnickuck Tomas B.Norte 02/05/2022 30/05/2022 04/07/2022 11/07/2022
7316 Ferrer Elias B.Norte 09/05/2022 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022
5549 Ustari Javier B.Norte 25/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 18/07/2022
6665 Sanchez Juan B.Norte 23/05/2022 30/05/2022 01/08/2022 08/08/2022
7159 Molina Juan Manuel FCTA 25/04/2022 02/05/2022 23/05/2022 21/06/2022
8581 Crespo Mateo FCTA 18/04/2022 25/04/2022 21/06/2022 27/06/2022
10218 Martinez Santiago FCTA 16/05/2022 21/06/2022 25/07/2022 08/08/2022
10216 Valdez Elian FCTA 25/04/2022 16/05/2022 06/06/2022 08/08/2022
7619 Sanz Enzo G.Cuero 16/05/2022 23/05/2022 27/06/2022 25/07/2022
8554 Aranda Javier G.Cuero 21/06/2022 25/07/2022 01/08/2022 08/08/2022
8114 Poter Fernando G.Cuero 25/04/2022 02/05/2022 30/05/2022 08/08/2022
10174 Sanz Miqueas G.Cuero 02/05/2022 16/05/2022 01/08/2022 08/08/2022
8764 Budnickuck Juan Independiente 18/04/2022 25/04/2022 16/05/2022 23/05/2022
7841 Perez Damian Independiente 25/04/2022 02/05/2022 27/06/2022 04/07/2022
5150 Lima Carlos Independiente 25/04/2022 09/05/2022 04/07/2022 18/07/2022
6177 Sanchez Santiago Independiente 02/05/2022 30/05/2022 11/07/2022 25/07/2022
6962 Presser Lisandro J.Newbery 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022 04/07/2022
7869 Torres Jonatan J.Newbery 25/04/2022 02/05/2022 27/06/2022 11/07/2022
6266 Acosta Luis J.Newbery 25/04/2022 02/05/2022 23/05/2022 01/08/2022
9987 Leguizamon Kevin J.Newbery 16/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 08/08/2022
9444 Luna Nahuel J.Newbery 02/05/2022 09/05/2022 27/06/2022 08/08/2022
6684 Sposito Ezequiel J.Newbery 09/05/2022 27/06/2022 04/07/2022 08/08/2022
7179 Gutierrez Martin Los Once 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 01/08/2022
7274 Barela Alejandro Los Once 23/05/2022 30/05/2022 04/07/2022 08/08/2022
8773 Dematteis Tomas Racing 25/04/2022 23/05/2022 04/07/2022 11/07/2022
8171 Presser Angel Racing 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 25/07/2022
9665 Ponce Mateo Racing 11/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 08/08/2022
7226 Retamar Rodolfo Racing 06/06/2022 18/07/2022 25/07/2022 08/08/2022
8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
10182 Gonzalez Lucas S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022
10235 Perujo Juan S.G.Moreno 16/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 16/05/2022 21/06/2022 27/06/2022 04/07/2022
10217 Perez Enzo S.G.Moreno 25/04/2022 16/05/2022 21/06/2022 11/07/2022
8340 Reynoso Bautista S.G.Moreno 09/05/2022 16/05/2022 27/06/2022 18/07/2022
8225 Banegas Ezequiel S.G.Moreno 02/05/2022 09/05/2022 30/05/2022 01/08/2022
8858 Pereyra Antonio S.G.Moreno 06/06/2022 04/07/2022 11/07/2022 08/08/2022
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 25/04/2022 16/05/2022 25/07/2022 08/08/2022
8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 02/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 08/08/2022
6103 Nicosia Damian SDTA 25/04/2022 23/05/2022 21/06/2022 04/07/2022
7571 Gauttes Braian SDTA 25/04/2022 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022
8219 Baldassani Luciano SDTA 02/05/2022 27/06/2022 04/07/2022 25/07/2022
8606 Ronzano Emanuel SDTA 02/05/2022 27/06/2022 04/07/2022 25/07/2022
6710 Guichonet Alexandro SDTA 02/05/2022 23/05/2022 04/07/2022 01/08/2022
8849 Carreras Juan David SDTA 16/05/2022 27/06/2022 25/07/2022 08/08/2022
8844 Carreras Lucas SDTA 18/04/2022 25/04/2022 30/05/2022 08/08/2022
4914 Garcia German SDTA 25/04/2022 02/05/2022 11/07/2022 08/08/2022
8805 Moreno Valentin Atletico 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022
5553 Taborda Pablo Atletico 02/05/2022 09/05/2022 21/06/2022 27/06/2022
7803 Figueroa Enzo Atletico 02/05/2022 16/05/2022 30/05/2022 04/07/2022
7512 Cortez Lucas Atletico 16/05/2022 23/05/2022 11/07/2022 25/07/2022
6766 Echeverria Emiliano Atletico 02/05/2022 06/06/2022 18/07/2022 01/08/2022
7234 Costa Alejo Atletico 25/04/2022 30/05/2022 06/06/2022 08/08/2022
7599 Budnickuck Tomas B.Norte 02/05/2022 30/05/2022 04/07/2022 11/07/2022
7316 Ferrer Elias B.Norte 09/05/2022 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022
5549 Ustari Javier B.Norte 25/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 18/07/2022
6665 Sanchez Juan B.Norte 23/05/2022 30/05/2022 01/08/2022 08/08/2022
7159 Molina Juan Manuel FCTA 25/04/2022 02/05/2022 23/05/2022 21/06/2022
8581 Crespo Mateo FCTA 18/04/2022 25/04/2022 21/06/2022 27/06/2022
10218 Martinez Santiago FCTA 16/05/2022 21/06/2022 25/07/2022 08/08/2022
10216 Valdez Elian FCTA 25/04/2022 16/05/2022 06/06/2022 08/08/2022
7619 Sanz Enzo G.Cuero 16/05/2022 23/05/2022 27/06/2022 25/07/2022
8554 Aranda Javier G.Cuero 21/06/2022 25/07/2022 01/08/2022 08/08/2022
8114 Poter Fernando G.Cuero 25/04/2022 02/05/2022 30/05/2022 08/08/2022
10174 Sanz Miqueas G.Cuero 02/05/2022 16/05/2022 01/08/2022 08/08/2022
8764 Budnickuck Juan Independiente 18/04/2022 25/04/2022 16/05/2022 23/05/2022
7841 Perez Damian Independiente 25/04/2022 02/05/2022 27/06/2022 04/07/2022
5150 Lima Carlos Independiente 25/04/2022 09/05/2022 04/07/2022 18/07/2022
6177 Sanchez Santiago Independiente 02/05/2022 30/05/2022 11/07/2022 25/07/2022
6962 Presser Lisandro J.Newbery 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022 04/07/2022
7869 Torres Jonatan J.Newbery 25/04/2022 02/05/2022 27/06/2022 11/07/2022
6266 Acosta Luis J.Newbery 25/04/2022 02/05/2022 23/05/2022 01/08/2022
9987 Leguizamon Kevin J.Newbery 16/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 08/08/2022
9444 Luna Nahuel J.Newbery 02/05/2022 09/05/2022 27/06/2022 08/08/2022
6684 Sposito Ezequiel J.Newbery 09/05/2022 27/06/2022 04/07/2022 08/08/2022
7179 Gutierrez Martin Los Once 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 01/08/2022
7274 Barela Alejandro Los Once 23/05/2022 30/05/2022 04/07/2022 08/08/2022
8773 Dematteis Tomas Racing 25/04/2022 23/05/2022 04/07/2022 11/07/2022
8171 Presser Angel Racing 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 25/07/2022
9665 Ponce Mateo Racing 11/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 08/08/2022
7226 Retamar Rodolfo Racing 06/06/2022 18/07/2022 25/07/2022 08/08/2022
8297 Miranda Agustin S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
10182 Gonzalez Lucas S.G.Moreno 25/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 23/05/2022
10235 Perujo Juan S.G.Moreno 16/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 21/06/2022
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 16/05/2022 21/06/2022 27/06/2022 04/07/2022
10217 Perez Enzo S.G.Moreno 25/04/2022 16/05/2022 21/06/2022 11/07/2022
8340 Reynoso Bautista S.G.Moreno 09/05/2022 16/05/2022 27/06/2022 18/07/2022
8225 Banegas Ezequiel S.G.Moreno 02/05/2022 09/05/2022 30/05/2022 01/08/2022
8858 Pereyra Antonio S.G.Moreno 06/06/2022 04/07/2022 11/07/2022 08/08/2022
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 25/04/2022 16/05/2022 25/07/2022 08/08/2022
8435 Sanabria Mateo S.G.Moreno 02/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 08/08/2022
6103 Nicosia Damian SDTA 25/04/2022 23/05/2022 21/06/2022 04/07/2022
7571 Gauttes Braian SDTA 25/04/2022 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022
8219 Baldassani Luciano SDTA 02/05/2022 27/06/2022 04/07/2022 25/07/2022
8606 Ronzano Emanuel SDTA 02/05/2022 27/06/2022 04/07/2022 25/07/2022
6710 Guichonet Alexandro SDTA 02/05/2022 23/05/2022 04/07/2022 01/08/2022
8849 Carreras Juan David SDTA 16/05/2022 27/06/2022 25/07/2022 08/08/2022
8844 Carreras Lucas SDTA 18/04/2022 25/04/2022 30/05/2022 08/08/2022
4914 Garcia German SDTA 25/04/2022 02/05/2022 11/07/2022 08/08/2022

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

6948 Alvarez Sebastian FCTA 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 06/06/2022
6948 Alvarez Sebastian FCTA 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 01/08/2022  

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 04/04/2022 25/04/2022 23/05/2022 06/06/2022
23308898 Acuña Alberto Raul B.Norte 21/03/2022 28/03/2022 09/05/2022 06/06/2022
28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 06/06/2022
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 04/04/2022 18/04/2022 09/05/2022 04/07/2022
28393122 Peña Guillermo Orfel Los Once 21/03/2022 28/03/2022 30/05/2022 06/06/2022
25342764 Bazan Gustavo Racing 21/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 25/04/2022
29729026 Coronel Enrique David Racing 28/03/2022 23/05/2022 04/07/2022 08/08/2022
24146616 Moyano Pablo SDTA 28/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 08/08/2022
26342092 Quesi Mauro Hernan Sportivo 21/03/2022 02/05/2022 30/05/2022 06/06/2022

 

TORNEO CLAUSURA 2021

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. SEXTA FECHA   07/08/2022
Los Once 6 4 1 1 14 8 6 13 FCTA *2-2 S.G.Moreno
B. Norte 6 4 1 1 8 4 4 13 Atlético *3-1 J.Newbery
G.de Cuero 6 3 2 1 7 6 1 11 G.Cuero *1-0 Los Once
FCTA 6 3 1 2 13 9 4 10 B.Norte *2-0 Independiente
Social G.Moreno 6 2 3 1 11 6 5 9 Racing *2-0 SDTA
SDTA 6 3 0 3 8 7 1 9
J. Newbery 6 3 0 3 8 10 -2 9
Atletico 6 2 0 4 11 13 -2 6
Racing 6 2 0 4 9 12 -3 6
Independiente 6 0 0 6 6 20 -14 0

 

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
J. Newbery 15 11 1 3 27 17 10 34
SDTA 15 10 1 4 25 11 14 31
B. Norte 15 7 3 5 14 16 -2 24
Los Once 15 6 4 5 20 16 4 22
Atletico 15 7 1 7 24 25 -1 22
FCTA 15 5 5 5 27 21 6 20
Social G.Moreno 15 5 5 5 23 17 6 20
Racing 15 5 1 9 13 19 -6 16
G.de Cuero 15 3 4 8 12 22 -10 13
Independiente 15 2 3 10 17 38 -21 9

 

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
6847 Nouvelliere Ignacio 12 Atletico
9987 Leguizamon Kevin 10 J.Newbery
7830 Reid Boris 10 SDTA

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. SEXTA FECHA   07

/08/2022

Atletico 6 4 1 1 18 8 10 13 FCTA *2-1 S.G.Moreno
FCTA 6 4 1 1 14 10 4 13 Atlético *4-1 J.Newbery
SDTA 6 4 0 2 10 8 2 12 G.Cuero *0-0 Los Once
Racing 6 3 2 1 14 10 4 11 B.Norte *2-1 Independiente
Independiente 6 3 0 3 9 8 1 9 Racing *2-3 SDTA
B.Norte 6 3 0 3 7 10 -3 9
Social G.Moreno 6 2 0 4 8 9 -1 6
Los Once 6 1 2 3 6 14 -8 5
G. de Cuero 6 1 1 4 2 6 -4 4
J. Newbery 6 1 1 4 9 14 -5 4

 

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
8093 Joffre Guillermo 15 FCTA
4914 Garcia German 9 SDTA

 

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA

Club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
Atlético 15 81 9 2 343
J.Newbery 15 83 12 1 339
Gorra de Cuero 15 85 12 2 333
Social G. Moreno 15 85 14 1 333
Racing 15 88 15 1 328
F.C.T.A. 15 89 16 1 325
Independiente 15 82 21 2 318
B.Norte 15 92 19 2 312
S.D.T.A. 15 96 19 3 304
Los Once 15 98 24 3 292

 

PROXIMA FECHA

SEPTIMA FECHA   21/08/2022
S.G.Moreno vs. SDTA
Racing vs. Independiente
Los Once vs. B.Norte
J.Newbery vs. G.Cuero
FCTA vs. Atlético

 

POSTERGACION DE FECHA PRIMERA Y TERCERA DIVISION.- Mediante el presente comunicado oficial la Mesa Directiva de la Liga informa que la Séptima Fecha del Torneo Clausura de Primera y Tercera División que debía disputarse el día 14/08/2022, se reprograma para el día domingo 21/08/2022, debido a que la Policía del Partido de Carlos Tejedor no dispone de personal para brindar la seguridad de los encuentros, cabe destacar que las autoridades de la Liga intentaron disputar los match el día lunes feriado, pero había clubes con compromisos asumidos con anterioridad y no podían disponer de sus estadios, ante esta situación y dado el avanzado desarrollo del Campeonato se resolvió por unanimidad trasladar una semana los encuentros.-

 

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA 2022

 

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

PRIMERA FECHA   14/08/2022
G.Cuero vs. S.G.Moreno
B.Norte vs. Atlético
Racing vs. FCTA
SDTA vs. J.Newbery
Independiente vs. Los Once

 

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2021

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 1º  FECHA   07/08/2022
Barrio Norte 1 1 0 0 1 0 1 3 San Martin *3-3 Los Once
SDTA 1 1 0 0 1 0 1 3 Union *1-0 Atletico
Racing 1 1 0 0 1 0 1 3 SDTA *1-0 SD Timote
Jorge Newbery 1 1 0 0 1 0 1 3 J. Newbery *1-0 I. G. Moreno
Atlético Rivadavia 1 1 0 0 1 0 1 3 Sansinena FC *0-1 Racing
Independiente 1 0 1 0 1 1 0 1 G.Cuero *0-1 B.Norte
Sportivo 1 0 1 0 1 1 0 1 Sportivo *1-1 Independiente
Los Once 1 0 1 0 3 3 0 1
San Martín 1 0 1 0 3 3 0 1
Unión de Roosevelt 1 0 0 1 0 1 -1 0
Gorra de Cuero 1 0 0 1 0 1 -1 0
SD Timote 1 0 0 1 0 1 -1 0
Sansinena FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
Independiente G. Moreno 1 0 0 1 0 1 -1 0

 

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 14 12 2 0 48 9 39 38
Barrio Norte 14 12 0 2 34 12 22 36
Gorra de Cuero 14 11 1 2 34 11 23 34
Sportivo 14 7 4 3 23 16 7 25
SDTA 14 8 1 5 31 24 7 25
Los Once 14 7 1 6 37 29 8 22
SD Timote 14 7 1 6 21 16 5 22
Atlético Rivadavia 14 6 4 4 23 16 7 22
Racing 14 5 3 6 29 24 5 18
San Martín 14 3 3 8 23 38 -15 12
