Fútbol del Oeste

BOLETÍN OFICIAL N° 67.16

La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, la tabla de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales. Además, anunció la postergación de las fechas del Clausura de inferiores y del Extra de Sub 21 el pasado fin de semana, manifestando su reprogramación.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 67.16

REUNION DEL TRIBUNAL DEL PENAS DEL 17/10/16

ACTA 29/16

 

Siendo las 19:00 hs. del 17/10/16, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Horacio Oyarzabal, Jorge Garcia y Mario Álvarez.

Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
234 6280 Lacoste Joan G.Cuero 17/10/2016 67.16
234 6528 Leme Miguel G.Cuero 17/10/2016 67.16
234 5809 Agudo Geremias G.Cuero 17/10/2016 67.16
234 7200 Lopardo Diego G.Cuero 17/10/2016 67.16
234 6430 Jara Hipolito FCTA 17/10/2016 67.16
234 5898 Sayago Emanuel FCTA 17/10/2016 67.16
234 6333 Perez Antonio FCTA 17/10/2016 67.16
235 6965 Schpeter Martin Independiente 17/10/2016 67.16
235 7512 Cortes Lucas Independiente 17/10/2016 67.16
235 3857 Rodriguez Mario Independiente 17/10/2016 67.16
235 7964 Hertel Ariel Independiente 17/10/2016 67.16
235 7064 Echeverria Ezequiel Independiente 17/10/2016 67.16
235 4509 Molina Miguel Atletico 17/10/2016 67.16
235 8177 Fernandez Lucas Atletico 17/10/2016 67.16
236 5987 Alvarez Jonatan SDTA 17/10/2016 67.16
236 6494 Miranda Carlos SDTA 17/10/2016 67.16
236 7761 Dalmao Franco SDTA 17/10/2016 67.16
236 4575 Coria Leonardo SDTA 17/10/2016 67.16
236 4848 Erramouspe Ignacio Huracan 17/10/2016 67.16
236 5204 Vicente Diego Huracan 17/10/2016 67.16
236 5814 Mariani Rubiera Alejandro Huracan 17/10/2016 67.16
237 7644 Bercetche Jose S.G.Moreno 17/10/2016 67.16
237 6125 Melo Lisandro S.G.Moreno 17/10/2016 67.16
237 8857 Bertino Federico S.G.Moreno 17/10/2016 67.16
237 8859 Vicente Matias S.G.Moreno 17/10/2016 67.16
237 7179 Gutierrez Martin Los Once 17/10/2016 67.16
237 5991 Manago Andres Los Once 17/10/2016 67.16
237 4542 Agudo Federico Los Once 17/10/2016 67.16

 

JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
234 5977 Balmaceda Damian FCTA 200 2 Partidos 17/10/2016 67.16
234 8887 Abalay Carlos FCTA 207 1 Partido 17/10/2016 67.16
236 6580 Peñalosa Cesar SDTA 207 1 Partido 17/10/2016 67.16
235 6965 Schpeter Martin Independiente 208 (5 amar.) 1 Partido 17/10/2016 67.16
235 7512 Cortes Lucas Independiente 208 (5 amar.) 1 Partido 17/10/2016 67.16
237 8857 Bertino Federico S.G.Moreno 208 (5 amar.) 1 Partido 17/10/2016 67.16
237 8859 Vicente Matias S.G.Moreno 208 (5 amar.) 1 Partido 17/10/2016 67.16
237 4542 Agudo Federico Los Once 208 (10 amar.) 2 Partidos 17/10/2016 67.16

 

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO Y EXPULSADO

Exp. Doc.Nº Apellido y Nombre Club Cargo Art. Sancion Bolet. Fecha
234 26,234,274 Vivanco Mario FCTA Utilero 263 15 dias 67.16 17/10/2016

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el acta los miembros presentes que se denominara Tribunal de Penas 29.16 y se publicara en Boletín Oficial 67.16.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

FICHA JUGADOR CLUB AM. 1 AM. 2 AM. 3 AM.4
7057 Lazarte Michael Atletico 16/05/2016 06/06/2016 21/06/2016 18/07/2016
7752 Gottardi Nicolas Atletico 16/05/2016 30/05/2016 27/06/2016 29/08/2016
6880 Lobianco Hector Atletico 23/05/2016 21/06/2016 11/07/2016 25/04/2016
7044 Iglesias Manuel Atletico 16/08/2016 05/09/2016 12/09/2016 03/10/2016
7043 Sposito Nicolas Atletico 02/05/2016 23/05/2016 27/06/2016 03/10/2016
8473 Berton Nicolas Atletico 13/06/2016 27/06/2016 25/07/2016 11/10/2016
8177 Fernandez Lucas Atletico 02/05/2016 18/07/2016 19/09/2016 17/10/2016
6787 Fernandez Ramon B.Norte 02/05/2016 27/06/2016 18/07/2016 01/08/2016
4312 Rodriguez Guillermo B.Norte 30/05/2016 25/07/2016 01/08/2016 16/08/2016
7540 Ustari Lucio B.Norte 16/05/2016 21/06/2016 22/08/016 19/09/2016
5911 Bitz Andres FCTA 02/05/2016 30/05/2016 13/06/2016 22/08/2016
6535 Zapata Juan Pablo FCTA 25/04/2016 13/06/2016 29/08/2016 05/09/2016
6103 Nicosia Damian FCTA 09/05/2016 06/06/2016 16/08/2016 12/09/2016
6847 Nouveliere Ignacio FCTA 13/06/2016 18/07/2016 25/07/2016 11/10/2016
5898 Sayago Emanuel FCTA 02/05/2016 16/05/2016 22/08/016 17/10/2016
5066 Nuñez Jorge G.Cuero 27/06/2016 25/07/2016 01/08/2016 18/07/2016
6755 Bustos Diego G.Cuero 16/05/2016 11/07/2016 25/07/2016 29/08/2016
5303 Alvarez Alexis G.Cuero 25/04/2016 13/06/2016 29/08/2016 12/09/2016
6280 Lacoste Joan G.Cuero 21/06/2016 29/08/2016 11/10/2016 17/10/2016
5337 Mazzetti Juan Pablo Huracan 23/05/2016 21/06/2016 12/09/2016 26/09/2016
7139 Blanco Matias I.G.Moreno 02/05/2016 25/04/2016 27/06/2016 25/07/2016
8464 Melo Tomas I.G.Moreno 09/05/2016 23/05/2016 27/06/2016 08/08/2016
7436 Perez Joel I.G.Moreno 23/05/2016 06/06/2016 18/07/2016 08/08/2016
8838 Rodriguez Lautaro I.G.Moreno 18/07/2016 25/07/2016 01/08/2016 22/08/2016
8567 Santibañez Gaston I.G.Moreno 06/06/2016 18/07/2016 16/08/2016 22/08/2016
8556 Ramos Jorge I.G.Moreno 25/04/2016 02/05/2016 21/06/2016 29/08/2016
7297 Nuñez Jorge Independiente 25/04/2016 30/05/2016 06/06/2016 27/06/2016
5316 Almiron Sergio Independiente 25/04/2016 18/07/2016 01/08/2016 16/08/2016
8916 Pereyra Alejandro Independiente 25/04/2016 21/06/2016 27/06/2016 05/09/2016
7662 Barrera Facundo Independiente 13/06/2016 05/09/2016 05/09/2016 19/09/2016
8830 Barroso Amilcar Independiente 13/06/2016 12/09/2016 12/09/2016 26/09/2016
7964 Hertel Ariel Independiente 06/06/2016 27/06/2016 05/09/2016 17/10/2016
3857 Rodriguez Mario Independiente 06/06/2016 19/09/2016 11/10/2016 17/10/2016
8210 Videla Martin Los Once 16/05/2016 30/05/2016 13/06/2016 27/06/2016
8914 Villan Leonardo Los Once 23/05/2016 06/06/2016 21/06/2016 25/07/2016
5696 Venavidez Silvio Los Once 02/05/2016 27/06/2016 25/07/2016 29/08/2016
5837 Ferreyra David Los Once 13/06/2016 16/08/2016 29/08/2016 05/09/2016
6119 Perdomo Diego S.G.Moreno 09/05/2016 23/05/2016 18/07/2016 22/08/2016
7212 Miranda Juan S.G.Moreno 02/05/2016 25/07/2016 22/08/016 05/09/2016
6596 Orellano Jorge S.G.Moreno 23/05/2016 30/05/2016 11/07/2016 11/10/2016
7644 Bercetche Jose S.G.Moreno 23/05/2016 30/05/2016 06/06/2016 17/10/2016
6125 Melo Elisandro S.G.Moreno 06/06/2016 18/07/2016 01/08/2016 17/10/2016
6580 Peñaloza Cesar SDTA 09/05/2016 16/05/2016 21/06/2016 25/07/2016
5232 Gomez Carlos SDTA 25/07/2016 16/08/2016 22/08/016 26/09/2016
5987 Alvarez Jonatan SDTA 02/05/2016 05/09/2016 12/09/2016 17/10/2016

 

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

5423 Fuensalida Marcos Atletico 25/04/2016 30/05/2016 21/06/2016 11/07/2016 25/07/2016
5423 Fuensalida Marcos Atletico 22/08/016 29/08/2016 12/09/2016 19/09/2016  
5163 Palacios Agustin Atletico 25/04/2016 30/05/2016 06/06/2016 21/06/2016 18/07/2016
5163 Palacios Agustin Atletico 16/08/2016 22/08/016 05/09/2016 12/09/2016  
6644 Gallo Amadeo Atletico 02/05/2016 16/05/2016 06/06/2016 13/06/2016 27/06/2016
6676 Gallo Amadeo Atletico 25/07/2016 22/08/016 19/09/2016 03/10/2016  
6333 Perez Antonio FCTA 23/05/2016 06/06/2016 21/06/2016 27/06/2016 16/08/2016
6333 Perez Antonio FCTA 29/08/2016 05/09/2016 11/10/2016 17/10/2016  

 

 

TORNEO LIGUILLA Y EXTRA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TORNEO LIGUILLA

LIGUILLA ZONA A                    
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 2º FECHA
G.Cuero 2 2 0 0 3 1 2 6 G.Cuero 1 – FCTA 0
Atletico 2 2 0 0 2 2 0 6 Independiente 0 – Atletico 1
FCTA 2 1 0 1 3 2 1 3    
Independiente 2 0 0 2 1 4 -3 0    
                     
LIGUILLA ZONA B                    
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 2º FECHA
Huracan 2 1 1 0 5 2 3 4 SDTA 2 – Huracan 2
Social G. Moreno 2 1 0 1 2 4 -2 3 S.G.Moreno 2 – Los Once 1
SDTA 2 0 2 0 2 2 0 2    
Los Once 2 0 1 1 1 2 -1 1    

 

SUSPENSION SEGUNDA FECHA TORNEO EXTRA.- Debido a las inclemencias del tiempo se debió suspender la disputa de la fecha citada en el epígrafe, la misma pasa a reprogramación, y se publicara  oportunamente en Boletín Oficial.-

 

PROXIMA FECHA TORNEO LIGUILLA Y EXTRA

TERCERA FECHA   23/10/2016  
ZONA A     HORARIO
FCTA vs. Atletico 14:00 hs.
Independiente vs. G.Cuero 14:00 hs.
ZONA B      
Huracan vs. Los Once 14:00 hs.
S.G.Moreno vs. SDTA 14:00 hs.

 

TORNEO CLAUSURA DIVISIONES INFERIORES

 

SUSPENSION DECIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES.- Debido a las inclemencias del tiempo se debió suspender la décima fecha, la misma se reprograma para el día sábado 22/10/2016.-

 

DECIMA FECHA   22/10/2016 HORARIO
B.Norte vs. Atletico 12,30 Hs
Independiente vs. SDTA 12,30 Hs
J.Newbery vs. S.G.Moreno 12,30 Hs
G.Cuero vs. Los Once 12,30 Hs
FCTA vs. P.Sanchez 12,30 Hs
Libre: Huracan      

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

 

 

 

 

Comentarios en Facebook
Salir de la versión móvil