La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones de la fecha en su habitual Boletín de los martes. Conocé los amonestados y expulsados de cada equipo, tanto en divisiones inferiores como en primera y Sub 21. Además, se visualizan las tablas de posiciones, goleadores y caballerosidad deportiva.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 34.15
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 15/06/2015
ACTA 10/15
Siendo las 20:00 hs. del 15/06/2015, se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, señores: Julio Constable, Mario Álvarez, y Horacio Oyarzabal.
Sec. Adm.: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 101 | 4848 | Erramouspe Ignacio | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 7.486 | Toledo Nahuel | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 5395 | Regis Gaston | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 5986 | Blanco Facundo | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 4980 | Cofre Leandro | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 5820 | Scuadroni Diego | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 4542 | Agudo Federico | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 101 | 5991 | Manago Emilio Andres | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 102 | 8594 | Gonzalez Carlos | Los Once | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 7014 | Ares Juan | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 5110 | Lima Carlos | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 6168 | Colman Matias | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 6177 | Sanchez Santiago | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 5470 | Zalazar Jonatan | S.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 6730 | Moreno Braian | S.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 103 | 6596 | Orellano Jorge | S.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 104 | 8559 | Delaturi Suarez Gonzalo | I.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 104 | 6189 | Platino Pablo | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 104 | 6720 | Cianofrino Guillermo | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 105 | 6430 | Jara Hipolito | FCTA | 15/06/2015 | 34.15 |
| 105 | 6880 | Lobianco Hector | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 105 | 6649 | Barrera Gonzalo | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 105 | 5175 | Alvarez Ramiro | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 106 | 6820 | Bugos Ayrton | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 106 | 6758 | Cordoba Tomas | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 106 | 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 15/06/2015 | 34.15 |
| 106 | 6867 | Funes Lucas | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 106 | 7183 | Cattuzi Stefano | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 107 | 7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 15/06/2015 | 34.15 |
| 107 | 6798 | Moyano Agustin | SDTA | 15/06/2015 | 34.15 |
| 107 | 4480 | Chilo Santiago | SDTA | 15/06/2015 | 34.15 |
| 107 | 7181 | Bidart Juan | SDTA | 15/06/2015 | 34.15 |
| 108 | 7297 | Nuñez Jorge | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 108 | 7133 | Gorosito Kevin | S.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 109 | 8557 | Peñin Luciano | I.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 109 | 8568 | Ottamendi Gonzalo | I.G.Moreno | 15/06/2015 | 34.15 |
| 109 | 6787 | Fernandez Ramon | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 109 | 4853 | Romero Fernando | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 109 | 7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 109 | 3907 | Novo Kevin | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 110 | 8092 | Navarro Santiago | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 110 | 7008 | Alvarez Tomas | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 110 | 6248 | Menendez Joaquin | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 110 | 5563 | Nuñez Lucas | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 110 | 6783 | Gauttes Martin | FCTA | 15/06/2015 | 34.15 |
| 110 | 6697 | Del Moro Segundo | FCTA | 15/06/2015 | 34.15 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 111 | 7042 | Perez Santiago | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 111 | 7550 | Juan Braian | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 111 | 7040 | Schpeters Axel | Independiente | 15/06/2015 | 34.15 |
| 111 | 7520 | Biggi Tomas | P.Sanchez | 15/06/2015 | 34.15 |
| 112 | 7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 112 | 8460 | Romero Axel | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 112 | 7239 | Pires Neyen | B.Norte | 15/06/2015 | 34.15 |
| 112 | 7539 | Vaquero Nahuel | Atletico | 15/06/2015 | 34.15 |
| 113 | 7810 | Toledo Agustin | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 113 | 7639 | Avila Catriel | Huracan | 15/06/2015 | 34.15 |
| 114 | 8190 | Pacifici Danilo | Sansinena | 15/06/2015 | 34.15 |
JUGADORES EXPULSADOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 101 | 5066 | Jorge Nuñez | G.Cuero | 200 y 48 | 3 Partidos | 15/05/2015 | 34.15 |
| 101 | 6280 | Lacoste Ivan | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 15/05/2015 | 34.15 |
| 101 | 5987 | Alvarez Jonathan | G.Cuero | 200 | 1 Partido | 15/05/2015 | 34.15 |
| 103 | 5316 | Almiron Sergio | B.Norte | 207 | 1 Partido | 15/05/2015 | 34.15 |
| 109 | 7316 | Ferrer Elias | B.Norte | 185 | 2 Partidos | 15/05/2015 | 34.15 |
| 109 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 185 | 2 Partidos | 15/05/2015 | 34.15 |
| 109 | 8200 | Corral Federico | B.Norte | 207 | 1 Partido | 15/05/2015 | 34.15 |
| 101 | 5915 | Nuñez Gonzalo | G.Cuero | 208 (5 amar.) | 1 Partido | 15/05/2015 | 34.15 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 114 | 6889 | Ponce Nicolas | FCTA | 185 | 2 Partidos | 15/05/2015 | 34.15 |
Sin otros asuntos se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara TRIBUNAL DE PENAS 10.15 y se publicara en BOLETIN OFICIAL 34.15
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| FICHA | JUGADOR | CLUB | AM. 1 | AM. 2 | AM. 3 | AM. 4 |
| 5974 | Chiarani Alan | FCTA | 13/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 08/06/15 |
| 6048 | Carretero Santiago | G.Cuero | 13/04/15 | 20/04/15 | 27/04/15 | 11/05/15 |
| 6758 | Cordoba Tomas | G.Cuero | 13/04/15 | 11/05/15 | 26/05/15 | 15/06/15 |
| 8332 | Moreira Braian | I.G.Moreno | 13/04/15 | 20/04/15 | 04/05/15 | 26/05/15 |
| 3857 | Rodriguez Mario | Independiente | 27/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
| 8596 | Ferreyra Osvaldo | Los Once | 06/04/15 | 13/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 |
| 7179 | Gutierrez Martin | Los Once | 27/04/15 | 26/05/15 | 08/06/15 | 15/06/15 |
| 7608 | Bornes Gaston | S.G.Moreno | 06/04/15 | 20/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 |
| 6246 | Ortellado Jeremias | S.G.Moreno | 13/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 | 08/06/15 |
| 6811 | Rodriguez Leonardo | SDTA | 06/04/15 | 20/04/15 | 27/04/15 | 04/05/15 |
| 8602 | Erro Laureano | SDTA | 13/04/15 | 04/05/15 | 11/05/15 | 26/05/15 |
TORNEO APERTURA 2015
TABLA DE POSICIONES GENERAL Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Social G. Moreno | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 21 |
| Huracan | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 21 |
| I.F.C.G.Moreno | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| Los Once | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| SDTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| FCTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| Barrio Norte | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| Atletico | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 |
| Gorra de Cuero | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| Independiente | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 32 | -20 | 5 |
SORTEO FINAL TORNEO APERTURA.-
SOCIAL G. MORENO vs. HURACAN – Domingo 21/06/2015 – 15:30 hs. – Estadio de Barrio Norte.-
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8604 | Caser Chaves Brian | 9 | Social G. Moreno |
| 8603 | Bertaina Axel | 7 | SDTA |
| 8607 | Pereyra Victor | 7 | Social G. Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| I.F.C.G. Moreno | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| B.Norte | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 |
| Atletico | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 20 |
| G. de Cuero | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| Los Once | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| Social G. Moreno | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| Huracan | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| Independiente | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| SDTA | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| FCTA | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 4 |
INDEPENDIENTE F.C. G. MORENO CAMPEON DEL TORNEO APERTURA 2015 EN TERCERA DIVISION.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 4454 | Biggi Angel | 9 | Los Once |
| 5991 | Manago Emilio | 6 | G. de Cuero |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Los Once | 9 | 34 | 2 | 0 | 232 |
| Huracán | 9 | 34 | 3 | 0 | 230 |
| S.D.T.A. | 9 | 41 | 5 | 0 | 219 |
| I.F.C.G.Moreno | 9 | 44 | 4 | 0 | 218 |
| B.Norte | 9 | 36 | 9 | 0 | 216 |
| Social G.Moreno | 9 | 47 | 5 | 0 | 213 |
| F.C.T.A. | 9 | 40 | 8 | 2 | 206 |
| Independiente | 9 | 47 | 7 | 2 | 201 |
| Atlético | 9 | 52 | 9 | 0 | 200 |
| Gorra de Cuero | 9 | 44 | 11 | 3 | 192 |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Barrio Norte | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 14 |
| Atletico | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| SDTA | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 11 |
| Huracan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 8 |
| Gorra de Cuero | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| Patita Sanchez | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 | 2 |
| S.G.Moreno | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 1 |
| FCTA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7243 | Fernandez Juan | 9 | B. Norte |
| 7143 | Balmaceda Nahuel | 8 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Huracan | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 |
| Atletico Rivadavia | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
| Independiente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| Sansinena F.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| Gorra de Cuero | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
| Barrio Norte | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| FCTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 |
| Patita Sanchez | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| Social G. Moreno | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| SDTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 |
| Los Once | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| J.Newbery | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8126 | Gomez Santiago | 10 | FCTA |
| 7846 | Corti Thiago | 9 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Gorra de Cuero | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 18 |
| Independiente | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 16 |
| Futbol Club T.A. | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| SDTA | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 |
| Atletico Rivadavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| Huracan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| Sansinena F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| Barrio Norte | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| Escuela P. Sanchez | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| Jorge Newbery | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| Los Once | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| Social G. Moreno | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -13 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 7920 | Saenz Cavia Martin s. | 9 | FCTA |
| 8154 | Alvarez Valentin | 8 | G. de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Gorra de Cuero | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 14 |
| Barrio Norte | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
| Atletico Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| FCTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| Huracan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| SDTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| Esc. Patita Sanchez | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| Los Once | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8676 | Marino Juan | 5 | G. de Cuero |
| 8184 | Rodriguez Luciano | 5 | G. de Cuero |
| 8612 | Villariño Mateo | 5 | B. Norte |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| OCTAVA FECHA | 20/06/2015 | |
| Huracan | vs. | Sansinena |
| SDTA | vs. | B.Norte |
| Atletico | vs. | J.Newbery |
| G.Moreno | vs. | Independiente |
| P.Sanchez | vs. | Los Once |
| G.Cuero | vs. | FCTA |
LIBRO DE PASES.- Dada la programación de la final de Torneo Apertura, el libro de pases se abrirá el 22/06/2015 y se cerrara el 26/06/2015.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-
