Fútbol del Oeste

BOLETÍN OFICIAL Nº 60.23

La Liga del Oeste publicó un nuevo Boletín Oficial, con los datos que dejó la final de ida de Sub 21 entre Social de Tres Algarrobos y Social de González Moreno.


BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 60.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 14/09/2023

ACTA 33.23

 

Siendo las 19:30 hs. del 14/09/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de S.G.Moreno. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

 

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
382 8219 Baldassani Luciano SDTA 14/09/2023 60.23
382 8250 Ober Gonzalo SDTA 14/09/2023 60.23
382 7643 Garcia Juan S.G.Moreno 14/09/2023 60.23
382 7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 14/09/2023 60.23

 

JUGADOR SUSPENDIDO

Expte. Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
382 7817 Mendez Ramiro S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 14/09/2023 60.23

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 33.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 60.23.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
8335 Coronel Ramiro Atletico 08/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
7827 Feletti Sebastian Atletico 17/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
8391 Molina Martin Atletico 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
7971 Olivera Alan Atletico 22/05/2023 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
9158 Luengo Owen B.Norte 24/04/2023 15/05/2023 05/06/2023 03/07/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
10261 De Martino Alejo B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
8694 Muñoz Nicolas B.Norte 22/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 07/08/2023
8349 Rios Ramiro B.Norte 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
6942 Alvarez Juan FCTA 15/05/2023 10/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
6106 Pasero Juan FCTA 17/04/2023 29/05/2023 12/06/2023 04/09/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
9107 Leoz Santiago G.Cuero 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
8904 Calvo Nicolas G.Cuero 17/04/2023 24/04/2023 12/06/2023 04/09/2023
8681 Seberino Juan G.Cuero 08/05/2023 29/05/2023 03/07/2023 04/09/2023
10624 Poblet Kevin G.Cuero 03/07/2023 31/07/2023 28/08/2023 11/09/2023
8114 Poter Fernando G.Cuero 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
7841 Perez Damian Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
10132 Roque Ezequiel J.Newbery 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 10/07/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
10540 Vidales Sosa Javier J.Newbery 02/05/2023 08/05/2023 24/07/2023 11/09/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8669 Goicochea Valentin Los Once 02/05/2023 15/05/2023 10/07/2023 31/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9831 Escudero Jorge Los Once 17/04/2023 15/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 02/05/2023 22/05/2023 07/08/2023 28/08/2023
5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 24/04/2023 15/05/2023 10/07/2023 28/08/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 24/04/2023 02/05/2023 26/06/2023 04/09/2023
7649 Garcia Juan S.G.Moreno 08/05/2023 03/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
5066 Nuñez Jorge SDTA 12/06/2023 03/07/2023 17/07/2023 31/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
9524 Roldan Jonatan SDTA 02/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 11/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023

 

FINALES DE LIGA TERCERA DIVISION 2023

 

RESULTADOS FINAL – PARTIDO DE IDA

SDTA 1 – S.G.MORENO 0

 

PROGRAMACION FINAL – PARTIDO DE VUELTA

MIERCOLES 20/09/2023 – 16:00 HS. – ESTADIO INDEPENDIENTE G. MORENO

S.G.MORENO VS. SDTA.-

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-

 

Comentarios en Facebook
Salir de la versión móvil