El sábado 15 de marzo, en las instalaciones del Polideportivo ‘Manchita’ Vitores, se disputó la 1ª fecha de la Liga Regional de Newcom Femenino América 2025. Repasá todos los resultados del campeonato que tendrá su 2ª jornada el 19 de abril.
CATEGORÍA +60 | ||
Newcom General Pico | 15 – 5 / 15 – 2 | Superpoderosas (América) |
Las Rebeldes (Tres Algarrobos) | 04 – 15 / 06 – 15 | Grupo Canai |
9 FEM (9 de Julio) | 16 – 14 / 15 – 7 | TrenqueLomasPampa |
Grupo Canai | 15 – 7 / 15 – 10 | Superpoderosas (América) |
Newcom General Pico | 12 – 15 / 12 – 15 | TrenqueLomasPampa |
Las Rebeldes (Tres Algarrobos) | 2 – 15 / 1 – 15 | 9 FEM (9 de Julio) |
TABLA DE POSICIONES | ||
Nº | EQUIPO | PTS |
1 | 9 FEM (9 de Julio) | 6 |
2 | Grupo Canai | 6 |
3 | Newcom General Pico | 3 |
4 | TrenqueLomasPampa | 3 |
5 | Superopoderosas (América) | 0 |
6 | Las Rebeldes (Tres Algarrobos) | 0 |
PARTIDOS +50 | ||
TrenqueLomasPampa | 15 – 0 / 15 – 2 | Águilas Doradas (Tres Algarrobos) |
Superpoderosas (América) | 15 – 2 / 15 – 6 | Los Tres Picos (Tres Lomas) |
Las Leonas (Daireaux) | 15 – 9 / 15 – 5 | Newcom Fusión Quiroga / La Niña |
Las Chulas (Pehuajó) | 8 – 15 / 8 – 15 | Suricatas (Carlos Tejedor) |
Los Tres Picos (Tres Lomas) | 4 – 15 / 7 – 15 | TrenqueLomasPampa |
DeTimote.com | 15 – 0 / 15 – 0 | Cebras (Salliqueló) |
Águilas Doradas (Tres Algarrobos) | 10 – 15 / 3 – 15 | Las Leonas (Daireaux) |
New 30 (30 de Agosto) | 11 – 15 / 6 – 15 | Las Gacelas (Trenque Lauquen) |
Cebras (Salliqueló) | 0 – 15 / 0 – 15 | Superpoderosas (América) |
Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) | 1 – 15 / 9 – 15 | DeTimote.com |
Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) | 8 – 15 / 6 – 15 | Ni-Ni Fem (9 de Julio) |
Suricatas (Carlos Tejedor) | 15 – 11 / 15 – 6 | Newcom Fusión Quiroga / La Niña |
Las Gacelas (Trenque Lauquen) | 15 – 13 / 15 – 12 | Las Chulas (Pehuajó) |
Ni-Ni Fem (9 de Julio) | 15 – 2 / 15 – 3 | New 30 (30 de Agosto) |
TABLA DE POSICIONES | ||
Nº | EQUIPO | PTS |
1 | Superpoderosas (América) | 6 |
2 | DeTimote.com | 6 |
3 | TrenqueLomasPampa | 6 |
4 | Ni-Ni Fem (9 de Julio) | 6 |
5 | Las Leonas (Daireaux) | 6 |
6 | Suricatas (Carlos Tejedor) | 6 |
7 | Las Gacelas (Trenque Lauquen) | 6 |
8 | Las Chulas (Pehuajó) | 0 |
9 | Fusión Quiroga / La Niña | 0 |
10 | Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) | 0 |
11 | New 30 (30 de Agosto) | 0 |
12 | Los Tres Picos (Tres Lomas) | 0 |
13 |
Águilas Doradas (Tres Algarrobos) | 0 |
14 | Cebras (Salliqueló) | -2 |
PARTIDOS +40 | ||
Newcom Beruti | 9 – 15 / 11 – 15 | Carlos Tejedor +40 |
Las Diablitas (Fortín Olavarría) | 10 – 15 / 15 – 12 / 5 – 10 | Re Locas (Trenque Lauquen) |
Águilas (Daireaux) | 15 – 8 / 15 – 8 | Cebras (Timote) |
Cebras (Salliqueló) | 15 – 6 / 15 – 11 | Cotorritas (Trenque Lauquen) |
Círculo Policial (Pehuajó) | 15 – 6 / 15 – 5 | Superpoderosas (América) |
Seremix (Colonia Seré) | 11 – 15 / 10 – 15 | Estudiantil (Eduardo Castex) |
Re Locas (Trenque Lauquen) | 15 – 7 / 15 – 11 | Newcom Beruti |
Las Cebras (Timote) | 12 – 15 / 5 – 15 | Carlos Tejedor +40 |
Cotorritas (Trenque Lauquen) | 7 – 15 / 4 – 15 | Las Diablitas (Fortín Olavarría) |
Superpoderosas (América) | 7 – 15 / 7 – 15 | Águilas (Daireaux) |
Seremix (Colonia Seré) | 4 – 15 / 4 – 15 | Círculo Policial (Pehuajó) |
Estudiantil (Eduardo Castex) | 15 – 6 / 15 – 13 | Cebras (Salliqueló) |
TABLA DE POSICIONES | ||
Nº | EQUIPO | PTS |
1 | Círculo Policial (Pehuajó) | 6 |
2 | Águilas (Daireaux) | 6 |
3 | Carlos Tejedor +40 | 6 |
4 | Estudiantil (Eduardo Castex) | 6 |
5 | Re Locas (Trenque Lauquen) | 5 |
6 | Las Diablitas (Fortín Olavarría) | 4 |
7 | Cebras (Salliqueló) | 3 |
8 | Newcom Beruti | 0 |
9 | Las Cebras (Timote) | 0 |
10 | Seremix (Colonia Seré) | 0 |
11 | Cotorritas (Trenque Lauquen) | 0 |
12 | Superpoderosas (América) | 0 |
Comentarios en Facebook