Las dos divisionales del «rojo» que se presentaron este mediodía en la segunda jornada de la Maipú Cup (1999/2000 y 2001/2002) consiguieron sumar de a tres. La categoría mayor ganó por la mínima diferencia, mientras que la intermedia se quedó con los puntos ya que su rival no se presentó.
Los chicos de la 1999/2000 derrotaron a Captadores Online A por 1 – 0 gracias al tanto de Cristian Aurnague. Por otro lado, los 2001/2002 no jugaron ya que su rival de turno, Cobreloa Centenario, no se presentó.
Independiente y Social de González Moreno jugarán nuevamente esta tarde. Los de América se medirán con Cobreloa Centenario en 2003/2004, y el «canario» con Palestino Macul en 2001/2002. Ambos partidos serán a las 18:30 horas de Chile.
| FIXTURE – CATEGORÍA 1999/2000 | ||||
| GRUPO A | ||||
| FECHA 1 | ||||
| Equipo | Equipo | Día | Horario | |
| Independiente | 0 – 1 | Escuela Raúl del Canto | 24/01 | 12:10 |
| FECHA 2 | ||||
| Independiente | 1 – 0 | Captadores Online A | 25/01 | 10:00 |
| FECHA 3 | ||||
| Independiente | – | Brisas (Perú) | 26/01 | 16:40 |
| FECHA 4 | ||||
| Municipal Angol | – | Independiente | 27/01 | 10:00 |
| FECHA 5 | ||||
| Relámpago (Brasil) | – | Independiente | 28/01 | 16:40 |
| FIXURE – CATEGORÍA 2001/2002 | ||||
| GRUPO B | ||||
| FECHA 1 | ||||
| Equipo | Equipo | Día | Horario | |
| Independiente | 6 – 0 | Academia de Fútbol Maipú | 24/01 | 10:55 |
| FECHA 2 | ||||
| Independiente | 2 – 0 | Cobreloa Centenario | 25/01 | 10:55 |
| FECHA 3 – INTERZONAL | ||||
| Independiente | – | Municipal Angol | 26/01 | 10:00 |
| FECHA 4 | ||||
| Independiente | – | Palestino Macul | 27/01 | 18:30 |
| FIXURE – CATEGORÍA 2003/2004 | ||||
| GRUPO B | ||||
| FECHA 1 | ||||
| Equipo | Equipo | Día | Horario | |
| Estrella Manuel Rodríguez | 3 – 5 | Independiente | 24/01 | 18:30 |
| FECHA 2 | ||||
| Independiente | – | Cobreloa Centenario | 25/01 | 18:30 |
| FECHA 3 – INTERZONAL | ||||
| Independiente | – | Tamarindo | 26/01 | 19:30 |
| FECHA 4 | ||||
| Palestino Talca | – | Independiente | 27/01 | 18:30 |
| FECHA 5 | ||||
| Colegio Nahuel | Independiente | 28/01 | 18:30 | |
| FIXTURE – CATEGORÍA 2001/2002 | ||||
| GRUPO A | ||||
| FECHA 1 | ||||
| Equipo | Equipo | Día | Horario | |
| Social (González Moreno) | 1 – 0 | Captadores Online | 24/01 | 10:00 |
| FECHA 2 – INTERZONAL | ||||
| Social (González Moreno) | – | Palestino Macul | 25/01 | 18:30 |
| FECHA 3 | ||||
| Tamarindo | – | Social (González Moreno) | 26/01 | 10:55 |
| FECHA 4 | ||||
| Social (González Moreno) | – | Municipal Angol | 27/01 | 11:50 |
Foto: Cali Boccaleri.
