El «auriazul» perdió 2 a 0 como local ante Deportivo Villalonga y ahora está muy cerca del puesto de descenso. Los santarroseños quedaron muy complicados.
Esta vez el que salió victorioso del estadio Doctor Ramón Turnes fue Deportivo Villalonga, gracias al doblete que anotó Emerson Abbate en el complemento.
All Boys pasó de un extremo a otro. Había arrancado peleando bien arriba y se cayó de manera abrupta, estando hoy en día 8º entre 10 equipos de la Zona que integra.
El próximo fin de semana, los santarroseños volverán a ser locales, esta vez de Racing de Olavarría en un partido que tendrán que ganar sí o sí para respirar con tranquilidad.
Foto: All Boys – Prensa.
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 12 | +15 | 35 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 19 | +11 | 35 | |
3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 22 | +5 | 32 | |
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 19 | +8 | 25 | |
5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 24 | |
6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 20 | |
7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | |
8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 31 | -8 | 19 | |
9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 19 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 |
Comentarios en Facebook