La Liga Pampeana dio a conocer el fixture de la temporada 2016 cuando falta menos de una semana para el inicio del Torneo Apertura. El Torneo Apertura comenzará el 3 de julio, con los partidos de Sub 21 a las 13:30 y los de primera división a las 15:30.
| TORNEO APERTURA | 
||||
| FECHA 1 | ||||
| Pico Football Club | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| Costa Brava | – | Juventud Regional (Miguel Cané) | ||
| Teniente Benjamín Matienzo | – | Estudiantil | ||
| Racing Club | – | Unión Deportiva Vértiz | ||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | – | Ferro Carril Oeste | ||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Sportivo Independiente | ||
| FECHA 2 | ||||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Pico Football Club | ||
| Sportivo Independiente | – | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | ||
| Ferro Carril Oeste | – | Racing Club | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Teniente Benjamín Matienzo | ||
| Estudiantil | – | Costa Brava | ||
| Juventud Regional (Miguel Cané) | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| FECHA 3 | ||||
| Pico Football Club | – | Juventud Regional (Miguel Cané) | ||
| Alvear Foot Ball Club | – | Estudiantil | ||
| Costa Brava | – | Unión Deportiva Vértiz | ||
| Teniente Benjamín Matienzo | – | Ferro Carril Oeste | ||
| Racing Club | – | Sportivo Independiente | ||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | – | Agrario Argentino (Parera) | ||
| FECHA 4 | ||||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | – | Pico Football Club | ||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Racing Club | ||
| Sportivo Independiente | – | Teniente Benjamín Matienzo | ||
| Ferro Carril Oeste | – | Costa Brava | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| Estudiantil | – | Juventud Regional (Miguel Cané) | ||
| FECHA 5 | ||||
| Pico Football Club | – | Estudiantil | ||
| Juventud Regional (Miguel Cané) | – | Unión Deportiva Vértiz | ||
| Alvear Foot Ball Club | – | Ferro Carril Oeste | ||
| Costa Brava | – | Sportivo Independiente | ||
| Teniente Benjamín Matienzo | – | Agrario Argentino (Parera) | ||
| Racing Club | – | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | ||
| FECHA 6 | ||||
| Racing Club | – | Pico Football Club | ||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | – | Teniente Benjamín Matienzo | ||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Costa Brava | ||
| Sportivo Independiente | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| Ferro Carril Oeste | – | Juventud Regional (Miguel Cané) | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Estudiantil | ||
| FECHA 7 | ||||
| Pico Football Club | – | Unión Deportiva Vértiz | ||
| Estudiantil | – | Ferro Carril Oeste | ||
| Juventud Regional (Miguel Cané) | – | Sportivo Independiente | ||
| Alvear Foot Ball Club | – | Agrario Argentino (Parera) | ||
| Costa Brava | – | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | ||
| Teniente Benjamín Matienzo | – | Racing Club | ||
| FECHA 8 | ||||
| Teniente Benjamín Matienzo | – | Pico Football Club | ||
| Racing Club | – | Costa Brava | ||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Juventud Regional (Miguel Cané) | ||
| Sportivo Independiente | – | Estudiantil | ||
| Ferro Carril Oeste | – | Unión Deportiva Vértiz | ||
| FECHA 9 | ||||
| Pico Football Club | – | Ferro Carril Oeste | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Sportivo Independiente | ||
| Estudiantil | – | Agrario Argentino (Parera) | ||
| Juventud Regional (Miguel Cané) | – | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | ||
| Alvear Foot Ball Club | – | Racing Club | ||
| Costa Brava | – | Teniente Benjamín Matienzo | ||
| FECHA 10 | ||||
| Costa Brava | – | Pico Football Club | ||
| Teniente Benjamín Matienzo | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| Racing Club | – | Juventud Regional (Miguel Cané) | ||
| Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | – | Estudiantil | ||
| Agrario Argentino (Parera) | – | Unión Deportiva Vértiz | ||
| Sportivo Independiente | – | Ferro Carril Oeste | ||
| FECHA 11 | ||||
| Pico Football Club | – | Sportivo Independiente | ||
| Ferro Carril Oeste | – | Agrario Argentino (Parera) | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | ||
| Estudiantil | – | Racing Club | ||
| Juventud Regional (Miguel Cané) | – | Teniente Benjamín Matienzo | ||
| Alvear Foot Ball Club | – | Costa Brava | ||
		Comentarios en Facebook
		
	