El sábado 20 de septiembre, en las instalaciones del Polideportivo ‘Manchita’ Vitores, se disputó la 5ª y 6ª fecha de la Liga Regional de Newcom Femenino América 2025. En la categoría +60, 9 FEM se consagró campeón.
CATEGORÍA +60 | ||
9 FEM (9 de Julio) | 15 – 4 / 15 – 12 | Newcom General Pico |
Las Rebeldes | 9 – 15 / 9 – 15 | Superpoderosas (América) |
TrenqueLomasPampa | 15 – 8 / 15 – 9 | Grupo Canai |
SEMIFINALES | ||
Las Rebeldes (Tres Algarrobos) | 15 – 4 / 15 – 7 | 9 FEM (9 de Julio) |
Newcom General Pico | 15 – 7 / 15 – 9 | TrenqueLomasPampa |
3º Y 4º PUESTO | ||
TrenqueLomasPampa | 15 – 3 / 15 – 9 | Grupo Canai |
FINAL | ||
9 FEM (9 de Julio) | 15 – 3 / 15 – 8 | Newcom General Pico |
TABLA DE POSICIONES | |
Nº | EQUIPO |
1 | 9 FEM (9 de Julio) |
2 | Newcom General Pico |
3 | TrenqueLomasPampa |
4 | Grupo Canai |
5 | Superopoderosas (América) |
6 | Las Rebeldes (Tres Algarrobos) |
PARTIDOS +50 | ||
New 30 (30 de Agosto) | 0 – 15 / 0 – 15 | Ni-Ni Fem (9 de Julio)Las Leonas (Daireaux) |
Cebras (Salliqueló)Superpoderosas (América) | 12 – 15 / 12 – 15 | DeTimote.com |
Las Chulas (Pehuajó) | 15 – 0 / 15 – 0 | Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) |
TrenqueLomasPampa | 0 – 15 / 0 – 15 | Ni-Ni Fem (9 de Julio) |
Newcom Fusión Quiroga / La Niña | 15 – 0 / 15 – 0 | Cebras (Salliqueló) |
Águilas Doradas (Tres Algarrobos) | 1 – 15 / 3 – 15 | Las Gacelas (Trenque Lauquen) |
Suricatas (Carlos Tejedor) | 15 – 0 / 15 – 0 | Los Tres Picos (Tres Lomas) |
Las Leonas (Daireaux) | 15 – 8 / 15 – 6 | Superpoderosas (América) |
New 30 (30 de Agosto) | 0 – 15 / 0 – 15 | Las Chulas (Pehuajó) |
DeTimote.com | 15 – 0 / 15 – 0 | TrenqueLomasPampa |
Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) | 0 – 15 / 0 – 15 | Newcom Fusión Quiroga / La Niña |
Ni-Ni Fem (9 de Julio) | 15 – 2 / 15 – 4 | Águilas Doradas (Tres Algarrobos) |
Cebras (Salliqueló) | 0 – 15 / 0 – 15 | Suricatas (Carlos Tejedor) |
Las Gacelas (Trenque Lauquen) | 15 – 0 / 15 – 0 | Los Tres Picos (Tres Lomas) |
Las Chulas (Pehuajó) | 16 – 17 / 9 – 15 | Las Leonas (Daireaux) |
Newcom Fusión Quiroga / La Niña | 0 – 15 / 0 – 15 | New 30 (30 de Agosto) |
Águilas Doradas (Tres Algarrobos) | 6 – 15 / 6 – 15 | DeTimote.com |
Suricatas (Carlos Tejedor) | 15 – 0 / 15 – 0 | Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) |
Los Tres Picos (Tres Lomas) | 0 – 15 / 0 – 15 | Ni-Ni Fem (9 de Julio) |
Las Gacelas (Trenque Lauquen) | 15 – 0 / 15 – 0 | Cebras (Salliqueló) |
TABLA DE POSICIONES | ||
Nº | EQUIPO | PTS |
1 | Suricatas (Carlos Tejedor) | 35 |
2 | Ni-Ni Fem (9 de Julio) | 33 |
3 | Las Leonas (Daireaux) | 30 |
4 | Las Gacelas (Trenque Lauquen) | 27 |
5 | Fusión Quiroga / La Niña | 21 |
6 | DeTimote.com | 20 |
7 | Las Chulas (Pehuajó) | 19 |
8 | Superpoderosas (América) | 17 |
9 | Águilas Doradas (Tres Algarrobos) | 11 |
10 | TrenqueLomasPampa | 6 |
11 | Abejitas de la Colonia (Colonia Seré) | 5 |
12 | Cebras (Salliqueló) | 4 |
13 |
Los Tres Picos (Tres Lomas) | 1 |
14 | New 30 (30 de Agosto) | -6 |
PARTIDOS +40 | ||
Águilas (Daireaux) | 15 – 9 / 15 – 8 | Newcom Beruti |
Las Diablitas (Fortín Olavarría) | 15 – 0 / 15 – 0 | Cebras (Salliqueló) |
Zarigüeyas (Carlos Tejedor) | 15 – 0 / 15 – 0 | Círculo Policial (Pehuajó) |
Re Lokas (Trenque Lauquen) | 0 – 15 / 0 – 15 | Seremix (Colonia Seré) |
Cebras (Timote) | 11 – 15 / 12 – 15 | Estudiantil (Eduardo Castex) |
Cotorritas (Trenque Lauquen) | 0 – 15 / 0 – 15 | Cebras (Salliqueló)Superpoderosas (América) |
Newcom Beruti | 15 – 12 / 15 – 4 | Las Diablitas (Fortín Olavarría) |
Águilas (Daireaux) | 15 – 4 / 15 – 4 | Zarigüeyas (Carlos Tejedor) |
Cebras (Timote) | 0 – 0 / 0 – 0 | Re Lokas (Trenque Lauquen) |
Círculo Policial (Pehuajó) | 0 – 15 / 0 – 15 | Cebras (Timote) |
Seremix (Colonia Seré) | 15 – 0 / 15 – 0 | Cotorritas (Trenque Lauquen) |
Estudiantil (Eduardo Castex) | 15 – 4 / 15 – 4 | Superpoderosas (América) |
TABLA DE POSICIONES | ||
Nº | EQUIPO | PTS |
1 | Águilas (Daireaux) | 28 |
2 | Zarigüeyas (Carlos Tejedor) | 27 |
3 | Círculo Policial (Pehuajó) | 25 |
4 | Re Lokas (Trenque Lauquen) | 17 |
5 | Estudiantil (Eduardo Castex) | 17 |
6 | Las Diablitas (Fortín Olavarría) | 16 |
7 | Newcom Beruti | 16 |
8 | Seremix (Colonia Seré) | 16 |
9 | Las Cebras (Timote) | 11 |
10 | Superpoderosas (América) | 11 |
11 | Cebras (Salliqueló) | 1 |
12 | Cotorritas (Trenque Lauquen) | 0 |
PARTIDOS +40 – CUARTOS DE FINAL | ||
Águilas (Daireaux) | 15 – 6 / 15 – 10 | Seremix (Colonia Seré) |
Zarigüeyas (Carlos Tejedor) | 16 – 14 / 15 – 12 | Cebras (Salliqueló)Newcom Beruti |
Círculo Policial (Pehuajó) | 0 – 15 / 0 – 15 | Las Diablitas (Fortín Olavarría) |
Re Lokas (Trenque Lauquen) | 0 – 15 / 0 – 15 | Estudiantil (Eduardo Castex) |
PARTIDOS +40 – SEMIFINALES | ||
Águilas (Daireaux) | – | Estudiantil (Eduardo Castex) |
Zarigüeyas (Carlos Tejedor) | – | Las Diablitas (Fortín Olavarría) |
Comentarios en Facebook