Unión Deportiva Vértiz y Unión de Villa Iris ganaron ante All Boys y Costa Brava respectivamente, y la Zona A tiene a sus cuatro integrantes con 6 unidades. En la B, Independiente de Doblas derrotó a Ferro y Estudiantil – Anguilense igualaron sin goles; mientras que en la C, Alvear Foot Ball Club goleó y se metió en la próxima ronda.
| FECHA 4 – 06/03/2015 | ||||
| ZONA A | ||||
| Unión Deportiva Vértiz | 2 | – | 1 | All Boys (Santa Rosa) |
| Gol: Fernando Guerra (P). | Gol: Alejandro Morettini (P). | |||
| Gol: Sebastián Genaro. | ||||
| Unión (Villa Iris) | 2 | – | 1 | Costa Brava (General Pico) |
| Gol: Gastón Valentini. | Gol: Kevin Lucero. | |||
| Gol: Alexis Robein. | ||||
| ZONA B | ||||
| Estudiantil (Eduardo Castex) | 0 | – | 0 | Deportivo Anguilense |
| Independiente (Doblas) | 2 | – | 0 | Ferro Carril Oeste (General Pico) |
| Gol: Daniel Gehl. | ||||
| Gol: Daniel Gehl. | ||||
| ZONA C | ||||
| Independiente (General Pico) | – | Independiente (Jacinto Arauz) | ||
| Gol: Nicolás Nicolay. | ||||
| Gol: Federico Hollman. | ||||
| Huracán (Guatraché) | 0 | – | 3 | Alvear Foot Ball Club |
| Gol: Axel Bertaina. | ||||
| Gol: Jordan Cornara. | ||||
| Gol: Jordan Cornara. | ||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| ZONA A | |||||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Costa Brava (General Pico) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 2 | Unión Deportiva Vértiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | All Boys (Santa Rosa) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Unión (Villa Iris) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| ZONA B | |||||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Estudiantil (Castex) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 |
| 2 | Independiente (Doblas) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 3 | Ferro (General Pico) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Deportivo Anguilense | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| ZONA C | |||||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Alvear Foot Ball Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
| 2 | Huracán (Guatraché) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 3 | Independiente (Jacinto Arauz) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 4 | Independiente (General Pico) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| FECHA 5 – 13/03/2015 | ||||
| ZONA A | ||||
| All Boys (Santa Rosa) | – | Costa Brava (General Pico) | ||
| Unión Deportiva Vértiz | – | Unión (Villa Iris) | ||
| ZONA B | ||||
| Deportivo Anguilense | – | Ferro Carril Oeste (General Pico) | ||
| Estudiantil (Eduardo Castex) | – | Independiente (Doblas) | ||
| ZONA C | ||||
| Independiente (Jacinto Arauz) | – | Alvear Foot Ball Club | ||
| Independiente (General Pico) | – | Huracán (Guatraché) | ||
Comentarios en Facebook
