El domingo 28 de noviembre se disputó la 9ª fecha del Torneo Apertura de primera división. Aquí te acercamos un repaso único, con los resultados y los autores de los goles.
TORNEO APERTURA – FECHA 9
Libre:
Torneo Apertura 2021
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2021 |
||
| FECHA 1 |
||
| Fútbol Club Tres Algarrobos | – | Atlético Rivadavia |
| Los Once (Colonia Seré) | – | Barrio Norte (América) |
| Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | – | Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) |
| Independiente (América) | – | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) |
| Libre: Social (Tres Algarrobos). | ||
