La temporada 2019 llegó a su fin, y la consagración de los ‘verdes’ dio lugar a un nuevo hito deportivo. Es que Fútbol Club llegó a su 15° título e igualó a Atlético Rivadavia como los más ganadores.
CAMPEONES DE TEMPORADA – LIGA DEL OESTE
Fútbol Club Tres Algarrobos: 15.
Atlético Rivadavia (América): 15.
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor): 9.
Club Social y Deportivo Tres Algarrobos: 5.
Club Social y Deportivo González Moreno: 5.
Independiente (América): 4.
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría): 4.
Los Once (Colonia Seré): 2.
Club Atlético Argentino (Carlos Tejedor): 1.
Jorge Newbery (Fortín Olavarría): 1.
Barrio Norte (América): 1.
CLUB | AÑO |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2019 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2018 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 2017 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 2016 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 2015 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 2014 |
Club Social y Deportivo González Moreno (González Moreno). | 2013 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2012 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2011 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2010 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2009 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 2008 |
Club Social y Deportivo Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2007 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2006 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 2005 |
Club Social y Deportivo Independiente (Rivadavia). | 2004 |
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría). | 2003 |
Club Social y Deportivo Independiente (Rivadavia). | 2002 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 2001 |
Club Social y Deportivo González Moreno (González Moreno). | 2000 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 1999 |
Club Social y Deportivo Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1998 |
Club Social y Deportivo Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1997 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1996 |
Club Atlético Argentino (Carlos Tejedor). | 1995 |
Club Social y Atlético Jorge Newbery (Fortín Olavarría). | 1994 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 1993 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 1992 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1991 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1990 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1989 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1988 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1987 |
Club Social y Deportivo Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1986 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1985 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1984 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1983 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1982 |
Huracán Fútbol Club (Carlos Tejedor). | 1981 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1980 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1979 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1978 |
Club Social y Deportivo González Moreno (González Moreno). | 1977 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1976 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1975 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1974 |
Club Social y Deportivo Independiente (Rivadavia). | 1973 |
Club Social Los Once (Colonia Seré). | 1972 |
Club Social Los Once (Colonia Seré). | 1971 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1970 |
Club Social y Deportivo González Moreno (González Moreno). | 1969 |
Club Social y Deportivo González Moreno (González Moreno). | 1968 |
Club Social y Deportivo Independiente (Rivadavia). | 1967 |
Club Social y Deportivo Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1966 |
Fútbol Club Tres Algarrobos (Tres Algarrobos). | 1965 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1964 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1963 |
Club Atlético Rivadavia (Rivadavia). | 1962 |
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría). | 1961 |
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría). | 1960 |
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría). | 1959 |
Club Atlético Barrio Norte (Rivadavia). | 1958 |
Comentarios en Facebook