El domingo volvió a rodar la pelota para el Fútbol Senior. Social de Tres Algarrobos y Gorra de Cuero de Carlos Tejedor hicieron sus respectivos debuts en la divisional, mientras que en el partido adelantado de la 7ª fecha Atlético Rivadavia derrotó a Jorge Newbery de Fortín Olavarría.
DOMINGO 22 DE AGOSTO
FÚTBOL SENIOR – FECHA 4
DOMINGO 22 DE AGOSTO
FÚTBOL SENIOR – FECHA 7
Fútbol Senior - Torneo Apertura 2021
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| TABLA DE GOLEADORES |
||
| NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
| Alejandro Mansilla | Independiente (América) | 3 |
| Saúl Sarria | Barrio Norte | 3 |
| Luis Nievas | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | 2 |
| Carlos Boccaleri | Independiente (América) | 2 |
| Lautaro Ponce | Unión (Roosevelt) | 2 |
| Luis Canavezzio | Racing Foot Ball Club | 2 |
| Martín Olazábal | Unión (Roosevelt) | 2 |
| Mario Rupp | Atlético Rivadavia | 2 |
| FECHA 5 – 29/08/2021 | ||
| San Martín (América) | – | Social (Tres Algarrobos) |
| Sansinena F.C. | – | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) |
| Unión (Roosevelt) | – | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) |
| Atlético Rivadavia (América) | – | Barrio Norte (América) |
| Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | – | Independiente (América) |
| Libre: Independiente (Gonález Moreno). | ||
