Desde el Consejo Federal se filtraron los borradores de las zonas del Torneo Federal C que comenzará el 29 de enero. Tal como habíamos anticipado, los 2 representantes de la Liga del Oeste compartirán grupo con Monumental de Trenque Lauquen y Atlético KDT de Pehuajó. En las próximas horas se oficializará y se dará a conocer el fixture.
Zona 9
Barrio Norte (Liga del Oeste – América)
Huracán F.C. (Liga del Oeste – Carlos Tejedor)
Monumental (Liga Trenquelauquense – Trenque Lauquen)
Atlético KDT (Liga Pehuajense – Pehuajó)
Las distancias que recorrerían:
| BARRIO NORTE | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Atlético KDT | Pehuajó | 149 kilómetros | 298 kilómetros |
| Monumental | Trenque Lauquen | 67 kilómetros | 134 kilómetros |
| Huracán F.C. | Carlos Tejedor | 123 kilómetros | 246 kilómetros |
| *Por ruta con cinta asfáltica. | |||
| TOTAL | |||
| 678 kilómetros. | |||
| HURACÁN F.C. | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Atlético KDT | Pehuajó | 70 kilómetros | 140 kilómetros |
| Monumental | Trenque Lauquen | 152 kilómetros | 304 kilómetros |
| Barrio Norte | América | 123 kilómetros | 246 kilómetros |
| *Por ruta con cinta asfáltica. | |||
| TOTAL | |||
| 690 kilómetros. | |||
| ATLÉTICO KDT | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Huracán F.C. | Carlos Tejedor | 70 kilómetros | 140 kilómetros |
| Monumental | Trenque Lauquen | 82 kilómetros | 164 kilómetros |
| Barrio Norte | América | 149 kilómetros | 298 kilómetros |
| TOTAL | |||
| 602 kilómetros. | |||
| MONUMENTAL | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Atlético KDT | Pehuajó | 82 kilómetros | 164 kilómetros |
| Huracán F.C. | Carlos Tejedor | 152 kilómetros | 304 kilómetros |
| Barrio Norte | América | 67 kilómetros | 134 kilómetros |
| TOTAL | |||
| 602 kilómetros. | |||
Fuente: Ascenso del Interior.
Comentarios en Facebook
