En Sub 21, el «rojo» de González Moreno goleó a Jorge Newbery y los «comadrejas» de Carlos Tejedor derrotaron a Social. Ambos siguen invictos, habiendo ganado todos los encuentros a excepción del empate que protagonizaron entre sí. Mirá la tabla de posiciones.
Torneo Apertura 2018 - Sub 21
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 29 | |
2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 27 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 20 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 18 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 10 | |
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 | |
12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Comentarios en Facebook