En la jornada del sábado 22 de febrero hubo lugar para una nueva jornada de la 4ª edición de la Copa Federico Fernández, que además de contar con una extensa grilla de partidos, también tuvo¿o el acto inaugural.
Partidos jugados – Viernes 21 de febrero
Categoría 2009/2010 | Social (Tres Algarrobos) 2 – 1 Santa Rita (Piedritas)
Categoría 2009/2010 | Independiente (América) 0 – 0 Atlético Rivadavia (América)
Categoría 2009/2010 | Social (Tres Algarrobos) 1 – 0 Independiente (América)
Categoría 2009/2010 | Huracán F.C. (Carlos Tejedor) 1 – 2 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)
Categoría 2009/2010 | Fútbol Club Tres Algarrobos 2 – 2 Santa Rita (Piedritas)
Categoría 2009/2010 | Sportivo Villegas 2 – 0 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)
Categoría 2007/2008 | Social (Tres Algarrobos) 9 – 0 Fútbol Club Tres Algarrobos
Categoría 2009/2010 | Social (Tres Algarrobos) 5 – 0 Fútbol Club Tres Algarrobos
Categoría 2007/2008 | Independiente (América) 3 – 1 Santa Rita (Piedritas)
Categoría 2007/2008 | Huracán F.C. (Carlos Tejedor) 0 – 2 Barrio Norte (América)
Categoría 2007/2008 | Atlético Rivadavia (América) 4 – 1 Fútbol Club Tres Algarrobos
Categoría 2007/2008 | Social (Tres Algarrobos) 0 – 1 Atlético Rivadavia (América)
Categoría 2007/2008 | Sportivo Villegas 2 – 1 Barrio Norte (América)
Sábado 22 de febrero
Categoría 2007/2008 | Sportivo Villegas 6 – 0 Fútbol Club Tres Algarrobos
Categoría 2007/2008 | Sarmiento (Amegino) 2 – 3 Atlético Maderense
Categoría 2007/2008 | San Martín (9 de Julio) 0 – 2 Barrio Norte (América)
Categoría 2007/2008 | Huracán F.C. (Carlos Tejedor) 3 – 1 Santa Rita (Piedritas)
Categoría 2007/2008 | Atlético Rivadavia (América) 2 – 1 Sarmiento (Amegino)
Categoría 2007/2008 | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) 1 – 0 Independiente (América)
Categoría 2009/2010 | Atlético Rivadavia (América) 5 – 1 Santa Rita (Piedritas)
Categoría 2009/2010 | Huracán F.C. (Carlos Tejedor) 2 – 2 Sportivo Villegas
Categoría 2009/2010 | Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 0 Independiente (América)
Categoría 2009/2010 | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) 0 – 2 Barrio Norte (América)
Categoría 2007/2008 | Newll’s Old Boys (Rosario) 4 – 0 Social (Tres Algarrobos)
Categoría 2007/2008 | Barrio Norte (América) 1 – 1 Atlético Rivadavia (América)
Categoría 2007/2008 | Santa Rita (Piedritas) 3 – 4 Independiente (América)
Categoría 2007/2008 | Atlético Maderense 3 – 0 San Martín (9 de Julio)
Categoría 2011/2012 | Social (Tres Algarrobos) 4 – 2 Santa Rita (Piedritas)
Categoría 2011/2012 | Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 1 Huracán F.C. (Carlos Tejedor)
Categoría 2011/2012 | Atlético Rivadavia (América) 1 – 2 Independiente (América)
Categoría 2011/2012 | Social (Tres Algarrobos) 2 – 2 Huracán F.C. (Carlos Tejedor)
Categoría 2011/2012 | Santa Rita (Piedritas) 0 – 5 Independiente (América)
Categoría 2011/2012 | Fútbol Club Tres Algarrobos 3 – 1 Atlético Rivadavia (América)
Categoría 2011/2012 | Social (Tres Algarrobos) 0 – 0 Independiente (América)
Categoría 2011/2012 | Huracán F.C. (Carlos Tejedor) 4 – 0 Atlético Rivadavia (América)

