La tarde del domingo fue testigo de una nueva fecha de la Liga Villeguense. Eclipse, Sarmiento, Sportivo Villegas, Atlético Ameghino, Atlético Villegas, y Juventud Unida fueron los que sumaron de a tres en la jornada que culminó con un nuevo puntero.
| FECHA 12 | ||||
| Ingeniero White (Banderaló) | 2 | – | 2 | Circulo Italiano (Villa Sauze) |
| Gol: Diego Cestassi. | Gol: Patricio Aguilera. | |||
| Gol: Federico Peralta. | Gol: Jonathan Córdoba. | |||
| Eclipse (General Villegas) | 7 | – | 0 | Cañada Seca |
| Gol: Lucas Maldonado. | ||||
| Gol: Lucas Maldonado. | ||||
| Gol: Lucas Maldonado. | ||||
| Gol: Lucas Maldonado. | ||||
| Gol: Miguel Arrieta. | ||||
| Gol: Miguel Arrieta. | ||||
| Gol: Gustavo Gallego. | ||||
| Sarmiento (Ameghino) | 5 | – | 2 | Cosmopolita (Piedritas) |
| Gol: Diego Nicolás Martelli. | Gol: Joan Girardello. | |||
| Gol: Diego Nicolás Martelli. | Gol: Marcelo Quiroga. | |||
| Gol: Esteban Nieto. | ||||
| Gol: Iván Martínez. | ||||
| Gol: Fernando Millán. | ||||
| Sportivo Villegas | 2 | – | 0 | Centro de Empleados de Comercio |
| Gol: Federico Pereyra. | ||||
| Gol: Agustín Esterlús. | ||||
| Santa Rita (Piedritas) | 2 | – | 3 | Atlético (Ameghino) |
| Gol: Juan Bazán. | Gol: Leonardo González. | |||
| Gol: Juan Bazán. | Gol: Leonardo González. | |||
| Gol: Raúl Ezequiel Gómez. | ||||
| F.C. Bunge | 1 | – | 3 | Atlético Villegas |
| Gol: Gustavo Celis. | Gol: Luciano Sosa. | |||
| Gol: Luciano Sosa. | ||||
| Gol: Guido Panadeiro. | ||||
| Atlético Charlone | 2 | – | 3 | Juventud Unida (Banderaló) |
| Gol: Germán Casco. | Gol: Pablo Jesús Rosiere. | |||
| Gol: Sebastián Noalsco. | Gol: Pablo Jesús Rosiere. | |||
| Gol: Alexis Navarro. | ||||
Comentarios en Facebook
