La tarde del domingo fue testigo de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Villeguense. F.C. Bunge, Santa Rita, Ingeniero White, Atlético Ameghino y Cosmopolita sumaron de a tres en una jornada que registró dos empates.
FECHA 2 | ||||
Circulo Italiano (Villa Sauze) | 1 | – | 2 | F.C. Bunge |
Gol: Román Sueldo. | Gol: Sergio Nievas. | |||
Gol: Gastón Álvarez. | ||||
Santa Rita (Piedritas) | 5 | – | 0 | Atlético Charlone |
Gol: Juan Bazán. | ||||
Gol: Juan Bazán. | ||||
Gol: Francisco Cardozo. | ||||
Gol: Ariel Ponzi. | ||||
Gol: Franco Illarramendi. | ||||
Sportivo Villegas | 1 | – | 1 | Juventud Unida (Banderaló) |
Gol: Federico Pereyra. | Gol: Martín Viñales. | |||
Sarmiento (Ameghino) | 2 | – | 2 | Atlético Villegas |
Gol: Juan Garnica. | Gol: Guido Panadeiro. | |||
Gol: Diego Nicolás Martelli. | Gol: Nahuel Álvarez. | |||
Eclipse (General Villegas) | 1 | – | 2 | Atlético (Ameghino) |
Gol: Horacio Arévalo. | Gol: Flavio Romero. | |||
Gol: Raúl Ezequiel Gómez. | ||||
Ingeniero White (Banderaló) | 6 | – | 1 | Centro de Empleados de Comercio |
Gol: Leonel Galli. | Gol: Maximiliano Sosa. | |||
Gol: Leonel Galli. | ||||
Gol: Andrés Rodríguez. | ||||
Gol: Andrés Rodríguez. | ||||
Gol: Gonzalo Sosa. | ||||
Gol: Joel Bergese. | ||||
Cañada Seca | 1 | – | 2 | Cosmopolita (Piedritas) |
Gol: Ezequiel Stieb. | Gol: Germán Zanchetta. | |||
Gol: Francisco Flores. |
Comentarios en Facebook