La tarde del domingo fue testigo de una nueva fecha de la Liga Villeguense. Atlético Villegas, F.C. Bunge, Eclipse, Atlético Ameghino, Ingeniero White y Atlético Charlone fueron los que sumaron de a tres en esta jornada.
| FECHA 4 | ||||
| Atlético Villegas | 1 | – | 0 | Círculo Italiano (Villa Sauze) | 
| Gol: Juan Álvarez. | ||||
| F.C. Bunge | 7 | – | 3 | Cosmopolita (Piedritas) | 
| Gol: Alan Salvático. | Gol: Miguel Arrieta. | |||
| Gol: Alan Salvático. | Gol: Miguel Arrieta. | |||
| Gol: Alan Salvático. | Gol: Emiliano Torres. | |||
| Gol: Sergio Nievas. | ||||
| Gol: Sergio Nievas. | ||||
| Gol: Sergio Nievas. | ||||
| Gol: Sergio Nievas. | ||||
| Juventud Unida (Banderaló) | 0 | – | 3 | Eclipse (Villegas) | 
| Gol: Marcos Martín. | ||||
| Gol: Pablo García. | ||||
| Gol: Neri Aliendro. | ||||
| Sarmiento (Ameghino) | 1 | – | 1 | Sportivo Villegas | 
| Gol: Camilo Fernández. | Gol: Aicarde. | |||
| Centro de Empleados de Comercio | 0 | – | 3 | Atlético Ameghino | 
| Gol: Francisco Cardoso. | ||||
| Gol: Raúl Ezequiel Gómez. | ||||
| Gol: Ignacio Sinegub. | ||||
| Santa Rita (Piedritas) | 1 | – | 2 | Ingeniero White (Banderaló) | 
| Gol: Iván Ponzi. | Gol: Diego Benegas. | |||
| Gol: Juan Miguel Aput. | ||||
| Cañada Seca | 3 | – | 4 | Atlético Charlone | 
| Gol: Barragán. | Gol: Piorno | |||
| Gol: Vera. | Gol: Mauricio Amado. | |||
| Gol: Stieb. | Gol: Matías García. | |||
| Gol: Alisegui. | ||||
		Comentarios en Facebook
		
	