La tarde del domingo fue testigo de una nueva fecha de la Liga Villeguense. Santa Rita, Sportivo Villegas, Ingeniero White, Juventud Unida, Cosmopolita, F.C. Bunge y Atlético Ameghino, que protagonizó otra goleada memorable, fueron los que sumaron de a tres.
| FECHA 6 | ||||
| Sportivo Villegas | 3 | – | 1 | Circulo Italiano (Villa Sauze) |
| Gol: Luis Dacundo. | Gol: Gustavo Díaz (P). | |||
| Gol: César Páez (P). | ||||
| Gol: Federico Pereyra. | ||||
| Santa Rita (Piedritas) | 4 | – | 1 | Sarmiento (Ameghino) |
| Gol: Claudio Farías. | Gol: Diego Nicolás Martelli. | |||
| Gol: Francisoc Cardozo. | ||||
| Gol: Iván Ponzi. | ||||
| Gol: Juan Cruz Bazán. | ||||
| Atlético Charlone | 1 | – | 2 | Ingeniero White (Banderaló) |
| Gol: Maximiliano Benavídez. | Gol: Leonel Galli. | |||
| Gol: Facundo Bonino. | ||||
| Juventud Unida (Banderaló) | 2 | – | 1 | Cañada Seca |
| Gol: Rúben Martino. | Gol: Luciano Di Prinzio. | |||
| Gol: Pablo Jesús Rosiere. | ||||
| Atlético Villegas | 0 | – | 2 | Cosmopolita (Piedritas) |
| Gol: Marcelo Quiroga. | ||||
| Gol: Marcelo Quiroga. | ||||
| Atlético (Ameghino) | 11 | – | 0 | Centro de Empleados de Comercio |
| Gol: Flavio Romero. | ||||
| Gol: Jorge Durán. | ||||
| Gol: Leonardo González. | ||||
| Gol: Leonardo González. | ||||
| Gol: Sebastián Santos. | ||||
| Gol: Leonardo González. | ||||
| Gol: Leonardo González. | ||||
| Gol: Juan Manuel Berdezagar. | ||||
| Gol: Juan Manuel Berdezagar. | ||||
| Gol: Leonardo González. | ||||
| Gol: Juan Manuel Berdezagar. | ||||
| F.C. Bunge | 3 | – | 1 | Eclipse (General Villegas) |
| Gol: Gustavo Celis. | Gol: Cristian Páez. | |||
| Gol: Gonzalo Del Potro. | ||||
| Gol: Facundo Molina. | ||||
Información: Marcos Miranda.
Comentarios en Facebook
