El domingo 7 de noviembre se disputó la 7ª fecha del Torneo Apertura de primera división. Aquí te acercamos un repaso único, con los resultados y los autores de los goles.
TORNEO APERTURA – FECHA 7
Torneo Apertura 2021
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 | |
9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
FECHA 8 |
||
Barrio Norte (América) | – | Fútbol Club Tres Algarrobos |
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) | – | Atlético Rivadavia |
Social (Tres Algarrobos) | – | Los Once (Colonia Seré) |
Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | – | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) |
Libre: Independiente (América). |