El Torneo Apertura sigue su curso y la tabla de goleadores sigue acumulando nombres en su lista. Boris Reid mantiene la diferencia en lo más alto, mientras que varios pretenden acercarse.
NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
Boris Reid | Huracán F.C. | 11 |
Lucas Maldonado | Fútbol Club Tres Algarrobos | 5 |
Facundo Galván | Barrio Norte | 4 |
Joaquín Barrera | Barrio Norte | 4 |
Luciano Barrientos | Barrio Norte | 4 |
Gonzalo Nuñez | Los Once (Colonia Seré) | 4 |
Ramiro Peters | Social (Tres Algarrobos) | 4 |
Matías Gómez | Social (Tres Algarrobos) | 3 |
Nicolás Ponzio | Social (González Moreno) | 3 |
Fernando Quiroga | Social (González Moreno) | 3 |
Gastón Regis | Huracán F.C. | 3 |
Juan Cruz Tondo | Huracán F.C. | 3 |
Walter Silva | Independiente (América) | 3 |
Gustavo Díaz | Racing Foot Ball Club | 3 |
Emiliano Echeverría | Racing Foot Ball Club | 3 |
Nicolás Nicolay | Independiente (González Moreno) | 3 |
Federico Melado | Independiente (González Moreno) | 3 |
Sebastián Santos | Fútbol Club Tres Algarrobos | 3 |
Comentarios en Facebook