Luego de que el Consejo Federal diera a conocer las zonas del Federal B, Fútbol del Oeste te acerca este informe para que conozcas la cantidad de kilómetros que le tocará recorrer a All Boys de Santa Rosa en el certamen que comenzará el 14 de agosto.
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Sansinena | General Cerri | 327 kilómetros | 654 kilómetros |
| Tiro Federal | Bahía Blanca | 321 kilómetros | 642 kilómetros |
| Liniers | Bahía Blanca | 321 kilómetros | 642 kilómetros |
| Bella Vista | Bahía Blanca | 321 kilómetros | 642 kilómetros |
| Ferro Carril Sud | Olavarría | 438 kilómetros | 876 kilómetros |
| Sarmiento | Coronel Suárez | 282 kilómetros | 564 kilómetros |
| TOTAL | |||
| 4020 kilómetros |
El dato: All Boys será el equipo de su grupo que más kilómetros recorrerá.
Comentarios en Facebook
