La tarde del sábado fue testigo de la 10º fecha de las divisiones inferiores. Hubo partidos en Tres Algarrobos, América, Carlos Tejedor, González Moreno y Sansinena. En 9° ya está el campeón.
Mirá los resultados, conocé las tablas de posiciones y enterate como sigue el campeonato de los más chicos.
| DIVISIONES INFERIORES – RESULTADOS | ||
| 9° DIVISIÓN | ||
| Huracán F.C. | 2 – 1 | Independiente (A) |
| Social (T.A.) | 3 – 0 | Los Once |
| Barrio Norte | 4 – 0 | Jorge Newbery |
| Atlético Rivadavia | 7 – 0 | Patita Sánchez |
| 8° DIVISIÓN | ||
| Huracán F.C. | 0 – 0 | Independiente (A) |
| Social (T.A.) | 1 – 1 | Los Once |
| Barrio Norte | 1 – 1 | Jorge Newbery |
| Atlético Rivadavia | 6 – 0 | Patita Sánchez |
| Social (G.M.) | 0 – 1 | Fútbol Club T.A. |
| Independiente (G.M.) | 1 – 3 | Fútbol Club T.A. |
| Sansinena F.C. | 1 – 4 | Gorra de Cuero |
| 7° DIVISIÓN | ||
| Huracán F.C. | 4 – 1 | Independiente (A) |
| Social (T.A.) | 2 – 3 | Los Once |
| Atlético Rivadavia | 2 – 0 | Patita Sánchez |
| Social (G.M.) | 4 – 0 | Fútbol Club T.A. |
| Sansinena F.C. | 0 – 3 | Gorra de Cuero |
| 6° DIVISIÓN | ||
| Huracán F.C. | 5 – 0 | Independiente (A) |
| Barrio Norte | 2 – 0 | Jorge Newbery |
| TABLAS DE POSICIONES | |||||||||
| 9° DIVISIÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte – Campeón – | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 24 |
| 2 | Atlético Rivadavia | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 4 | +12 | 18 |
| 3 | Huracán F.C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 4 | Independiente (América) | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 5 | Fútbol Club T.A. | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 6 | Gorra de Cuero | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 7 | Social (Tres Algarrobos) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 8 | Jorge Newbery | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 9 | Los Once (Colonia Seré) | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 10 | Patita Sánchez | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 1 |
| 8° DIVISIÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 28 |
| 2 | Gorra de Cuero | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | 25 |
| 3 | Social (Tres Algarrobos) | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 4 | +21 | 21 |
| 4 | Independiente (América) | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
| 5 | Jorge Newbery | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 9 | +11 | 20 |
| 6 | Atlético Rivadavia | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 13 | +16 | 17 |
| 7 | Huracán F.C. | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 8 | Fútbol Club T.A. | 11 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 9 | Patita Sánchez | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 25 | -14 | 15 |
| 10 | Sansinena F.C. | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 33 | -25 | 10 |
| 11 | Los Once (Colonia Seré) | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 |
| 12 | Social (González Moreno) | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 17 | -16 | 7 |
| 13 | Independiente (González Moreno) | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 45 | -43 | 0 |
| 7° DIVISIÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PG | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 5 | +32 | 25 |
| 2 | Atlético Rivadavia | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 25 |
| 3 | Gorra de Cuero | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 6 | +12 | 18 |
| 4 | Independiente (América) | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | +7 | 18 |
| 5 | Huracán F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 6 | Social (González Moreno) | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 11 |
| 7 | Patita Sánchez | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 8 | Los Once (Colonia Seré) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 |
| 9 | Social (Tres Algarrobos) | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 35 | -21 | 6 |
| 10 | Fútbol Club T.A. | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 27 | -11 | 3 |
| 11 | Sansinena F.C. | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 56 | -48 | 1 |
| 6° DIVISÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Huracán F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Barrio Norte | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 16 |
| 3 | Atlético Rivadavia | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 13 |
| 4 | Gorra de Cuero | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 5 | Independiente (América) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 9 |
| 6 | Social (Tres Algarrobos) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 7 | Fútbol Club T.A. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 |
| 8 | Jorge Newbery | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Foto: Juan Gobo.
Comentarios en Facebook
