La tarde del sábado fue testigo de la 8º fecha de las divisiones inferiores. Hubo partidos en Tres Algarrobos, América, Carlos Tejedor y Colonia Seré.
Mirá los resultados, conocé las tablas de posiciones y enterate como sigue el campeonato de los más chicos.
| RESULTADOS – DIVISIONES INFERIORES | ||
| 9° DIVISIÓN | ||
| Independiente (A) | 1 – 0 | Gorra de Cuero |
| Jorge Newbery | 0 – 2 | Atlético Rivadavia |
| Los Once | 0 – 4 | Barrio Norte |
| Huracán F.C. | 2 – 0 | Social (T.A.) |
| 8° DIVISIÓN | ||
| Independiente (A) | 1 – 2 | Gorra de Cuero |
| Jorge Newbery | 2 – 2 | Atlético Rivadavia |
| Los Once | 0 – 3 | Barrio Norte |
| Huracán F.C. | 0 – 2 | Social (T.A.) |
| Fútbol Club T.A. | 1 – 0 | Sansinena F.C. |
| Patita Sanchez | 1 – 0 | Social (G.M.) |
| Patita Sanchez | 4 – 0 | Independiente (G.M.) |
| 7° DIVISIÓN | ||
| Independiente (A) | 2 – 1 | Gorra de Cuero |
| Los Once | 0 – 5 | Barrio Norte |
| Huracán F.C. | 5 – 0 | Social (T.A.) |
| Fútbol Club T.A. | 12 – 2 | Sansinena F.C. |
| Patita Sanchez | 0 – 0 | Social (G.M.) |
| 6° DIVISIÓN | ||
| Independiente (A) | 0 – 4 | Gorra de Cuero |
| Jorge Newbery | 1 – 3 | Atlético Rivadavia |
| Huracán F.C. | 3 – 1 | Social (T.A.) |
| TABLAS DE POSICIONES | |||||||||
| 9° DIVISIÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 21 |
| 2 | Atlético Rivadavia | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 3 | Independiente (América) | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 |
| 4 | Huracán F.C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 5 | Fútbol Club T.A. | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 6 | Gorra de Cuero | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 7 | Jorge Newbery | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -2 | 7 |
| 8 | Social (Tres Algarrobos) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 9 | Los Once (Colonia Seré) | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 10 | Patita Sánchez | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| 8° DIVISIÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 27 |
| 2 | Gorra de Cuero | 9 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 22 |
| 3 | Social (Tres Algarrobos) | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 3 | +21 | 20 |
| 4 | Independiente (América) | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 | 20 |
| 5 | Jorge Newbery | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | +11 | 19 |
| 6 | Huracán F.C. | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 7 | Patita Sánchez | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 15 |
| 8 | Atlético Rivadavia | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 13 | +10 | 14 |
| 9 | Fútbol Club T.A. | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 10 | Sansinena F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 10 |
| 11 | Los Once (Colonia Seré) | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 12 | Social (González Moreno) | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 16 | -15 | 7 |
| 13 | Independiente (González Moreno) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 42 | -41 | 0 |
| 7° DIVISIÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PG | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 5 | +32 | 25 |
| 2 | Atlético Rivadavia | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 | +24 | 22 |
| 3 | Independiente (América) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 15 | +10 | 18 |
| 4 | Gorra de Cuero | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | +9 | 15 |
| 5 | Huracán F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | 12 |
| 6 | Patita Sánchez | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 7 | Social (González Moreno) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| 8 | Social (Tres Algarrobos) | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 32 | -20 | 6 |
| 9 | Los Once (Colonia Seré) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 10 | Fútbol Club T.A. | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 23 | -7 | 3 |
| 11 | Sansinena F.C. | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 53 | -45 | 1 |
| 6° DIVISÓN | |||||||||
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Barrio Norte | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 |
| 2 | Atlético Rivadavia | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 13 |
| 3 | Huracán F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 4 | Gorra de Cuero | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 5 | Independiente (América) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 6 | Social (Tres Algarrobos) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 7 | Fútbol Club T.A. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 |
| 8 | Jorge Newbery | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Comentarios en Facebook
