La mañana del domingo fue testigo de la 15ª jornada del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol Senior. Foot Ball Club Argentino, que llegó a esta fecha como campeón, volvió a ganar y celebró el título ante su gente.
| FECHA 15 |
||
| Atlético Trenque Lauquen | 2 – 1 | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) |
| Progreso (Juan José Paso) | 2 – 2 | Atlético Rivadavia |
| Monumental | 3 – 1 | Tres Llantas |
| Cecil A. Roberts | 3 – 1 | Independiente |
| Ferro (Trenque Lauquen) | 1 – 1 | Ferro Carril Oeste (Tres Lomas) |
| Barrio Norte | 0 – 1 | F.B.C. Argentino |
| Las Guasquitas | 0 – 0 | Deportivo Argentino (Tres Lomas) |
| Barrio Alegre | 1 – 4 | GIAT |
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Foot Ball Club Argentino – Campeón – | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | Independiente | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | G.I.A.T. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | Las Guasquitas | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Ferro (Trenque Lauquen) | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
| 6 | Barrio Alegre | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | Barrio Norte | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | Cecil A. Roberts | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | Deportivo Argentino (Tres Lomas) | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | Atlético Rivadavia | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 |
| 11 | Progreso (Juan José Paso) | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 12 | Monumental | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13 | Ferro Carril Oeste (Tres Lomas) | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Tres Llantas | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 15 | Atlético Trenque Lauquen | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| 16 | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
Comentarios en Facebook
