El domingo 19 de septiembre se completó la 7ª fecha del Torneo Apertura 2021 de Fútbol Senior y se disputó un encuentro pendiente de la 2ª. Repasá lo que sucedió en cada partido, conocé los resultados, los goleadores, la tabla de posiciones y cómo se jugará la próxima jornada.
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
FÚTBOL SENIOR – FECHA 7
FÚTBOL SENIOR – FECHA 2
Fútbol Senior - Torneo Apertura 2021
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| TABLA DE GOLEADORES |
||
| NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
| Pedro Rubio | Independiente (América) | 4 |
| Saúl Sarria | Barrio Norte | 3 |
| Cristian Chaparro | Barrio Norte | 3 |
| Alejandro Mansilla | Independiente (América) | 3 |
| Luis Canavezzio | Racing Foot Ball Club | 3 |
| Gabriel Fuentes | Unión (Roosevelt) | 3 |
| Fernando Divoy | Sansinena F.C. | 3 |
| Lautaro Ponce | Unión (Roosevelt) | 3 |
| Diego Linares | Independiente (América) | 3 |
| FECHA 8 – 26/09/2021 | ||
| Social (Tres Algarrobos) | – | Independiente (Gonález Moreno) |
| Barrio Norte (América) | – | Independiente (América) |
| Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | – | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) |
| San Martín (América) | – | Atlético Rivadavia (América) |
| Sansinena F.C. | – | Unión (Roosevelt) |
| Libre: Jorge Newbery (Fortín Olavarría). | ||
