Aún faltan varios días para que el Consejo Federal oficialice los grupos del Federal C 2017, pero por un cuestión geográfica se estima que estos podrían ser los rivales de los representantes de la Liga del Oeste.
Huracán (aún falta la confirmación oficial – ver nota) y Barrio Norte, son los 2 clubes con cupos para representar a la Liga del Oeste en el torneo de ascenso.
Otros equipos que competirán son Monumental, el campeón de la Liga Trenquelauquense, y Atlético KDT de Pehuajó. Con estas presencias, es muy probable que por una cuestión de distancias se midan entre sí estos 4 elencos.
Además, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que podrían existir zonas de 6, por lo cual no sería descabellado sumar a Atlético Santa Rosa y Costa Brava de General Pico, los pampeanos que formarán parte del certamen.
Las distancias que recorrerían:
| BARRIO NORTE | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Atlético KDT | Pehuajó | 149 kilómetros | 298 kilómetros |
| Monumental | Trenque Lauquen | 67 kilómetros | 134 kilómetros |
| Huracán F.C. | Carlos Tejedor | 123 kilómetros | 246 kilómetros |
| *Por ruta con cinta asfáltica. | |||
| TOTAL | |||
| 678 kilómetros. | |||
| HURACÁN F.C. | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Atlético KDT | Pehuajó | 70 kilómetros | 140 kilómetros |
| Monumental | Trenque Lauquen | 152 kilómetros | 304 kilómetros |
| Barrio Norte | América | 123 kilómetros | 246 kilómetros |
| *Por ruta con cinta asfáltica. | |||
| TOTAL | |||
| 690 kilómetros. | |||
| ATLÉTICO KDT | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Huracán F.C. | Carlos Tejedor | 70 kilómetros | 140 kilómetros |
| Monumental | Trenque Lauquen | 82 kilómetros | 164 kilómetros |
| Barrio Norte | América | 149 kilómetros | 298 kilómetros |
| TOTAL | |||
| 602 kilómetros. | |||
| MONUMENTAL | |||
| RIVAL | DESTINO | DISTANCIA | IDA Y VUELTA |
| Atlético KDT | Pehuajó | 82 kilómetros | 164 kilómetros |
| Huracán F.C. | Carlos Tejedor | 152 kilómetros | 304 kilómetros |
| Barrio Norte | América | 67 kilómetros | 134 kilómetros |
| TOTAL | |||
| 602 kilómetros. | |||
