Fútbol del Oeste

ZONA A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Club Atlético Villegas (clasificado) 22 11 6 5 36 30 +6 39
2 Social Cultural y Deportivo Santa Rita (clasificado) 22 10 6 6 34 24 +10 36
3 Club Atlético Juventud Unida (clasificado) 22 9 7 6 42 33 +9 34
4 Ingeniero White (Banderaló) 22 10 2 10 35 27 +8 32
ZONA B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Club Sportivo Villegas (clasificado) 22 13 4 5 41 30 +11 43
2 Club Eclipse (clasificado) 22 8 6 8 33 29 +4 30
3 Club Social y Deportivo Sarmiento (clasificado) 22 5 10 7 22 23 -1 25
4 Circulo Italiano Deportivo y Recreativo 22 2 3 17 14 54 -40 9
ZONA C
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Club Atlético Ameghino (clasificado) 22 14 6 2 50 15 +35 48
2 Club Atlético Charlone (clasificado) 22 10 3 9 24 33 -4 33
3 Fútbol Club Bunge 22 5 6 11 28 38 -10 21
4 Sociedad Cosmopolita Recreativa y Sportiva 22 3 5 14 20 43 -23 14
TORNEO CLAUSURATABLAS DE PISICIONES
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Club Atlético Ameghino – Campeón – 11 7 4 0 28 8 +20 25
2 Club Sportivo Villegas 11 7 1 3 23 17 +6 22
3 Club Eclipse 11 5 4 2 19 15 +4 19
4 Ingeniero White (Banderaló) 11 5 2 4 22 13 +9 17
5 Club Atlético Villegas 11 4 5 2 15 13 +2 17
6 Club Atlético Juventud Unida 11 4 3 4 16 17 -1 15
7 Fútbol Club Bunge 11 4 3 4 17 19 -2 15
8 Club Atlético Charlone 11 4 1 6 9 16 -7 13
9 Club Social y Deportivo Sarmiento 11 2 6 3 11 11 0 12
10 Social Cultural y Deportivo Santa Rita 11 3 2 6 15 15 0 11
11 Sociedad Cosmopolita Recreativa y Sportiva 11 2 2 7 12 23 -11 8
12 Circulo Italiano Deportivo y Recreativo 11 2 1 8 7 27 -20 7
TORNEO APERTURA
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Social Cultural y Deportivo Santa Rita – Campeón – 11 7 4 0 19 9 +10 25
2 Club Atlético Ameghino 11 7 4 0 22 7 +15 23
3 Club Atlético Villegas 11 7 1 3 21 17 +4 22
4 Club Sportivo Villegas 11 6 3 2 18 13 +5 21
5 Club Atlético Charlone 11 6 2 3 15 17 -2 20
6 Club Atlético Juventud Unida 11 5 4 2 26 16 +10 19
7 Ingeniero White (Banderaló) 11 5 0 6 13 14 -1 15
8 Club Social y Deportivo Sarmiento 11 3 4 4 11 12 -1 13
9 Club Eclipse 11 3 2 6 14 14 0 11
10 Fútbol Club Bunge 11 1 3 7 11 19 -8 6
11 Sociedad Cosmopolita Recreativa y Sportiva 11 1 3 7 8 20 -12 6
12 Circulo Italiano Deportivo y Recreativo 11 0 2 9 7 27 -20 2

Comentarios en Facebook
Salir de la versión móvil