El domingo 12 de diciembre se disputó la 2ª fecha del Torneo Clausura de Sub 21. Aquí te acercamos un repaso único, con los resultados y los autores de los goles.
TORNEO CLAUSURA – FECHA 2
Libre:
Torneo Clausura – Sub 21
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | +14 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 25 | -7 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
| FECHA 3 |
||
| Fútbol Club Tres Algarrobos | – | Los Once (Colonia Seré) |
| Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | – | Atlético Rivadavia |
| Independiente (América) | – | Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) |
| Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | – | Social (Tres Algarrobos) |
| Libre: Barrio Norte (América). | ||
