Entre el sábado 5 y el domingo 6 de julio se disputó la 5ª fecha del Torneo Clausura 2025. Repasá los resultados, los autores de los goles y cómo está la tabla de posiciones.
TORNEO CLAUSURA – FECHA 5
SÁBADO 05/07/2025
| FORMACIONES | ||
| Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | |
| Axel Uarte | 1 | Nicolás Bidart |
| Enzo Andrade | 2 | Rodrigo Cháves |
| Santiago Crespo | 3 | Luis Acosta |
| Gabriel Perini | 4 | Lisandro Presser |
| Laureano Fernández | 5 | Jonatan Roldán |
| Miguel Lemme | 6 | Jesús Ávalos |
| Valentín Álvarez | 7 | Francisco Echeverría |
| Gonzalo Erazun | 8 | Juan José Barreña |
| Mario Magallanes | 9 | Lucas Ciotti |
| Diego Lopardo | 10 | Enzo Aramendi |
| Marcelo Mansilla |
11 | Jesús Eizaga |
| D.T.: Fernando Lopardo. | D.T.: Ariel Giménez. | |
| David Ortíz | 12 | Mateo Álvarez |
| Rodrido Andrade | 13 | Diego Rubio |
| Matías Crespo | 14 | Alejo Ponce |
| Ramiro Salazar |
15 | Ángel Presser |
| Simón Rodríguez | 16 | Daniel Eizaga |
| Valentín Fontao | 17 | José Ortellado |
| 18 | Federico Flores | |
DOMINGO 06/07/2025
| FORMACIONES | ||
| Social (Tres Algarrobos) | Independiente (América) | |
| Nazareno Cruz | 1 | Federico Archanco |
| Rodrigo Carreras | 2 | Nicolás Sauro |
| Agustín Hernández | 3 | Agustín Vistué |
| Jesús Ávalos | 4 | Sebastián Martín |
| Santiago Maza | 5 | Damián Galé |
| Carlos Miranda | 6 | Guillermo Pérez |
| Juan Martín García | 7 | Lautaro Miño |
| Lucas Fernández | 8 | Nicolás Alzamora |
| Emiliano Perujo |
9 | Valentín Mansilla |
| Gastón Rossi | 10 | Lautaro Garrote |
| Alessandro Guichonet | 11 | Axel Cepeda |
| D.T.: Ezequiel Echeverría. | D.T.: Carlos Tresén. | |
| Sebastián Feletti | 12 | Juan Ares |
| Ariel Vivanco | 13 | Alberto Sánchez |
| Tomás Piorno | 14 | Fernando Quiroga |
| Lucas Maldonado | 15 | Joaquín Barrera |
| Jonathan Córdoba | 16 | Lautaro Herrera |
| Lautaro Baldassani | 17 | |
| Thiago Ullúa | 18 | |
| FORMACIONES | ||
| Atlético Rivadavia | Barrio Norte | |
| Juan Machado | 1 | Martín Cabrera |
| Miguel Molina | 2 | Nicolás Muñoz |
| Julián Sallaber | 3 | Braian Fernández |
| Gian Zabala | 4 | Federico Muñoz |
| Neyén Pires | 5 | Mateo Scorza |
| Ramiro Coronel Fuensalida | 6 | Matías Urquiza |
| Agustín Maisterra | 7 | Bautista Rodríguez |
| Tomás Budnickuck | 8 | Jeremías Agudo |
| Álvaro Cuello | 9 | Javier Aranda |
| Alexander Bazán | 10 | Alejandro Mariani |
| Agustín Giménez | 11 | Francisco Kuhn |
| D.T.: Javier Martín. | D.T.: Leonel García Barros. | |
| Augusto Páez | 12 | Edgardo Sánchez |
| Germán Rubio | 13 | Braian Schmidt |
| Tomás Álvarez | 14 | Emanuel Rodríguez |
| Martín Sánchez | 15 | Leandro Ortíz |
| Facundo Galván | 16 | Alexis Herrera |
| Daniel Federico | 17 | |
| Facundo Barrera | 18 | |
| FORMACIONES | ||
| Los Once (Colonia Seré) | Fútbol Club Tres Algarrobos | |
| Carlos Acosta | 1 | Sergio Muñiz |
| Ezequiel Spósito | 2 | Blas Altamirano |
| Gonzalo Barrera | 3 | Segundo Sáenz Cavia |
| Nicolás Barrera |
4 | Matías Llera |
| Alejo De Martino |
5 | Gaspar Alonso |
| Marcos Fuensalida | 6 | Cristian Lúquez |
| Tomás Peña | 7 | Raúl Ezequiel Gómez |
| Exequiel Gorordo | 8 | Salvador Battista Lo Bianco |
| Ignacio Nouveliere | 9 | Lucas Jaimes |
| Gonzalo Gatti | 10 | Sebastián Santos |
| Alejo Costa | 11 | Martín Chora |
| D.T.: Rubén Lora. | D.T.: Pablo Battista. | |
| Agustín Olguín | 12 | Facundo Gómez |
| Lucas Hernández | 13 | Mirko Lopardo |
| Bruno Rojas | 14 | Mateo Crespo |
| Alejandro Barella | 15 | Renzo Pasero |
| Alan Olivera | 16 | Sebastián Álvarez |
| 17 | Santiago Gómez | |
| 18 | Joaquín Barale | |
| TORNEO CLAUSURA – PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
| Nº |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Social (Tres Algarrobos) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 2 | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 3 | Barrio Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 4 | Gorra de Cuero | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 5 | Los Once (Colonia Seré) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 6 | Independiente (América) | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 7 | Fútbol Club Tres Algarrobos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 8 | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 9 | Atlético Rivadavia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| TABLA GENERAL – PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
| Nº |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Social (Tres Algarrobos) | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 14 | +14 | 30 |
| 2 | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 23 |
| 3 | Barrio Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 21 |
| 4 | Fútbol Club Tres Algarrobos | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 |
| 5 | Gorra de Cuero | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 15 |
| 6 | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 7 | Independiente (América) | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 8 | Los Once (Colonia Seré) | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 9 | Atlético Rivadavia | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| FECHA 6 | ||
| Los Once (Colonia Seré) | – | Barrio Norte |
| Fútbol Club Tres Algarrobos | – | Social (Tres Algarrobos) |
| Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | – | Independiente (América) |
| Atlético Rivadavia | – | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) |
| Libre: Jorge Newbery (Fortín Olavarría). | ||
| GOLEADORES – TABLA GENERAL | ||
| NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
| Lucas Maldonado | Social (Tres Algarrobos) | 11 |
| Javier Aranda | Barrio Norte | 5 |
| Sebastián Santos | Fútbol Club Tres Algarrobos | 5 |
| Ignacio Nouveliere | Los Once (Colonia Seré) | 5 |
| Santiago Molina | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | 5 |
| TORNEO CLAUSURA – SUB 21 | |||||||||
| Nº |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Fútbol Club Tres Algarrobos | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Independiente (América) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | Social (Tres Algarrobos) | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Atlético Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 5 | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 6 | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 7 | Gorra de Cuero | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 8 | Los Once (Colonia Seré) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 9 | Barrio Norte | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
