El domingo 24 de octubre se disputó la 7ª fecha del Torneo Apertura de Sub 21. Aquí te acercamos un repaso único, con los resultados y los autores de los goles.
TORNEO APERTURA – FECHA 7
Libre:
Torneo Apertura – Sub 21
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 3 |
FECHA 8 | ||
Barrio Norte (América) | – | Fútbol Club Tres Algarrobos |
Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) | – | Atlético Rivadavia |
Social (Tres Algarrobos) | – | Los Once (Colonia Seré) |
Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | – | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) |
Libre: Independiente (América). |
Comentarios en Facebook