El Tribunal de Disciplina de la Liga Pampeana dio a conocer las sanciones correspondientes a cada uno de los jugadores e integrantes de cuerpo técnico que fueron expulsados el fin de semana.
Además, por los incidentes ocurridos en el partido entre Recreativo Larroudé y Ferro Carril Oeste, la entidad piquense deberá presentar un descargo. El mismo procedimiento tendrá que realizar el D.T. del «Recre».
Hubo diez players suspendidos en primera división y otros siete en sub 20.
| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Miércoles 19/03/2014 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio R. Ballari.- | |||||||
| Vocales: Dr. Hernan Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H.). | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| RUR, JUAN | ALTA ITALIA F. C | Sub/20 | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 207º A | ||
| IUSTINA, NICOLAS | FERRO DE ALVEAR | Sub/20 | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 207º A | ||
| CORREA, DIEGO | DEP. ARGENTINO | Sub/20 | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PAESANI, FACUNDO | RACING CLUB | Sub/20 | 16/03/2014 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| DUTTO, FRANCO | ESTUDIANTIL | Sub/20 | 16/03/2014 | 2 (DOS) | 201º | ||
| OBRIEN, NICOLAS | ALVEAR F. C | Sub/20 | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CANAVESIO, JONATAN | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 | 15/03/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| GODOY, JOAQUIN | REC. LARROUDE | 1ra. | 16/03/2014 | 2 (DOS) | 186º | ||
| IGLESIAS, MARCELO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. | 16/03/2014 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| RATTALINO, GONZALO | SP. INDEPENDINETE | 1ra. | 16/03/2014 | 2 (DOS) | 201º B 5 | ||
| ARTURIA, LUCAS | Tte. B. MATIENZO | 1ra. | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| OLIVA, EMILIANO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. | 16/03/2014 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| TOSELLI, GONZALO | ALTA ITALIA F. C | 1ra. | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CABRAL, MANUEL | U. DEP. VERTIZ | 1ra. | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FRIAS, DIEGO | ALVEAR F. C | 1ra. | 16/03/2014 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CASTILLO, OMAR | ESTUDIANTIL | 1ra. | 16/03/2014 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| ITURRERIA, MATIAS | ESTUDIANTIL | 1ra. | 16/03/2014 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| FERNANDEZ, ADOLFO (D.T) | REC. LARROUDE | 1ra. | 16/03/2014 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| ARIAS, LUIS (D.T) | DEP. UNION | VETERANOS | 15/03/2014 | 2 (DOS) | 186º | ||
Expte. Nº 19/14 Rec. Larroude vs. Ferro de Pico (1ra.): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Club Ferro de Pico para que en el término de 5 (CINCO) Días realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre el hecho narrado por el Árbitro en su informe.-
2do. Correr vista al Sr. FERNANDEZ, Adolfo Director Técnico del club Rec. Larroude para que en el término de 5 (CINCO) Días realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por el Árbitro en su informe.-
VISTO: La Nota del Sr. ESTIGARRIA, Ernesto;
SE RESUELVE:
1ro. No a lugar por impertinente.-
