En la mañana del domingo se disputó la 2ª fecha del Torneo Apertura de Fútbol Senior. Repasá lo que sucedió en cada partido, conocé los resultados, los goleadores, la tabla de posiciones y la próxima jornada.
TORNEO APERTURA – FÚTBOL SENIOR – FECHA 2
Libre:
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Independiente (América) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Sportivo (América) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | Los Once (Colonia Seré) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 5 | San Martín (América) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 6 | Atlético Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Barrio Norte (América) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 9 | Sansinena F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Independiente (Glez. Moreno) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Argentino (Carlos Tejedor) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 13 | Social y Deportivo (Timote) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| TABLA DE GOLEADORES |
||
| NOMBRE Y APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
| Federico Ulla | Sportivo (América) | 3 |
| Fernando Garrote | Independiente (América) | 2 |
| Agustín Vercellino | Independiente (América) | 2 |
| Diego Linares | Independiente (América) | 2 |
| Luis Kuhn | Barrio Norte | 2 |
| Fernando Barrera | Los Once (Colonia Seré) | 2 |
| Gustavo Pacheco | Los Once (Colonia Seré) | 2 |
| Diego Montero | San Martín (América) | 2 |
| Luis Dacundo | Atlético Rivadavia | 2 |
| FECHA 3 – 13/04/2025 | ||
| Sansinena F.C. | – | Los Once (Colonia Seré) |
| Barrio Norte | – | Independiente (América) |
| Club Social y Deportivo (Timote) | – | Atlético Rivadavia |
| Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | – | Argentino (Carlos Tejedor) |
| Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | – | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) |
| San Martín (América) | – | Independiente (Glez. Moreno) |
| Libre: Sportivo (América). | ||
