Sumate a

Posiciones

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Independiente (América) 7 7 0 0 26 4 +22 21
2 San Martín (América) 6 5 1 0 14 2 +12 16
3 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) 6 5 0 1 12 2 +10 15
4 Barrio Norte (América) 7 4 1 2 14 8 +6 13
5 Los Once (Colonia Seré) 7 4 1 2 10 6 +4 13
6 Sportivo (América) 6 4 0 2 13 5 +8 12
7 Atlético Rivadavia 7 3 2 2 13 11 +2 11
8 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 7 2 2 3 6 8 -2 8
9 Social y Deportivo (Timote) 6 2 1 3 7 11 -4 7
10 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 6 0 2 4 4 12 -8 2
11 Argentino (Carlos Tejedor) 7 0 1 6 2 18 -16 1
12 Independiente (Glez. Moreno) 6 0 1 5 4 24 -20 1
13 Sansinena F.C. 6 0 0 6 1 14 -13 0

Comentarios en Facebook

LikeBox