La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también oficializó los resultados, tablas de posiciones y de goleadores de cada una de las categorías.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 07.19
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 25/03/2019
ACTA 01/19
Siendo las 19:00 hs. del 25/03/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Mario Alvarez, Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS.-
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 1 | 9548 | Jara Gaston | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 5962 | SepulvedaMatias | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 6125 | Melo Lisandro | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 6005 | SantibañezGaston | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 6580 | Peñaloza Cesar | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 1 | 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 2 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 25/03/2019 | 07.19 |
| 2 | 4789 | Borges Ignacio | Los Once | 25/03/2019 | 07.19 |
| 2 | 5555 | Gimenez Cristian | Independiente | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 5565 | Cionofrino Carlos | J. Newbery | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J. Newbery | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 5447 | Moreno Daniel | J. Newbery | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 6036 | Barella Luciano | J. Newbery | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 5454 | Echeverria Fabio | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 7829 | Cora Sebastian | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 4 | 5066 | Nuñez Jorge | G. Cuero | 25/03/2019 | 07.19 |
| 4 | 5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 4 | 5317 | Barrera Nicolas | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 4 | 6880 | Lobianco Hector | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 4 | 4509 | Molina Miguel | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 4 | 7512 | Cortes Lucas | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 5 | 9522 | Gutierrez Marcos | SDTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 5 | 6249 | Quiroga Jose | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 5 | 5549 | Ustari Javier | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 5 | 7102 | Deharbe Gonzalo | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 9406 | Santomingo Alexis | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 9484 | Deprattis Kevin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 6301 | Rivas Lucas | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 6842 | Figal Nicolas | FCTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 6111 | Aguirre Lucas | Los Once | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 8121 | Benavidez Romeo | Los Once | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 6996 | Escudero Rodrigo | Los Once | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 7169 | Ferreyra Enzo | Independiente | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 7656 | Arias Facundo | Independiente | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 7841 | Perez Damian | Independiente | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 6540 | Arrieta Omar | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 7534 | Lucero Cesar | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 8022 | Robledo Facundo | Racing | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 6773 | Villalba Alex | J. Newbery | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 7806 | Sanchez Felipe | SDTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 9530 | Lopez Juan | SDTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 7155 | Dominguez Lorenzo | SDTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 7686 | Caro Braian | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 10 | 7835 | Miranda Jeremias | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 11 | 8166 | HernandezJulian | G. Cuero | 25/03/2019 | 07.19 |
| 11 | 8267 | Gougy Jaime | G. Cuero | 25/03/2019 | 07.19 |
| 11 | 8158 | Beloso Manuel | G. Cuero | 25/03/2019 | 07.19 |
| 11 | 8170 | Craig Mateo | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 11 | 8335 | Coronel Ramiro | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 11 | 8312 | Carmona Agustin | Atlético | 25/03/2019 | 07.19 |
| 12 | 7827 | Feletti Sebastian | SDTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 12 | 8058 | Casas Francisco | SDTA | 25/03/2019 | 07.19 |
| 12 | 8652 | Khun Francisco | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
| 12 | 8074 | Bazan Lucas | B.Norte | 25/03/2019 | 07.19 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 1 | 5634 | Sallaber Julian | FCTA | 207 | 1 Partido | 25/03/2019 | 07.19 |
| 3 | 6034 | Barella Mariano | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 25/03/2019 | 07.19 |
| 6 | 6871 | Santos Ayrton | FCTA | 186 | 1 Partido | 25/03/2019 | 07.19 |
| 7 | 7221 | Gomez Alejandro | Los Once | 207 | 1 Partido | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 9368 | Tacunau Francisco | Racing | 200 | 2 Partidos | 25/03/2019 | 07.19 |
| 8 | 6962 | Presser Francisco | J.Newbery | 200 | 2 Partidos | 25/03/2019 | 07.19 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 13 | 8777 | Serrano Martin | Atlético | 186 | 1 Partido | 25/03/2019 | 07.19 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 8 | 30.858.677 | ZuninoGaston | Racing | Utilero | 263 | 30 dias | 07.19 | 25/03/2019 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el Acta del Tribunal los miembros presentes, que se denominara Tribunal de Penas 01.19 y se publicara en Boletín Oficial 07.19.-
TORNEO APERTURA 2019
RESULTADOS
| PRIMERA FECHA | 24/03/2019 | |||
| Social G. Moreno | 3 | vs. | 4 | FCTA |
| Independiente | 2 | vs. | 0 | Los Once |
| Racing | 2 | vs. | 0 | J.Newbery |
| G. de Cuero | 1 | vs. | 1 | Atlético |
| SDTA | 4 | vs. | 0 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| G.de Cuero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S.G. Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| J. Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| B. Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9482 | Cuestas Amiel | 2 | S.G.Moreno |
| 5962 | Sepuelveda Matias | 2 | FCTA |
| 9529 | Lopez Walter | 2 | SDTA |
| 5442 | Quiroga Fernando | 1 | S.G.Moreno |
| 6688 | Gomez Raul | 1 | FCTA |
| 4566 | Santos Sebastian | 1 | FCTA |
| 9066 | Greco Matias | 1 | Independiente |
| 7019 | Martinez Juan Cruz | 1 | Independiente |
| 9552 | Sayago Luciano | 1 | Racing |
| 7829 | Cora Sebastian | 1 | Racing |
| 5066 | Nuñez Jorge | 1 | G. de Cuero |
| 5556 | Gimenez Franco | 1 | Atletico |
| 9526 | Sabino Lautaro | 1 | SDTA |
| 5952 | Riera Matias | 1 | SDTA |
TERCERA DIVISION TORNEO APERTURA
RESULTADOS
| PRIMERA FECHA | 24/03/2019 | |||
| Social G. Moreno | 2 | vs. | 2 | FCTA |
| Independiente | 2 | vs. | 1 | Los Once |
| Racing | 3 | vs. | 1 | J.Newbery |
| G. de Cuero | 0 | vs. | 1 | Atlético |
| SDTA | 1 | vs. | 3 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| B.Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| S.G. Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| FCTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| J. Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 5551 | Fadini Javier | 2 | B.Norte |
| 9401 | Vivas Juan | 1 | S.G.Moreno |
| 9335 | Lopez Diego | 1 | S.G.Moreno |
| 7702 | Alonso Gazpar | 1 | FCTA |
| 6842 | Figal Nicolas | 1 | FCTA |
| 7841 | Perez Damian | 1 | Independiente |
| 7873 | Perez Alexis | 1 | Independiente |
| 7944 | Montiel Nicolas | 1 | Los Once |
| 6540 | Arrieta Omar | 1 | Racing |
| 7330 | Burgeno Luis | 1 | Racing |
| 7834 | Villafañe Santiago | 1 | Racing |
| 7664 | Guenchales Rodrigo | 1 | J.Newbery |
| 7009 | Gimenez Agustin | 1 | Atletico |
| 8056 | Gonzalez Joel | 1 | SDTA |
| 7317 | FernandezBraian | 1 | B.Norte |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Gorra de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| S.D.T.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Independiente | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Atlético | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Social G.Moreno | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| B.Norte | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| Los Once | 1 | 6 | 1 | 0 | 22 |
| F.C.T.A. | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| J.Newbery | 1 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| Racing | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 |
PROXIMA FECHA
| SEGUNDA FECHA | 31/03/2019 | |
| SDTA | vs. | S.G.Moreno |
| B. Norte | vs. | G. de Cuero |
| Atlético | vs. | Racing |
| J. Newbery | vs. | Independiente |
| Los Once | vs. | FCTA |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
| PRIMERA FECHA | 22/03/2019 | |||
| Social G. Moreno | 5 | vs. | 1 | FCTA |
| Independiente | 0 | vs. | 2 | Los Once |
| G. de Cuero | 0 | vs. | 4 | Atlético |
| SDTA | 2 | vs. | 1 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| S.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Barrio Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| G.de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8296 | Cabrera Francisco | 2 | S.G.Moreno |
| 8426 | Pacifici Gino | 1 | S.G.Moreno |
| 8340 | Reynoso Bautista | 1 | S.G.Moreno |
| 8648 | Muñoz Joel | 1 | S.G.Moreno |
| 8093 | Joffre Guillermo | 1 | FCTA |
| 8121 | Benavidez Romeo | 1 | Los Once |
| 8116 | BiggiTobias | 1 | Los Once |
| 8435 | Sanabria Mateo | 1 | Atletico |
| 8312 | Carmona Agustin | 1 | Atletico |
| 8167 | Deandrea Santiago | 1 | Atletico |
| 8311 | Despres Ignacio | 1 | Atletico |
| 8056 | Gonzalez Yoel | 1 | SDTA |
| 8011 | Prieto Francisco | 1 | SDTA |
| 8389 | Scorza Mateo | 1 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| S. G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Barrio Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMERA FECHA | 22/03/2019 | |||
| Social G. Moreno | 5 | vs. | 0 | FCTA |
| Independiente | 4 | vs. | 0 | Los Once |
| G. de Cuero | 6 | vs. | 0 | Atlético |
| SDTA | 1 | vs. | 1 | B. Norte |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8682 | Salazar Ramiro | 3 | G. de Cuero |
| 9231 | Torres Sebastian | 2 | S.G.Moreno |
| 8692 | Palavecino Rodrigo | 2 | S.G.Moreno |
| 8758 | Marcaida Alejo | 2 | Independiente |
| 8676 | Marino Juan M | 2 | G. de Cuero |
| 8690 | BanegasMikeas | 1 | S.G.Moreno |
| 8829 | De Brito Patricio | 1 | Independiente |
| 8253 | Ramello Santino | 1 | Independiente |
| 8672 | RodriguezSimon | 1 | G. de Cuero |
| 8530 | Gatti Juan | 1 | B.Norte |
| 8255 | Trucco Bernardo | 1 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| PRIMERA FECHA | 22/03/2019 | |||
| Social G. Moreno | 1 | vs. | 6 | FCTA |
| Independiente | 9 | vs. | 0 | Los Once |
| G. de Cuero | 0 | vs. | 2 | Atlético |
| SDTA | 2 | vs. | 3 | B. Norte |
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8768 | SchpetherFermin | 3 | Independiente |
| 8951 | Luna Martin | 2 | SDTA |
| 9438 | Ruiz Diaz Leandro | 2 | B. Norte |
| 8984 | RodriguezValentin | 2 | Independiente |
| 8798 | Agüero Genaro | 2 | FCTA |
| 482 | Gonzalez Martin | 2 | FCTA |
| 9217 | GirardiUlices | 1 | B. Norte |
| 8766 | Orsini Juan B. | 1 | Independiente |
| 8982 | Altuna Vicente | 1 | Independiente |
| 8762 | Bengochea Axel | 1 | Independiente |
| 9501 | Ancuangaray Juan B. | 1 | Independiente |
| 9087 | Acuña Bautista | 1 | Atletico |
| 9085 | Bernal Santiago | 1 | Atletico |
| 9241 | Novarro Franco | 1 | S.G.Moreno |
| 9053 | Piñero Luciano | 1 | FCTA |
| 9310 | Tartara Juan | 1 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| J.Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Social G. Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FCTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| PRIMERA FECHA | 22/03/2019 | |||
| Social G. Moreno | 0 | vs. | 0 | FCTA |
| Independiente | 11 | vs. | 0 | Los Once |
| Racing | 0 | vs. | 9 | J.Newbery |
| G. de Cuero | 0 | vs. | 2 | Atlético |
| SDTA | 1 | vs. | 1 | B. Norte |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9188 | Vicente Santiago | 7 | J.Newbery |
| 555 | Goro Diego | 3 | Independiente |
| 2432 | Carrillo Andres | 3 | Independiente |
| 2999 | Mansilla Juan | 2 | Independiente |
| 9.519 | Luna Guerrero Diego | 2 | Atletico |
| 3942 | Lima Alan | 1 | Independiente |
| 1743 | Barrientos Santiago | 1 | Independiente |
| 1936 | Hertel Eric | 1 | Independiente |
| 9449 | Dietrich Alma | 1 | J.Newbery |
| 9389 | Castro Bautista | 1 | J.Newbery |
| 9481 | Villarroel Jeremias | 1 | B.Norte |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| SEGUNDA FECHA | 30/03/2019 | |
| SDTA | vs. | S.G.Moreno |
| B. Norte | vs. | G. de Cuero |
| Atlético | vs. | Racing |
| J. Newbery | vs. | Independiente |
| Los Once | vs. | FCTA |
LOS ONCE DE SERE.- El Club citado en el epígrafe jugara con las cuatro divisiones inferiores.-
TRANFERENCIAS A OTRAS LIGAS
| FECHA | JUGADOR | DE CLUB | A LIGA | CONDICION |
| 25/03/2019 | Toledo Tomas Ezequiel | G.Cuero | Pehuajo | A Prestamo |
| 25/03/2019 | Pucheta Federico | G.Cuero | Pehuajo | A Prestamo |
| 25/03/2019 | Pacifici Danilo | Atlético | Villegas | A Prestamo |
| 25/03/2019 | Pacheco Gustavo | Barrio Norte | T.Lauquen | A Prestamo |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
















