Sumate a

Boletines

BOLETÍN OFICIAL N° 19.22

La Liga del Oeste y la Liga Trenquelauquense publicaron un Boletín conjunto en el que se oficializan las nóminas arbitrales que impartirán justicia en las semifinales de ida del Interligas.


TORNEO INTERLIGAS 2022

BOLETIN OFICIAL 19.22

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS INTERLIGAS DEL 09/12/2022

ACTA TRIBUNAL INTERLIGAS 12.22

Siendo las 18:30 hs. del 09/12/2022 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de ambas Ligas.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
131 7317 Fernandez Brian B.Norte 09/12/2022 19.22
131 6680 Perez Bautista B.Norte 09/12/2022 19.22
131 7599 Budnickuck Tomas B.Norte 09/12/2022 19.22
131 14212 Guillot Martin B.Alegre 09/12/2022 19.22
131 15814 Polenta Mariano B.Alegre 09/12/2022 19.22
131 16929 Cerutti Pedro B.Alegre 09/12/2022 19.22
131 13099 Suarez Facundo B.Alegre 09/12/2022 19.22
132 7208 Moyano Julian G.Cuero 09/12/2022 19.22
132 8382 Salazar Ramiro G.Cuero 09/12/2022 19.22
132 8673 Andrade Enzo G.Cuero 09/12/2022 19.22
132 5974 Chiarani Alan SDTA 09/12/2022 19.22
132 7830 Reid Boris SDTA 09/12/2022 19.22
132 8208 Baldassani Lautaro SDTA 09/12/2022 19.22
132 10233 Avalos Jesus SDTA 09/12/2022 19.22
133 10043 Ghinzani Cristina Giat 09/12/2022 19.22
133 10921 Ramos Jorge Giat 09/12/2022 19.22
133 10224 Araujo Ezequiel Giat 09/12/2022 19.22
133 14221 Gonzalez Lucas Giat 09/12/2022 19.22
133 8719 Altamirano Blas FCTA 09/12/2022 19.22
134 8771 Presser Angel Racing 09/12/2022 19.22
134 5454 Echeverria Fabio Racing 09/12/2022 19.22
134 5455 Piedrabuena Marcos Racing 09/12/2022 19.22
134 6294 Acosta Carlos Racing 09/12/2022 19.22
134 10236 Barrios Federico Racing 09/12/2022 19.22
134 6420 Echeverria Federico Racing 09/12/2022 19.22
134 6189 Platino Pablo Racing 09/12/2022 19.22
134 6649 Barrera Gonzalo Atletico 09/12/2022 19.22
134 5634 Sallaber Julian Atletico 09/12/2022 19.22
134 5423 Fuensalida Marcos Atletico 09/12/2022 19.22
135 8390 Rubio Diego Independiente 09/12/2022 19.22
135 8079 Rodriguez Ezequiel Independiente 09/12/2022 19.22
135 15612 Baez Ramiro B.Alegre 09/12/2022 19.22
135 14367 Mendez Ivo B.Alegre 09/12/2022 19.22
135 14800 Polenta Matias B.Alegre 09/12/2022 19.22
135 15887 Ramos Carlos B.Alegre 09/12/2022 19.22
136 14869 Baez Hector Atletico T.Lauquen 09/12/2022 19.22
136 16468 Viñas Mateo Atletico T.Lauquen 09/12/2022 19.22
136 11068 Gallace Leonardo Atletico T.Lauquen 09/12/2022 19.22
136 15022 Gonzalez Emiliano Atletico T.Lauquen 09/12/2022 19.22
136 16432 Oviedo Juan Atletico T.Lauquen 09/12/2022 19.22
136 11341 Haussaman Emiliano Monumental 09/12/2022 19.22
136 11116 Amador Lucas Monumental 09/12/2022 19.22
136 16352 Gonzalez Lautaro Monumental 09/12/2022 19.22
136 10845 Brucieri Diego Monumental 09/12/2022 19.22
137 14751 Busquet Ezequiel Ferro Carril Oeste 09/12/2022 19.22
137 15465 Distacio Bautista Ferro Carril Oeste 09/12/2022 19.22
137 14652 Gauna Braian Ferro Carril Oeste 09/12/2022 19.22
137 14204 Venchi Mariano Ferro Carril Oeste 09/12/2022 19.22
137 8093 Joffre Santiago FCTA 09/12/2022 19.22
137 8126 Gomez Santiago FCTA 09/12/2022 19.22
138 7390 Castro Kevin Racing 09/12/2022 19.22
138 8753 Vazquez Kevin Racing 09/12/2022 19.22
138 7697 Rodriguez Emanuel Racing 09/12/2022 19.22
138 8749 Camaño Juan Martin Racing 09/12/2022 19.22
138 7977 Retamar Jorge Racing 09/12/2022 19.22
138 7008 Alvarez Tomas Atletico Rivadavia 09/12/2022 19.22
138 8660 Girardi Francisco Atletico Rivadavia 09/12/2022 19.22
138 7827 Feletti Sebastian Atletico Rivadavia 09/12/2022 19.22
138 6991 Presser Sebastian Atletico Rivadavia 09/12/2022 19.22
138 7294 Salomon Martin Atletico Rivadavia 09/12/2022 19.22
138 8314 Sanchez Ismael Atletico Rivadavia 09/12/2022 19.22

 

JUGADORES EXPULSADOS

Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
133 15309 Leguizamon Valentin Giat 199 y 200 4 Partidos 09/12/2022 19.22
134 7987 Sauer Mateo Racing 185 3 Partidos 10/12/2022 19.22
136 16541 Biggi Tomas Monumental 200 3 Partidos 11/12/2022 19.22

 

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL  11.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 19.22.-

 

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

13173 Marquez Ivo T. Llantas 11/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022
11302 Sayago Luciano Argentino 11/10/2022 20/10/2022 27/10/2022 07/11/2022
15015 Castaño Fernando Argentino 20/10/2022 27/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
5423 Fuensalida Marcos Atletico Rivadavia 11/10/2022 31/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
7294 Salomon Martin Atletico Rivadavia 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 09/12/2022
15029 Boquin Nicolas B.Alegre 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022
15612 Baez Ramiro B.Alegre 24/10/2022 31/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
15814 Polenta Mariano B.Alegre 24/10/2022 22/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
8460 Romero Axel B.Norte 20/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 05/12/2022
7599 Budnickuck Tomas B.Norte 20/10/2022 24/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
6106 Passero Juan FCTA 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
6942 Alvarez Juan Cruz FCTA 11/10/2022 22/11/2022 28/11/2022 05/12/2022
5317 Barrera Nicolas FCTA 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 05/12/2022
8719 Altamirano Blas FCTA 24/10/2022 31/10/2022 28/11/2022 09/12/2022
15866 Lencina Axel Ferro Carril Oeste 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
14751 Busquet Ezequiel Ferro Carril Oeste 24/10/2022 22/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
7444 Uarte Axel G.Cuero 17/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
15957 Martin Juan Giat 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
11078 Cabrera Francisco Giat 11/10/2022 17/10/2022 22/11/2022 05/12/2022
10921 Ramos Jorge Giat 17/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 09/12/2022
7979 Inda Joaquin J. Newbery 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 22/11/2022
10806 Tripodi Martin Las Guasquitas 11/10/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
16352 Gonzalez Lautaro Monumental 17/10/2022 22/11/2022 28/11/2022 09/12/2022
8171 Presser Angel Racing 11/10/2022 17/10/2022 05/12/2022 09/12/2022
7977 Retamar Jorge Racing 24/10/2022 28/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
7697 Rodriguez Emanuel Racing 22/11/2022 28/11/2022 05/12/2022 09/12/2022
7662 Barrera Facundo S.G.Moreno 11/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
7649 Garcia Juan S.G.Moreno 11/10/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/11/2022
5875 Perdomo Mauro S.G.Moreno 11/10/2022 17/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
7486 Toledo Nahuel SDTA 11/10/2022 17/10/2022 22/11/2022 28/11/2022
9524 Roldan Jonatan SDTA 11/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 05/12/2022
18035 Rincon Ariel T. Llantas 11/10/2022 31/10/2022 22/11/2022 28/11/2022

 

RESULTADOS CUARTOS DE FINAL VUELTA

 

Jueves 08/12/2022
  Independiente *2-1 B. Alegre 3ra
  Barrio Norte *4-1 B. Alegre 1ra
    Cancha: Barrio Norte
Jueves 08/12/2022
  Atletico T.Lauquen *3-0 Monumental 3ra
  G.Cuero *2-1 SDTA 1ra
    Cancha: Atletico T. Lauquen y G.Cuero
Jueves 08/12/2022
  FCTA *1-5 Ferro T. Lauquen 3ra
  FCTA *4-0 Giat 1ra
    Cancha: FCTA
Domingo 04/12    Ida 4tos de final
  Racing *0-3 Atletico 3ra
  Racing *0-5 Atletico 1ra
    Cancha: Racing

 

DESIGNACION DE ARBITROS SEMIFINALES IDA

Domingo 11/12/2022   – Semifinales Ida ARBITROS
16:00 hs. Atletico Rivadavia vs. Ferro T. Lauquen 3ra Mansilla Nestor – Navarro Nestor – Aguirre Jose
18:00 hs. Atletico Rivadavia vs. FCTA 1ra Mansilla Ezequiel – Aguirre Jose – Navarro Nestor
    Cancha: Atletico Rivadavia  
Domingo 11/12/2022   Semifinales Ida ARBITROS
18:00 hs. SDTA vs. B.Norte 1ra Fernandez Jonatan – Mansilla Diego – Navarro Matias – Bandermey Julio
    Cancha: SDTA  
Domingo 11/12/2022   Semifinales Ida ARBITROS
20:00 hs. Atletico T.Lauquen vs. B.Alegre 3ra Pastor Raul – Pugnaroli Cristian – Moreno Gustavo
    Cancha: Atletico T. Lauquen  

 

DESIGNACION DE ARBITROS TORNEO INTERLIGAS SENIOR

  11/12/2022     ARBITROS
09:30 hs. Independiente vs. Monumental Mansilla Nestor – Navarro Matias – Navarro Nestor
  13/12/2022      
21:30 hs. Atletico T.Lauquen vs. B.Norte A Designar
  11/12/2022      
09:30 hs. G.Cuero vs. Barrio Alegre Membredes Carlos – Perez Federico – Rodriguez Macarena
  13/12/2022      
21:30 hs. Argentino vs. Sportivo A Designar

 

ARANCEL ARBITROS.- La Terna Arbitral tendrá un costo de $ 12.000 y será abonada en estadio, cada equipo abonara la mitad del arancel.-

 

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS NUEVE  DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

 

Comentarios en Facebook
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LikeBox

Más en Boletines