La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones y los resultados del fin de semana de manera oficial, tanto de primera divisón como así también de Sub 21, Fútbol Femenino, Fútbol Senior y las categorías formativas.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 32.21
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 04/10/2021
ACTA 10/21
Siendo las 19:30 hs. del 04/10/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, el Doctor Mauro Martin, y representantes del Club Barrio Norte, Sres. Fabricio Muñoz y Diego Navarro. Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
PRIMERA, TERCERA Y DIVISIONES INFERIORES
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | FICHA | Jugador | Club | Fecha | Boletin | 
| 72 | 7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 6649 | Barrera Gonzalo | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 6880 | Lobianco Hector | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 7664 | Guenchales Rodrigo | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 9404 | Poncio Nicolas | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 72 | 9794 | Urchipia Matias | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 73 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 73 | 7244 | Alzamora Lautaro | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 73 | 7241 | Sanchez Martin | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 73 | 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 73 | 6168 | Collman Sergio | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 73 | 8062 | Mansilla Valentin | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 74 | 7830 | Reid Boris | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 74 | 6358 | Bruno Juan | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 74 | 5066 | Nuñez Jorge | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 74 | 5991 | Manago Andres | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 74 | 4966 | Romani Franco | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 7294 | Salomon Martin | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 7492 | Rassilla Martin | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 6236 | Alanis Gerardo | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 8189 | Acosta Facundo | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 5567 | Aramendi Martin | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 76 | 8187 | Arancibia Maximo | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 7172 | Herrera Lautaro | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 7297 | Nuñez Jorge | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 4853 | Romero Alexis | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 7235 | Gomez Oscar | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 7597 | Herrera Alexis | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 7841 | Perez Damian | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 77 | 7050 | Lobianco Gino | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 5477 | Maier Maximiliano | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 9809 | Peralta Francisco | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7155 | Dominguez Agustin | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 6710 | Guichonet Alexandro | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7827 | Feletti Sebastian | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 8522 | Trucco Bernardo | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7558 | Beltramone Emanuel | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7208 | Moyano Julian | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| Divisiones Inferiores | |||||
| 79 | 8101 | Toledo Walter | FCTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 79 | 8585 | Chiariani Maximiliano | FCTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 79 | 8719 | Altamirano Blas | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 80 | 8256 | Rodriguez Ezequiel | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 80 | 8816 | Pallo Lucas | B. Norte | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 81 | 8525 | Banegas Ezequiel | S.G.Moreno | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 81 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 81 | 8643 | Coronel Julian | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 81 | 8335 | Coronel Ramiro | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 82 | 8634 | Inda Bruno | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 82 | 9384 | Salazar Jeremias | J.Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 83 | 8798 | Agüero Genaro | FCTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 83 | 9053 | Piñero Luciano | FCTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 83 | 9018 | Castaño Benjamin | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 84 | 8829 | De Brito Patricio | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 84 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 84 | 9114 | Duran Dylan | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 84 | 8773 | Dematteis Tomas | B. Norte | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 84 | 8960 | Velazco Juan | B. Norte | 04/10/2021 | 32.21 | 
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin | 
| 74 | 4542 | Agudo Federico | G. Cuero | 200 | 2 Partidos | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 75 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 200 y 185 | 4 Partidos | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 78 | 7894 | Campos Lucas | SDTA | 200 | 2 Partidos | 04/10/2021 | 32.21 | 
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 82 | 8931 | Alvarez Axel | Los Once | 207 | 1 Partido | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 83 | 8580 | Domingo Lucas | FCTA | 200 | 2 Partidos | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 84 | 8751 | Sosa Juan | B.Norte | 207 | 1 Partido | 04/10/2021 | 32.21 | 
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA | 
| 74 | 40,759,437 | Moreno Nicolas | G.Cuero | Utilero | 263 | 30 dias | 32.21 | 04/10/2021 | 
| 80 | 14,458,855 | Cifre Jose Maria | Independiente | DT | 263 | 15 dias | 32.21 | 04/10/2021 | 
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin | 
| 85 | 28990096 | Fuentes Angel Gabriel | Union | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 85 | 28092470 | Amione Gustavo Omar | Union | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 85 | 28820029 | Chamorro Daniel | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 85 | 23240052 | Riera Bartolo | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 85 | 23240015 | Flores Dario | SDTA | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 86 | 26143972 | Miranda Carlos Gaston | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 86 | 20910142 | Ruiz Manuel | Atlético | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 86 | 25869664 | Reyes Agapito Jose Maria | Sansinena F.C. | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 86 | 20579698 | Cordoba Leandro Sixto | Sansinena F.C. | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 87 | 23083141 | Cejas Jorge | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 87 | 24750906 | Presser Juan Carlos | Racing | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 87 | 29794535 | Acosta Cesar Omar | Jorge Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 87 | 23795016 | Torres Julio Cesar Obdulio | Jorge Newbery | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 20428822 | Luna Carlos Alfredo | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 24044113 | Mansilla Alejandro Ivan | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 24044377 | Paterno Nicolas Alberto | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 28092416 | Barrera Marcos Ruben | Independiente | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 24386382 | Saenz Sergio Adrian | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 26347304 | Figueroa Julio | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 24740967 | Nuñez Marcelo Fabian | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 25525258 | Regis Claudio Adrian | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 28300935 | Cerutti Eduardo | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 88 | 23254346 | Salazar German Eduardo | G.Cuero | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 89 | 24517183 | Alvarez Alejandro Javier | I.G.Moreno | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 89 | 28677558 | Arias Julio Cesar | I.G.Moreno | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 89 | 28237688 | Cabrera Victor Manuel | I.G.Moreno | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 89 | 25812775 | Perez Luciano Enrique | B.Norte | 04/10/2021 | 32.21 | 
| 89 | 25342790 | Ibañez Julio Cesar | B.Norte | 04/10/2021 | 32.21 | 
NOTA JOSE MARIA CIFRE (DT).- Se le da lectura. Pase a archivo con las presentes actuaciones.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA DEL TRIBUNAL LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA TRIBUNAL DE PENAS 10.21 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 32.21-
TORNEO APERTURA 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 03/10/2021 | ||
| FCTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | Los Once | 1 | 2 | FCTA | 
| J. Newbery | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | Atlético | 0 | 0 | J.Newbery | 
| SDTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | Racing | 1 | 1 | Independiente | 
| Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | SDTA | 2 | 2 | G.Cuero | 
| Atletico | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||
| Los Once | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
| Racing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| G.de Cuero | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||
| B. Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club | 
| 6224 | Chora Martin | 2 | FCTA | 
| 7105 | Palacio Roberto | 2 | G. Cueo | 
| 9404 | Ponzio Nicolas | 2 | J.Newbery | 
| 4566 | Santos Sebastian | 2 | FCTA | 
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 03/10/2021 | ||
| G. de Cuero | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | Los Once | 0 | 4 | FCTA | 
| B.Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | Atlético | 2 | 1 | J.Newbery | 
| FCTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | Racing | 1 | 2 | Independiente | 
| SDTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | SDTA | 1 | 3 | G.Cuero | 
| J. Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||
| Atletico | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||
| Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
| Los Once | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||||
| Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB | 
| 7558 | Beltramone Emanuel | 2 | G. de Cuero | 
| 8126 | Gomez Santiago | 2 | FCTA | 
| 6847 | Nouveliere Ignacio | 2 | FCTA | 
| 7631 | Perez Sebastian | 2 | G. de Cuero | 
| 7492 | Rasasilla Martin | 2 | Atletico | 
| 8001 | Rojas Tomas | 2 | J.Newbery | 
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul | 
| Los Once | 3 | 6 | 3 | 0 | 78 | 
| Independiente | 3 | 12 | 0 | 1 | 74 | 
| Atlético | 3 | 17 | 0 | 0 | 73 | 
| F.C.T.A. | 3 | 16 | 1 | 0 | 72 | 
| J.Newbery | 3 | 21 | 1 | 0 | 67 | 
| Gorra de Cuero | 3 | 19 | 2 | 1 | 63 | 
| B.Norte | 2 | 7 | 2 | 0 | 49 | 
| S.D.T.A. | 2 | 12 | 1 | 0 | 46 | 
| Racing | 2 | 15 | 0 | 0 | 45 | 
PROXIMA FECHA
| CUARTA FECHA | 10/10/2021 | HORARIO | |
| FCTA | vs. | SDTA | 14:00 | 
| G.Cuero | vs. | Racing | 14:00 | 
| Independiente | vs. | B.Norte | 14:00 | 
| J.Newbery | vs. | Los Once | 14:00 | 
| Libre | Atlético | 
CAMBIO DE HORARIOS.- La Mesa Directiva resuelve que a partir de la disputa de la Cuarta Fecha del Torneo Apertura el horario de inicio para la Tercera División será a las 14:00 hs. y la Primera División será a las 16:00 hs.-
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Df. G. | PTOS. | 4º FECHA | 02/10/2021 | ||
| Atletico | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | FCTA | 2 | 1 | SDTA | 
| G.de Cuero | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | Independiente | 2 | 3 | B.Norte | 
| Barrio Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | S.G.Moreno | 1 | 1 | Atlético | 
| S.G.Moreno | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | J.Newbery | 1 | 0 | Los Once | 
| J.Newbery | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||||
| Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
| Los Once | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
| SDTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||||
| FCTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 | 
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club | 
| 8359 | Castineira Gabriel | 4 | Los Once | 
| 8310 | Maisterra Agustin | 4 | Atletico | 
| 8676 | Marino Juan Martin | 3 | G. Cuero | 
| 8391 | Molina Martin | 3 | Atletico | 
| 8389 | Scorza Mateo | 3 | B. Norte | 
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 4º FECHA | 02/10/2021 | ||
| G. Cuero | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | FCTA | 0 | 1 | SDTA | 
| Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | Independiente | 2 | 2 | B.Norte | 
| Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||||
| Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| SDTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||
| FCTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||||
| Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club | 
| 8753 | Vazquez Kevin | 4 | B. Norte | 
| 8869 | Molina Franco | 3 | G. de Cuero | 
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D G. | PTOS. | 4º FECHA | 02/10/2021 | ||
| Atletico | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | FCTA | 0 | 3 | SDTA | 
| Barrio Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | Independiente | 0 | 0 | B.Norte | 
| SDTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | S.G.Moreno | 0 | 0 | Atlético | 
| G. de Cuero | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | J.Newbery | 1 | 0 | Los Once | 
| Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| FCTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | ||||
| J.Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | ||||
| S.G.Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||||
| Los Once | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club | 
| 9254 | Carrizo Gaston | 7 | Atletico | 
| 9017 | Perez Prieto Mariano | 5 | SDTA | 
| 9253 | Caratti Valentino | 3 | Atletico | 
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 4º FECHA | 02/10/2021 | ||
| SDTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | FCTA | 0 | 0 | SDTA | 
| Atletico | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | Independiente | 1 | 1 | B.Norte | 
| Barrio Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | S.G.Moreno | 0 | 6 | Atlético | 
| FCTA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | J.Newbery | 3 | 0 | Los Once | 
| J.Newbery | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| G. de Cuero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
| Social G. Moreno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||||
| Los Once | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | 
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club | 
| 9648 | Acosta Iago | 5 | Atletico | 
| 9188 | Vicente Santiago | 3 | J. Newbery | 
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| QUINTA FECHA | 09/10/2021 | HORARIO | |
| FCTA | vs. | J.Newbery | 12:30 hs. | 
| Los Once | vs. | S.G.Moreno | 12:30 hs. | 
| Atlético | vs. | Independiente | 12:30 hs. | 
| B.Norte | vs. | G.Cuero | 12:30 hs. | 
| Libre | SDTA | 
TORNEO SENIOR 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | NOVENA FECHA – 03/10/2021 | |||
| Unión de Roosevelt | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | Union | 1 | 0 | SDTA | 
| Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 17 | Atlético | 0 | 1 | Sansinena | 
| Barrio Norte | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | Racing | 2 | 0 | J.Newbery | 
| Racing | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | Independiente | 1 | 3 | G.Cuero | 
| Gorra de Cuero | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | I.G.Moreno | 2 | 1 | B.Norte | 
| San Martín | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||||
| Independiente G. Moreno | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 9 | ||||
| SDTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | ||||
| Sansinena FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 | ||||
| Atlético Rivadavia | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||||
| Jorge Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||||
GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes | 
| 29377866 | Divoy Fernando | 4 | Sansinena | 
| 17854949 | Gimenez Juan C. | 4 | S. Martin | 
| 24044283 | Rubio Pedro M | 4 | Independiente | 
| 28990023 | Zarria Saul Ismael | 4 | B. Norte | 
PROXIMA FECHA
| DECIMA FECHA 10/10/2021 | HORARIO | ||
| Social (T. Algarrobos) | vs. | B.Norte | 09:45 | 
| G. Cuero (C. Tej.) | vs. | Indep. (G. Moreno) | 09:45 | 
| J. Newbery (F. Olavarría) | vs. | Independiente | 09:45 | 
| San Martín | vs. | Racing (F. Olavarría) | 09:45 | 
| Unión (Roosevelt) | vs. | Atlético | 09:45 | 
| Sansinena F. Club | vs. | Libre | |
TORNEO FEMENINO
PROXIMA FECHA
| CUARTA FECHA 10/10/2021 | HORARIO | ||
| Gorra de Cuero | vs. | FCTA | 12:00 hs. | 
| Barrio Norte | vs. | Independiente | 12:00 hs. | 
| Jorge Newbery | vs. | Los Once | 12:00 hs. | 
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-
												
																					















