La Liga del Oeste dio a conocer las sanciones del fin de semana, como así también las tablas de posiciones y goleadores de cada una de las divisionales. Además se da a conocer una nueva renuncia a la Mesa Directiva y el llamado a reunión de Presidentes.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 35.19
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 01/07/2019
ACTA 15/19
Siendo las 19:00 hs. del 01/07/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS.-
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 159 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 159 | 6441 | Echeverria Francisco | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 159 | 7664 | Guenchales Rodrigo | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 159 | 6720 | Cionofrino Guillermo | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 159 | 5447 | Moreno Daniel | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 159 | 8943 | Amigone Sebastian | S.G.Moreno | 01/07/2019 | 35.19 |
| 160 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 01/07/2019 | 35.19 |
| 160 | 4370 | Rojas Sergio | Los Once | 01/07/2019 | 35.19 |
| 160 | 5696 | Benavidez Silvio | Los Once | 01/07/2019 | 35.19 |
| 160 | 4509 | Molina Miguel | Atlético | 01/07/2019 | 35.19 |
| 160 | 5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6106 | Pasero Juan Sebastian | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6224 | Chora Martin | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 162 | 9524 | Roldan Jonatan | SDTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 162 | 4575 | Coria Leonardo | SDTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 162 | 6168 | Colman Matias | Independiente | 01/07/2019 | 35.19 |
| 162 | 9066 | Greco Matias | Independiente | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 4988 | Piñar Manuel | G. Cuero | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 7203 | Rocha Andres | G. Cuero | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 5505 | Acuña Juan Pedro | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 9552 | Sayago Luciano | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 9364 | Fernandez Laureano | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 6358 | Bruno Juan Antonio | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 8184 | Jarque Genaro | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 7372 | Aramendi Ramiro | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 7190 | Araujo Juan | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 8003 | Balduzzi Cristian | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 6962 | Presser Lisandro | J. Newbery | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 9484 | Delprattis Kevin | S.G.Moreno | 01/07/2019 | 35.19 |
| 164 | 5875 | Perdomo Mauro | S.G.Moreno | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 8461 | Romero Alexis | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 7273 | Acosta Braian | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 7517 | Gatti Bautista | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 6829 | Arriola Ramiro | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 7234 | Costa Mauro | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 165 | 7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 166 | 6847 | Nouvelliere Miguel | SDTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 166 | 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 01/07/2019 | 35.19 |
| 166 | 7769 | Ferreyra Enzo | Independiente | 01/07/2019 | 35.19 |
| 167 | 8698 | Avila Valentin | G. Cuero | 01/07/2019 | 35.19 |
| 167 | 7014 | Ares Juan | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 167 | 6108 | Ayala Juan | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 167 | 7534 | Lucero Cesar | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| 167 | 7057 | Lazarte Michel | Racing | 01/07/2019 | 35.19 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 168 | 8312 | Carmona Agustin | Atlético | 01/07/2019 | 35.19 |
| 168 | 8153 | Francisco Santiago | G. Cuero | 01/07/2019 | 35.19 |
| 168 | 8155 | Holgado Facundo | G. Cuero | 01/07/2019 | 35.19 |
| 169 | 8121 | Benavidez Romeo | Los Once | 01/07/2019 | 35.19 |
| 170 | 7848 | Castaño Martin | SDTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 170 | 8221 | Alarcon Misael | SDTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 170 | 8084 | Caro Jonathan | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 170 | 8309 | Villarreal Ezequiel | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 170 | 8652 | Khun Francisco | B.Norte | 01/07/2019 | 35.19 |
| 171 | 8094 | Pacheco Tomas | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 171 | 9420 | Alvarez Eber | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 171 | 7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 171 | 8097 | De Antoni Octavio | FCTA | 01/07/2019 | 35.19 |
| 171 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 01/07/2019 | 35.19 |
| 171 | 8340 | Reinoso Bautista | S.G.Moreno | 01/07/2019 | 35.19 |
| 172 | 8253 | Ramello Santino | Independiente | 01/07/2019 | 35.19 |
| 173 | 8643 | Coronel Julian | Atlético | 01/07/2019 | 35.19 |
| 173 | 8546 | Carrasco Agusto | Atlético | 01/07/2019 | 35.19 |
JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS.-
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 160 | 7023 | Martin Nicolas | Los Once | 207 | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6670 | Maza Santiago | B.Norte | 207 | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
| 161 | 6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 207 | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
| 167 | 7635 | Leme Felipe | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 9552 | Sayago Luciano | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
| 163 | 9364 | Fernandez Laureano | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
| 168 | 8312 | Carmona Agustin | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 173 | 8382 | Salazar Ramiro | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 01/07/2019 | 35.19 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO.-
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 171 | 30.781.758 | Trucco Federico | S.G.Moreno | A.C. | 263 | 15 dias | 35.19 | 01/07/2019 |
PARTIDO SDTA VS. G. CUERO Expte. 150, 1ra. División, jugado el 20/06/2019.- VISTOS: El informe arbitral, planillas de partido de los respectivos clubes, contestación de traslado efectuada por el Sr. Vicente René Rubén de fecha 28/06/2019, Y CONSIDERANDO: Que surge del informe arbitral y planilla de partido de fecha 20/06/2019 que el club C.A.A.G.C. realizó los siguientes cambios: jugador 14 por 10, jugador 15 por 9 y jugador 16 por 7; que respecto del último cambio fuera advertido por la terna arbitral que estaban agotados los cambios, manifestando el D.T. René Vicente su oposición y efectuando el tercer cambió referido.- Que así mismo en su contestación de traslado, el D.T. René Vicente expresa que su conducta fue ajustada a reglamento.- Que la planilla de partido del club S. y D. T. A. de fecha 09/06/2019 refleja como jugador expulsado el Nro. 5; y por su parte la planilla de partido del club C.A.A.G.C. de fecha 09/06/2019 no indica cambios ni jugadores expulsados. En consecuencia debe tenerse por acreditado que el C.A.A.G.C. permanecía con once jugadores en el campo de juego al momento de la interrupción del encuentro de fecha 09/06/2019.- Que a este respecto este tribunal pondera lo normado en arts. 119 del R.G. “Cuando se jugare tiempo complementario de un partido suspendido… corresponderá que al proseguirse el partido intervenga la misma cantidad de jugadores que había en el momento de la suspensión, ya sea los mismos u otros” como así también lo normado en el R.T.P art. 222; donde se replica la norma citada.- RESUELVE: Considerar reglamentarios los cambios efectuados por el D.T. René Vicente, en la prosecución del encuentro que se llevaré a cabo el día 20/06/2019.-
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 15.19 y se publicara en boletín 35.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
| 7008 | Alvarez Tomas | Atlético | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 10/06/2019 |
| 6880 | Lobianco Hector | Atlético | 25/03/2019 | 29/04/2019 | 10/06/2019 | 24/06/2019 |
| 7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 |
| 7102 | Deharbe Gonzalo | B.Norte | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 |
| 7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
| 5549 | Ustari Javier | B.Norte | 25/03/2019 | 20/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 |
| 7233 | Acosta Braian | B.Norte | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 01/07/2019 |
| 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 01/07/2019 |
| 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 01/04/2019 | 06/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 |
| 8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 18/06/2019 |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 |
| 6773 | Villalba Alex | J. Newbery | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 22/04/2019 |
| 5567 | Aramendi Martin | J. Newbery | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
| 6111 | Aguirre Lucas | Los Once | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 |
| 7023 | Martin Nicolas | Los Once | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
| 6358 | Bruno Juan Antonio | Racing | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 01/07/2019 |
| 6005 | Santibañez Gaston | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 |
| 9485 | Mauril Valentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
| 6580 | Peñaloza Cesar | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
| 5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 |
| 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
| 8943 | Amigone Sebastian | S.G.Moreno | 01/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 01/07/2019 |
| 9530 | Lopez Juan | SDTA | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 24/06/2019 |
| 9523 | Manavella Emanuel | SDTA | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 29/04/2019 |
| 5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 20/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 01/07/2019 |
TORNEO CLAUSURA 2019
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 5º FECHA | 30/06/2019 | ||
| FCTA | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 11 | J.Newbery | 0 | 1 | S.G.Moreno |
| S.G. Moreno | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | Atlético | 1 | 2 | Los Once |
| Independiente | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | B.Norte | 1 | 4 | FCTA |
| SDTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | SDTA | 2 | 1 | Independiente |
| Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | G.Cuero | 1 | 0 | Racing |
| Los Once | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||||
| G.de Cuero | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||||
| B. Norte | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||||
| J. Newbery | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | ||||
| Racing | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 1 |
TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| FCTA | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 12 | 30 | 36 |
| S.G. Moreno | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 7 | 23 | 32 |
| SDTA | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 24 |
| Independiente | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| Atletico | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| B. Norte | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| Los Once | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 14 |
| Racing | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 11 |
| G.de Cuero | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| J. Newbery | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 36 | -24 | 7 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 5962 | Sepulveda Matias | 15 | FCTA |
| 4566 | Santos Sebastian | 10 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 5º FECHA | 30/06/2019 | ||
| S.G. Moreno | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | J.Newbery | 4 | 4 | S.G.Moreno |
| B.Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | Atlético | 3 | 1 | Los Once |
| Atletico | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | B.Norte | 3 | 3 | FCTA |
| J. Newbery | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | SDTA | 1 | 2 | Independiente |
| FCTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 8 | G.Cuero | 1 | 1 | Racing |
| Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||
| G. de Cuero | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||
| SDTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||
| Racing | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||||
| Los Once | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | -20 | 1 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 8126 | Gomez Santiago | 11 | FCTA |
| 7009 | Gimenez Agustin | 9 | Atletico |
| 9335 | Lopez Diego | 9 | S.G.Moreno |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Gorra de Cuero | 14 | 54 | 5 | 0 | 356 |
| Los Once | 14 | 56 | 7 | 1 | 346 |
| J.Newbery | 14 | 59 | 6 | 1 | 345 |
| Independiente | 14 | 60 | 10 | 2 | 332 |
| F.C.T.A. | 14 | 68 | 13 | 1 | 322 |
| Social G.Moreno | 14 | 75 | 9 | 3 | 315 |
| Racing | 14 | 65 | 16 | 3 | 311 |
| S.D.T.A. | 14 | 84 | 11 | 1 | 310 |
| Atlético | 14 | 83 | 13 | 1 | 307 |
| B.Norte | 14 | 88 | 12 | 2 | 300 |
PROXIMA FECHA
| SEXTA FECHA | 07/08/2019 | |
| S.G.Moreno | vs. | Racing |
| Independiente | vs. | G. de Cuero |
| FCTA | vs. | SDTA |
| Los Once | vs. | B. Norte |
| J.Newbery | vs. | Atlético |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 29/06/2019 | ||
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Atlético | 1 | 0 | G.Cuero |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Los Once | 2 | 1 | Independiente |
| Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | B.Norte | 3 | 1 | SDTA |
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | FCTA | 2 | 2 | S.G.Moreno |
| FCTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| G.de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
|
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 29/06/2019 | ||
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Atlético | 1 | 2 | G.Cuero |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Los Once | 0 | 3 | Independiente |
| S. G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | FCTA | 1 | 3 | S.G.Moreno |
| G. Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | B.Norte | 3 | 0 | SDTA |
| Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8611 | Farias Pedro | 14 | B.Norte |
| 8530 | Gatti Juan | 14 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 29/06/2019 | ||
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Atlético | 0 | 1 | G.Cuero |
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | Los Once | 0 | 7 | Independiente |
| G. de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B.Norte | 1 | 1 | SDTA |
| Barrio Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | FCTA | 5 | 0 | S.G.Moreno |
| SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||||
| J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9501 | Ancuangaray Juan B. | 10 | Independiente |
| 9438 | Ruiz Diaz Leandro | 9 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 1º FECHA | |||
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | FCTA | 1 | 0 | S.G.Moreno |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | J.Newbery | 2 | 0 | Racing |
| J.Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | B.Norte | 1 | 0 | SDTA |
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Los Once | 0 | 5 | Independiente |
| FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Atlético | 2 | 0 | G.Cuero |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| Social G. Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9188 | Vicente Santiago | 15 | J.Newbery |
| 555 | Goro Diego | 13 | Independiente |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| SEGUNDA FECHA | 06/07/2019 | |
| S.G.Moreno | vs. | SDTA |
| G. de Cuero | vs. | B. Norte |
| Racing | vs. | Atlético |
| Independiente | vs. | J. Newbery |
| FCTA | vs. | Los Once |
INFORMACION DE LA PRESIDENCIA
RENUNCIA PROSECRETARIO.- Se comunica que con fecha 21/06/2019 se recepciona en la Liga, la renuncia del Prosecretario Sr. Mario Barrios.-
REUNION DE PRESIDENTES.- Se llevara a cabo mañana miércoles 03 de Julio de 2019 a las 20:00 hs. en la Sede de la Liga, con el motivo de tratar temas variados.-
TORNEO EXTRA.- Si todos los clubes prestan acuerdo la Fecha del 09/07/2019 se reprograma para el día sábado 13/07/2019, la decisión se tomara mañana en reunión de presidentes, (consultar en seno de los clubes).-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
















